Escolas em Codó (MA)
ENEM 2025, IDEB 2025 e estrutura das escolas públicas e particulares da cidade. Dados do Inep, atualizados em 04/11/2026.
ENEM 2025 por área
Codó média de Maranhão
Públicas: 466,5 · Particulares: 574,7
IDEB 2025 da rede pública
IDEB das escolas públicas do município (todas as redes), como o Inep publicou. Escala de 0 a 10.
Todas as escolas de Codó (175)
| Escola | Rede | Bairro/distrito | Etapas | ENEM 2025 | Posição | IDEB 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EM VICENTE BARROS | Municipal | Codó | Infantil · Fund. I | — | — | — |
| ESC CAMINHO DO SABER | Particular | Codó | Infantil · Fund. I | — | — | — |
| ESC MODELO MUNICIPAL REMY ARCHER | Municipal | Codó | Fund. II · EJA | — | — | 3,4 |
| ESC PEQUENO POLEGAR | Particular | Codó | Infantil · Fund. | — | — | — |
| ESCOLA FAMILIA AGRICOLA IRMA RITA LORE WICKLEIN | Particular | Codó | Fund. II | — | — | — |
| ESCOLA JARDIM DE INFANCIA AMOR DE DEUS | Municipal | Codó | Infantil · Fund. I | — | — | — |
| ESCOLA LALA RAMOS | Municipal | Codó | Infantil · Fund. I · EJA | — | — | — |
| ESCOLA MUNDO DO CONHECIMENTO | Particular | Codó | Infantil · Fund. | — | — | — |
| ESCOLA MUNICIPAL AGENOR MONTURIL | Municipal | Codó | Infantil | — | — | — |
| ESCOLA MUNICIPAL BENTA MOTA SALAZAR | Municipal | Codó | Infantil · Fund. I | — | — | — |
| ESCOLA MUNICIPAL CARLOS GOMES | Municipal | Codó | Fund. I | — | — | 4,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL CARLOS HENRIQUE SANTOS PIRES | Municipal | Codó | Fund. | — | — | 3,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL CIVICO MILITAR LICEU CODOENSE NAGIB BUZAR | Municipal | Codó | Fund. II | — | — | 5,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL CRISTO REI | Municipal | Codó | Infantil · Fund. | — | — | 3,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL DIVINA PROVIDENCIA | Municipal | Codó | Infantil · Fund. I · EJA | — | — | — |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO RIBEIRO | Municipal | Codó | Fund. II | — | — | 3,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE QUINZEIRO | Municipal | Codó | Infantil · Fund. I · EJA | — | — | — |
| ESCOLA MUNICIPAL NAIR REGO | Municipal | Codó | Infantil · Fund. I | — | — | — |
| ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GOMES | Municipal | Codó | Infantil · Fund. · EJA | — | — | 4,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA | Municipal | Codó | Fund. I | — | — | 5,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO JORGE II | Municipal | Codó | Infantil · Fund. I | — | — | — |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE | Municipal | Codó | Infantil · Fund. I | — | — | — |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO TARCISIO | Municipal | Codó | Fund. I | — | — | 5,5 |
| ESCOLA PADRE JOSE DE FREITAS COSTA | Municipal | Codó | Fund. I | — | — | — |
| ESCOLA PRESBITERIANA LUCIANO ARAUJO | Particular | Codó | Infantil · Fund. I | — | — | — |
| ESCOLA RECANTO DO SABER | Particular | Codó | Infantil · Fund. I | — | — | — |
| ESCOLA REINO INFANTIL LTDA | Particular | Codó | Infantil · Fund. | — | — | — |
| ESCOLA SANTA FILOMENA | Particular | Codó | Infantil · Fund. | — | — | — |
| IEMA - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO MA - UNIDADE VOCACIONAL CODO | Estadual | Codó | — | — | — | — |
| JARDIM DE INFANCIA SAO VICENTE DE PAULO | Municipal | Codó | Infantil | — | — | — |
| JI REINO COLORIDO | Particular | Codó | Infantil · Fund. I | — | — | — |
| U E M CARMEM PALACIO LAGO | Municipal | Codó | Fund. I | — | — | — |
| U E M DESEMBARGADOR SARNEY DE ARAUJO COSTA | Municipal | Codó | Fund. II · EJA | — | — | 3,4 |
| UE ADOALDO GOMES | Municipal | Codó | Fund. II · EJA | — | — | 3,8 |
| UE COMUNITARIA CODO NOVO | Municipal | Codó | Fund. I | — | — | 4,9 |
| UE JOSE DE ABREU | Municipal | Codó | Infantil · Fund. I | — | — | — |
| UE JOSE DOMINGUES ARAUJO | Municipal | Codó | Fund. I · EJA | — | — | 4,8 |
| UE JOSE PINTO DA SILVA | Municipal | Codó | Infantil · Fund. · EJA | — | — | — |
| UE MUL FILOMENA CATHARINA MOREIRA | Municipal | Codó | Fund. I | — | — | — |
| UE MUL NEYDE MAGALHAES ARAUJO | Municipal | Codó | Fund. II · EJA | — | — | 3,9 |
| UE NSA SRA DAS GRACAS | Municipal | Codó | Fund. I | — | — | 5,7 |
| UE SAO LUIS | Municipal | Codó | Fund. I · EJA | — | — | 5,1 |
| UEM MARIA ALICE MACHADO | Municipal | Codó | Fund. I · EJA | — | — | 4,9 |
| UEM PICA PAU | Municipal | Codó | Fund. I | — | — | 5,2 |
| UI MUN EVANGELICA ESTEVAM ANGELO DE SOUZA | Municipal | Codó | Fund. · EJA | — | — | 4,2 |
| UI RENE BAYMA | Municipal | Codó | Fund. I | — | — | 5,2 |
| UIM GOVERNADOR ARCHER | Municipal | Codó | Fund. II · EJA | — | — | 3,9 |
| UMI ANANIAS MURAD | Municipal | Codó | Fund. II | — | — | 4,6 |
| UND ESC JOAO TEMISTOCLES | Municipal | Codó | Fund. I | — | — | 5,5 |
| UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL JOSE ALVES TORRES | Municipal | Codó | Fund. I · EJA | — | — | 4,7 |
| UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS | Municipal | Codó | Fund. II | — | — | 3,5 |
| UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL REINALDO ZAIDAN | Municipal | Codó | Infantil · Fund. I | — | — | 5,0 |
| UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ROSALINA ZAIDAN | Municipal | Codó | Fund. I | — | — | 4,3 |
| UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL RENATO ARCHER | Municipal | Codó | Fund. II | — | — | 3,8 |
| UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL RENE BAYMA | Municipal | Codó | Fund. · EJA | — | — | 3,7 |
"—" no ENEM: menos de 10 participantes ou escola sem ensino médio. "—" no IDEB: o Inep não calcula o IDEB de escolas particulares, que entram no SAEB só por amostra. A coluna IDEB mostra a etapa mais alta da escola.
Média do ENEM 2025 calculada pelo Raio-X da Escola com os microdados do Inep (participantes presentes nas quatro provas e na redação; só escolas com 10 ou mais). O Inep não divulga média por escola e não recomenda usar esses resultados para ranking: a nota depende de quem fez a prova. Como calculamos.
Como ler estes números
A média do ENEM depende de quem fez a prova. Escolas com poucos participantes, com prova de seleção na entrada ou com alunos de renda mais alta tendem a ter médias maiores. Por isso mostramos sempre o número de participantes ao lado da nota.
Escolhendo escola para 2027?
Compare até 3 escolas lado a lado e mande o link para a família.
Comparar escolas →