Escolas em Belo Horizonte (MG)
ENEM 2025, IDEB 2025 e estrutura das escolas públicas e particulares da cidade. Dados do Inep, atualizados em 08/11/2026.
ENEM 2025 por área
Belo Horizonte média de Minas Gerais
Públicas: 537,4 · Particulares: 657,0
IDEB 2025 da rede pública
IDEB das escolas públicas do município (todas as redes), como o Inep publicou. Escala de 0 a 10.
Todas as escolas de Belo Horizonte (1.374)
| Escola | Rede | Bairro/distrito | Etapas | ENEM 2025 | Posição | IDEB 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLEGUIUM - UNIDADE INTERNACIONAL BURITIS | Particular | Belo Horizonte | Infantil · Fund. · Médio | 637,0 | 61ª de 239 | — |
| COLEGIO NOSSA SENHORA DAS DORES | Particular | Belo Horizonte | Infantil · Fund. · Médio · EJA | 636,1 | 62ª de 239 | — |
| COLEGIO FRANCISCANO SAGRADA FAMILIA | Particular | Belo Horizonte | Infantil · Fund. · Médio | 635,8 | 63ª de 239 | — |
| COLEGIO FRANCISCANO CORACAO DE MARIA | Particular | Belo Horizonte | Infantil · Fund. · Médio | 635,5 | 64ª de 239 | — |
| ESCOLA SESI EMILIA MASSANTI | Particular | Belo Horizonte | Fund. · Médio | 635,2 | 65ª de 239 | — |
| REDE M2 - PRADO | Particular | Belo Horizonte | Fund. II · Médio | 635,1 | 66ª de 239 | — |
| ESCOLA SESI BELO HORIZONTE SAO JOAO BATISTA | Particular | Belo Horizonte | Fund. · Médio | 635,0 | 67ª de 239 | — |
| COL CHROMOS BURITIS | Particular | Belo Horizonte | Infantil · Fund. · Médio | 634,1 | 68ª de 239 | — |
| ESCOLA DO SEBRAE | Particular | Belo Horizonte | Médio | 633,2 | 69ª de 239 | — |
| COLEGIO TIRADENTES DA PMMG UNIDADE NOSSA SRA DAS VITORIAS | Estadual | Belo Horizonte | Fund. · Médio | 632,9 | 70ª de 239 | 5,5 |
| COLEGIO NOEME CAMPOS | Particular | Belo Horizonte | Infantil · Fund. · Médio | 631,5 | 71ª de 239 | — |
| COL CHROMOS SERRANO | Particular | Belo Horizonte | Infantil · Fund. · Médio | 628,9 | 72ª de 239 | — |
| COL EDNA RORIZ | Particular | Belo Horizonte | Fund. · Médio | 627,9 | 73ª de 239 | — |
| SISTEMA PIAGET DE ENSINO | Particular | Venda Nova | Fund. II · Médio | 627,9 | 73ª de 239 | — |
| COL MAXIMUS UNID PALMARES | Particular | Belo Horizonte | Fund. · Médio | 626,8 | 75ª de 239 | — |
| COLEGUIUM - UNIDADE INTERNACIONAL BELVEDERE | Particular | Belo Horizonte | Infantil · Fund. · Médio | 626,6 | 76ª de 239 | — |
| ESCOLA SESI HAMLETO MAGNAVACCA | Particular | Barreiro | Fund. · Médio | 622,6 | 77ª de 239 | — |
| COL CHROMOS VENDA NOVA | Particular | Venda Nova | Infantil · Fund. · Médio | 622,2 | 78ª de 239 | — |
| ESCOLA SESI MARIZA ARAUJO | Particular | Belo Horizonte | Fund. · Médio · EJA | 621,9 | 79ª de 239 | — |
| COLEGIO COPBH - UNIDADE II | Particular | Belo Horizonte | Infantil · Fund. · Médio | 618,0 | 80ª de 239 | — |
| INSTITUTO EDUCACIONAL MANOEL PINHEIRO | Particular | Belo Horizonte | Fund. II · Médio | 617,6 | 81ª de 239 | — |
| REDE M2 - VENDA NOVA | Particular | Venda Nova | Fund. · Médio | 616,7 | 82ª de 239 | — |
| CLARETIANO COLEGIO | Particular | Belo Horizonte | Fund. · Médio | 615,4 | 83ª de 239 | — |
| CASA VIVA EDUCACAO E CULTURA | Particular | Belo Horizonte | Infantil · Fund. · Médio | 614,8 | 84ª de 239 | — |
| ELITE FLORESTA - BH | Particular | Belo Horizonte | Fund. II · Médio | 614,2 | 85ª de 239 | — |
| REDE DECISAO - UNIDADE SANTA BRANCA | Particular | Belo Horizonte | Infantil · Fund. · Médio | 614,1 | 86ª de 239 | — |
| COLEGIO NOSSA SENHORA DO MONTE CALVARIO | Particular | Belo Horizonte | Infantil · Fund. · Médio | 612,1 | 87ª de 239 | — |
| COLEGIO BATISTA MINEIRO - UNIDADE CASTELO II | Particular | Belo Horizonte | Fund. II · Médio | 612,0 | 88ª de 239 | — |
| COLEGIO SAO PAULO | Particular | Belo Horizonte | Infantil · Fund. · Médio | 610,6 | 89ª de 239 | — |
| CENTRO EDUCACIONAL MINEIRO | Particular | Belo Horizonte | Infantil · Fund. · Médio | 610,1 | 90ª de 239 | — |
| COLEGIO TIRADENTES PMMG - UNIDADE ARGENTINO MADEIRA | Estadual | Belo Horizonte | Fund. · Médio | 608,0 | 91ª de 239 | 5,6 |
| CENTRO EDUCACIONAL EFIGENIA TOBIAS | Particular | Belo Horizonte | Fund. · Médio | 607,8 | 92ª de 239 | — |
| COLEGIO TIRADENTES PMMG GAMELEIRA | Estadual | Belo Horizonte | Fund. · Médio | 607,8 | 92ª de 239 | 5,2 |
| COLEGIO FREDERICO OZANAM | Particular | Belo Horizonte | Fund. · Médio | 606,3 | 94ª de 239 | — |
| COLEGIO ORLEANS E BRAGANCA | Particular | Belo Horizonte | Fund. · Médio | 606,1 | 95ª de 239 | — |
| COLEGIO ADVENTISTA DO BURITIS | Particular | Belo Horizonte | Infantil · Fund. · Médio | 604,4 | 96ª de 239 | — |
| COLEGIO ADVENTISTA DE BELO HORIZONTE | Particular | Belo Horizonte | Infantil · Fund. · Médio | 601,0 | 97ª de 239 | — |
| COLEGIO TIRADENTES PMMG MINAS CAIXA | Estadual | Venda Nova | Fund. · Médio | 599,3 | 98ª de 239 | 5,7 |
| COLEGIO PITAGORAS -CARLOS PRATES | Particular | Belo Horizonte | Fund. · Médio | 599,0 | 99ª de 239 | — |
| COLEGIO SES | Particular | Belo Horizonte | Fund. · Médio | 595,1 | 100ª de 239 | — |
| CENTRO EDUCACIONAL PIO XII | Particular | Belo Horizonte | Infantil · Fund. · Médio | 595,0 | 101ª de 239 | — |
| REDE DECISAO - UNIDADE LOURDES | Particular | Belo Horizonte | Infantil · Fund. · Médio | 594,9 | 102ª de 239 | — |
| ESCOLA DA SERRA | Particular | Belo Horizonte | Infantil · Fund. · Médio | 592,6 | 103ª de 239 | — |
| COLEGIO M2 - FERNAO DIAS | Particular | Belo Horizonte | Fund. · Médio | 585,9 | 104ª de 239 | — |
| ESCOLA POLITECNICA DE MINAS GERAIS POLIMIG- UNIDADE LAGOINHA | Particular | Belo Horizonte | Fund. II · Médio | 585,8 | 105ª de 239 | — |
| COL COTEMIG BARROCA | Particular | Belo Horizonte | Médio | 582,6 | 106ª de 239 | — |
| COLEGIO INTER ACAO UNIDADE II | Particular | Belo Horizonte | Médio | 582,2 | 107ª de 239 | — |
| COLEGIO ECCELLENTE - UNIDADE PALMARES | Particular | Belo Horizonte | Fund. · Médio | 580,9 | 108ª de 239 | — |
| COL COTEMIG FLORESTA | Particular | Belo Horizonte | Médio | 579,9 | 109ª de 239 | — |
| COLEGIO ALCEU COTTA - UNIDADE JARDIM ATLANTICO | Particular | Belo Horizonte | Infantil · Fund. · Médio | 573,1 | 110ª de 239 | — |
| INSTITUTO EDUCACIONAL MISSAO PAZ | Particular | Belo Horizonte | Infantil · Fund. · Médio | 565,0 | 111ª de 239 | — |
| ESCOLA TECNICA VITAL BRASIL | Particular | Belo Horizonte | Fund. II · Médio | 561,8 | 112ª de 239 | — |
| COLEGIO SANTA CRUZ | Particular | Barreiro | Fund. II · Médio | 561,5 | 113ª de 239 | — |
| INST EMILIA FERREIRO | Particular | Belo Horizonte | Infantil · Fund. · Médio | 557,9 | 114ª de 239 | — |
| EE MARIA LUIZA MIRANDA BASTOS | Estadual | Venda Nova | Médio · EJA | 555,6 | 115ª de 239 | 4,9 |
| EE PROFESSOR MORAIS | Estadual | Belo Horizonte | Médio · EJA | 555,3 | 116ª de 239 | 5,0 |
| EE PROFESSOR CLOVIS SALGADO | Estadual | Belo Horizonte | Fund. · Médio · EJA | 550,1 | 117ª de 239 | 3,9 |
| EE ANITA BRINA BRANDAO | Estadual | Belo Horizonte | Fund. · Médio | 549,9 | 118ª de 239 | 5,0 |
| EE MADRE CARMELITA | Estadual | Belo Horizonte | Fund. · Médio · EJA | 549,8 | 119ª de 239 | 4,8 |
| EE GOVERNADOR MILTON CAMPOS | Estadual | Belo Horizonte | Médio | 545,9 | 120ª de 239 | 5,1 |
"—" no ENEM: menos de 10 participantes ou escola sem ensino médio. "—" no IDEB: o Inep não calcula o IDEB de escolas particulares, que entram no SAEB só por amostra. A coluna IDEB mostra a etapa mais alta da escola.
Média do ENEM 2025 calculada pelo Raio-X da Escola com os microdados do Inep (participantes presentes nas quatro provas e na redação; só escolas com 10 ou mais). O Inep não divulga média por escola e não recomenda usar esses resultados para ranking: a nota depende de quem fez a prova. Como calculamos.
Como ler estes números
A média do ENEM depende de quem fez a prova. Escolas com poucos participantes, com prova de seleção na entrada ou com alunos de renda mais alta tendem a ter médias maiores. Por isso mostramos sempre o número de participantes ao lado da nota.
Escolhendo escola para 2027?
Compare até 3 escolas lado a lado e mande o link para a família.
Comparar escolas →Vai visitar uma escola de Belo Horizonte?
O Dossiê da Escola traz o roteiro de perguntas da escola que você escolher, pronto pra visita.
Conhecer o Dossiê · R$ 67 →