Escolas em Justinópolis, Ribeirão das Neves (MG)
Justinópolis tem 35 escolas em funcionamento: 26 públicas e 9 particulares. A maior média do ENEM 2025 no bairro é de EE Alizon Themoter Costa, com 533,9 (56 participantes).
| Escola | Rede | Etapas | ENEM 2025 | IDEB 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EE Alizon Themoter Costa | Estadual | Fund. II · Médio · EJA | 533,9 | 4,8 |
| EE Maria Pereira de Araujo | Estadual | Fund. · Médio | 531,0 | 4,3 |
| EE Manoel Martins de Melo | Estadual | Fund. II · Médio · EJA | 523,7 | 4,3 |
| EE Nossa Senhora da Conceição | Estadual | Fund. II · Médio | 522,2 | 4,7 |
| EE Carmelia Goncalves Loff | Estadual | Fund. II · Médio · EJA | 516,3 | 3,7 |
| EE José Joaquim Lages | Estadual | Fund. II · Médio · EJA | 509,6 | 4,8 |
| EE Romualdo José da Costa | Estadual | Fund. II · Médio · EJA | 497,8 | 4,1 |
| EE Francisco Cardoso Assumpcao | Estadual | Fund. II · Médio | 495,1 | 3,8 |
| EE Alessandra Salum Cadar | Estadual | Fund. II · Médio · EJA | 490,1 | 4,0 |
| EE João Lopes Gontijo | Estadual | Fund. II · Médio | 489,7 | 3,8 |
| EE Conceição Martins de Jesus | Estadual | Fund. II · Médio · EJA | 482,8 | 4,1 |
| EE Vereador José Roberto Pereira | Estadual | Fund. II · Médio · EJA | 482,0 | 4,1 |
| EE Antônio Miguel Cerqueira Neto | Estadual | Fund. II · Médio | 480,1 | 4,1 |
| EE Filomena Catizani | Estadual | Fund. | — | 5,8 |
| Em Deraldo José de Sousa | Municipal | Infantil · Fund. I · EJA | — | 5,2 |
| EE Hugo Viana Chaves | Estadual | Fund. · Médio · EJA | — | 3,5 |
| Em Jandir Clemente Rocha | Municipal | Infantil · Fund. I | — | 6,1 |
| Em José Pinto Pimenta | Municipal | Infantil · Fund. I | — | 6,3 |
| EE João de Deus Gomes | Estadual | Fund. | — | 4,8 |
| Escola Maria Clara Machado | Particular | Infantil · Fund. | — | — |
| Em Sargento Valerio dos Santos Oliveira | Municipal | Infantil · Fund. I | — | — |
| EE São Judas Tadeu | Estadual | Fund. · Médio | — | 4,3 |
| Cesec de Justinopolis | Estadual | EJA | — | — |
| EE Guadalajara | Estadual | Fund. | — | 4,9 |
| EE Italia Cautiero Franco | Estadual | Fund. · Médio | — | 4,4 |
| Inst Metha | Particular | Fund. | — | — |
| EE Maria da Piedade Souza Rocha | Estadual | Fund. II · Médio | — | 4,0 |
| Centro Educacional Getsemani | Particular | Infantil · Fund. I | — | — |
| Instituto Educacional Saber e Conhecer | Particular | Infantil | — | — |
| Instituto Educacional Turma do Piu Piu | Particular | Infantil | — | — |
| Instituto Avante de Ensino | Particular | Infantil | — | — |
| Creche Cantinho Amigo | Particular | Infantil | — | — |
| Instituto Educacional Passos Firmes | Particular | Infantil | — | — |
| EE de Ensino Fundamental e Médio | Estadual | Fund. · Médio | — | — |
| Instituto Educacional Elohim | Particular | Fund. I | — | — |
Média do ENEM 2025 calculada pelo Raio-X da Escola com os microdados do Inep (participantes presentes nas quatro provas e na redação; só escolas com 10 ou mais). O Inep não divulga média por escola e não recomenda usar esses resultados para ranking: a nota depende de quem fez a prova. Como calculamos.
Ver todas as escolas de Ribeirão das Neves →