Escolas em Belém (PA)
ENEM 2025, IDEB 2025 e estrutura das escolas públicas e particulares da cidade. Dados do Inep, atualizados em 04/11/2026.
ENEM 2025 por área
Belém média de Pará
Públicas: 486,0 · Particulares: 599,9
IDEB 2025 da rede pública
IDEB das escolas públicas do município (todas as redes), como o Inep publicou. Escala de 0 a 10.
Todas as escolas de Belém (693)
| Escola | Rede | Bairro/distrito | Etapas | ENEM 2025 | Posição | IDEB 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO EQUIPE LTDA | Particular | Belém | Fund. II · Médio | 760,2 | 1ª de 163 | — |
| COLEGIO INTEGRADO IN | Particular | Belém | Médio | 747,5 | 2ª de 163 | — |
| PHYSICS COLEGIO E CURSO | Particular | Belém | Infantil · Fund. · Médio | 741,7 | 3ª de 163 | — |
| COLEGIO EQUIPE CRISTAL | Particular | Belém | Infantil · Fund. · Médio | 687,0 | 4ª de 163 | — |
| COLEGIO MILITAR DE BELEM | Federal | Belém | Fund. II · Médio | 668,9 | 5ª de 163 | 6,4 |
| COL STA CATARINA DE SENA | Particular | Belém | Infantil · Fund. · Médio | 662,4 | 6ª de 163 | — |
| COLEGIO MARISTA NOSSA SENHORA DE NAZARE | Particular | Belém | Infantil · Fund. · Médio | 661,2 | 7ª de 163 | — |
| COLEGIO EQUIPE GENTIL | Particular | Belém | Médio | 657,9 | 8ª de 163 | — |
| COLEGIO CEI | Particular | Belém | Fund. II · Médio | 657,5 | 9ª de 163 | — |
| COLEGIO INTEGRADO BELEM LTDA | Particular | Belém | Fund. II · Médio | 643,9 | 10ª de 163 | — |
| COLEGIO SAO PAULO | Particular | Belém | Infantil · Fund. · Médio | 641,2 | 11ª de 163 | — |
| COLEGIO EQUIPE MARCO | Particular | Belém | Fund. II · Médio | 638,4 | 12ª de 163 | — |
| COLEGIO TENENTE REGO BARROS | Federal | Belém | Fund. · Médio | 636,9 | 13ª de 163 | 6,2 |
| CENTRO DE ESTUDOS JOHN KNOX | Particular | Belém | Infantil · Fund. · Médio | 633,1 | 14ª de 163 | — |
| COLEGIO IDEAL BATISTA CAMPOS | Particular | Belém | Fund. II · Médio | 624,6 | 15ª de 163 | — |
| CENTRO DE SERVICOS EDUCACIONAIS DO PARA | Particular | Belém | Infantil · Fund. · Médio | 618,6 | 16ª de 163 | — |
| COLEGIO ALFA | Particular | Belém | Infantil · Fund. · Médio | 618,1 | 17ª de 163 | — |
| COLEGIO SANTA ROSA | Particular | Belém | Infantil · Fund. · Médio | 617,2 | 18ª de 163 | — |
| COLEGIO ASLAN | Particular | Belém | Infantil · Fund. · Médio | 614,2 | 19ª de 163 | — |
| COLEGIO GENTIL BITTENCOURT | Particular | Belém | Infantil · Fund. · Médio | 612,4 | 20ª de 163 | — |
| PHYSICS COLEGIO E CURSO | Particular | Belém | Infantil · Fund. · Médio | 612,2 | 21ª de 163 | — |
| PHYSICS COLEGIO E CURSO | Particular | Belém | Fund. II · Médio | 610,2 | 22ª de 163 | — |
| SISTEMA EDUCACIONAL ACROPOLE BELEM | Particular | Belém | Infantil · Fund. · Médio | 607,9 | 23ª de 163 | — |
| COLEGIO SANTA MADRE | Particular | Belém | Infantil · Fund. I · Médio | 604,7 | 24ª de 163 | — |
| COLEGIO PEQUENO PRINCIPEAVANTE | Particular | Belém | Infantil · Fund. · Médio | 603,1 | 25ª de 163 | — |
| CENTRO DE ESTUDO PROFESSOR MANOEL LEITE | Particular | Mosqueiro | Infantil · Fund. · Médio | 600,4 | 26ª de 163 | — |
| COLEGIOSEIMA | Particular | Belém | Infantil · Fund. · Médio | 599,0 | 27ª de 163 | — |
| COLEGIO IDEAL | Particular | Belém | Infantil · Fund. · Médio | 594,1 | 28ª de 163 | — |
| COLEGIO DE E F M SOPHOS | Particular | Belém | Infantil · Fund. · Médio | 593,0 | 29ª de 163 | — |
| COLEGIO ADVENTISTA DA MARAMBAIA | Particular | Belém | Infantil · Fund. · Médio | 592,3 | 30ª de 163 | — |
| CENTRO EDUCACIONAL PARAISO DO ESTUDANTE | Particular | Belém | Infantil · Fund. · Médio | 591,2 | 31ª de 163 | — |
| COLEGIO SANTO ANTONIO | Particular | Belém | Infantil · Fund. · Médio | 591,1 | 32ª de 163 | — |
| CENTRO INTEGRADO PRIMEIROS PASSOS | Particular | Belém | Infantil · Fund. · Médio | 588,5 | 33ª de 163 | — |
| SISTEMA DE ENSINO ROSANA BASTOS | Particular | Belém | Fund. II · Médio | 582,5 | 34ª de 163 | — |
| COLEGIO PAULISTA DE BELEM LTDA-EPP | Particular | Belém | Infantil · Fund. · Médio | 580,8 | 35ª de 163 | — |
| SISTEMA DE ENSINO UNIVERSO | Particular | Belém | Fund. · Médio | 580,0 | 36ª de 163 | — |
| PHYSICS COLEGIO E CURSO | Particular | Belém | Infantil · Fund. · Médio | 579,2 | 37ª de 163 | — |
| CENTRO EDUCACIONAL MOSAICO | Particular | Belém | Infantil · Fund. · Médio | 578,6 | 38ª de 163 | — |
| RB EDUCACIONAL PEDRO MIRANDA | Particular | Belém | Fund. II · Médio | 577,5 | 39ª de 163 | — |
| INSTITUTO ADVENTISTA GRAO PARA | Particular | Belém | Infantil · Fund. · Médio | 576,5 | 40ª de 163 | — |
| CENTRO EDUCACIONAL IKETANI E LIBONATI | Particular | Belém | Fund. II · Médio | 574,7 | 41ª de 163 | — |
| COLEGIO DE ENSINO ICOARACIENSE - CEI | Particular | Belém | Fund. II · Médio | 572,4 | 42ª de 163 | — |
| COLEGIO SOMATORIO LTDA ME | Particular | Icoaraci | Médio | 571,5 | 43ª de 163 | — |
| COLEGIO PREMIUM AUGUSTO MONTENEGRO | Particular | Belém | Fund. · Médio | 570,8 | 44ª de 163 | — |
| SISTEMA DE ENSINO AUTHENTICO | Particular | Belém | Infantil · Fund. · Médio | 570,1 | 45ª de 163 | — |
| FEDERAL SISTEMA DE ENSINO | Particular | Belém | Fund. II · Médio | 569,9 | 46ª de 163 | — |
| ESCOLA MADRE ZARIFE SALES | Particular | Belém | Infantil · Fund. · Médio | 569,8 | 47ª de 163 | — |
| COLEGIO EXATO | Particular | Sacramenta | Infantil · Fund. · Médio | 568,6 | 48ª de 163 | — |
| INSTITUTO VICENTINO CATARINA LABOURE | Particular | Belém | Infantil · Fund. · Médio | 566,6 | 49ª de 163 | — |
| AXIOMA COLEGIO E PRE VESTIBULAR LTDA | Particular | Icoaraci | Infantil · Fund. · Médio | 561,4 | 50ª de 163 | — |
| COLEGIO OLIMPUS | Particular | Belém | Infantil · Fund. · Médio | 557,5 | 51ª de 163 | — |
| UNIAO AMAZONIDA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - UNAMEA | Particular | Belém | Infantil · Fund. · Médio | 556,1 | 52ª de 163 | — |
| ESCOLA DE APLICACAO DA UFPA | Federal | Guamá | Infantil · Fund. · Médio · EJA | 554,3 | 53ª de 163 | 5,1 |
| CENTRO EDUCACIONAL INTERATIVO LTDA | Particular | Icoaraci | Fund. · Médio | 553,9 | 54ª de 163 | — |
| IFPA - CAMPUS BELEM | Federal | Belém | Médio | 552,6 | 55ª de 163 | — |
| CENTRO DE ESTUDOS DA AMAZONIA | Particular | Belém | Infantil · Fund. · Médio | 552,2 | 56ª de 163 | — |
| CENTRO EDUCACIONAL O MUNDO DA CRIANCA | Particular | Belém | Infantil · Fund. · Médio | 550,0 | 57ª de 163 | — |
| CENTRO EDUCACIONAL DE E F M MUNDO INTELECTO | Particular | Belém | Infantil · Fund. · Médio | 547,3 | 58ª de 163 | — |
| ESCOLA ESTADUAL BENJAMIN CONSTANT | Estadual | Belém | Fund. II · Médio | 536,2 | 59ª de 163 | 5,3 |
| COLEGIO IMPACTO SENADOR LEMOS | Particular | Sacramenta | Fund. II · Médio | 534,9 | 60ª de 163 | — |
"—" no ENEM: menos de 10 participantes ou escola sem ensino médio. "—" no IDEB: o Inep não calcula o IDEB de escolas particulares, que entram no SAEB só por amostra. A coluna IDEB mostra a etapa mais alta da escola.
Média do ENEM 2025 calculada pelo Raio-X da Escola com os microdados do Inep (participantes presentes nas quatro provas e na redação; só escolas com 10 ou mais). O Inep não divulga média por escola e não recomenda usar esses resultados para ranking: a nota depende de quem fez a prova. Como calculamos.
Como ler estes números
A média do ENEM depende de quem fez a prova. Escolas com poucos participantes, com prova de seleção na entrada ou com alunos de renda mais alta tendem a ter médias maiores. Por isso mostramos sempre o número de participantes ao lado da nota.
Escolhendo escola para 2027?
Compare até 3 escolas lado a lado e mande o link para a família.
Comparar escolas →