Escolas em Juaba, Cametá (PA)
Juaba tem 39 escolas em funcionamento: 39 públicas e 0 particulares. A maior média do ENEM 2025 no bairro é de Escola Estadual Heriberto Barroso Aragao, com 461,2 (71 participantes).
| Escola | Rede | Etapas | ENEM 2025 | IDEB 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Escola Estadual Heriberto Barroso Aragao | Estadual | Médio · EJA | 461,2 | 4,4 |
| EMEIF Professor João Moraes Bittencourt | Municipal | Infantil · Fund. I | — | 4,1 |
| EMEF Prof. Orvacio Gomes de Carvalho | Municipal | Fund. II · EJA | — | 4,2 |
| EMEIF Achilles Ranieri | Municipal | Infantil · Fund. · EJA | — | 3,3 |
| EMEIF de Mutuaca de Baixo | Municipal | Infantil · Fund. | — | 4,2 |
| EMEIF Jadielson de Souza Moraes | Municipal | Infantil · Fund. | — | 4,0 |
| EMEIF Mutuaca | Municipal | Infantil · Fund. | — | 3,7 |
| EMEIF Professor Jacinto Garcia | Municipal | Infantil · Fund. | — | 3,2 |
| EMEIF de Laranjal | Municipal | Infantil · Fund. | — | 3,9 |
| EMEIF Prof. Gliceria de Souza Ribeiro Guimaraes | Municipal | Infantil · Fund. | — | 5,4 |
| EMEIF Raimundo Inácio Ferreira | Municipal | Infantil · Fund. | — | 4,0 |
| EMEIF de Prata | Municipal | Infantil · Fund. | — | — |
| EMEIF Demostenes Ranieri | Municipal | Infantil · Fund. | — | — |
| EMEIF de Porto Alegre | Municipal | Infantil · Fund. | — | 3,3 |
| EMEIF de Baixo Tabatinga | Municipal | Infantil · Fund. | — | — |
| EMEIF de Carapina | Municipal | Infantil · Fund. | — | 4,5 |
| EMEIF Prof. M Pimenta do Espírito Santo | Municipal | Infantil · Fund. | — | 2,9 |
| EMEIF de Turema | Municipal | Infantil · Fund. I | — | — |
| EMEIF Osvaldo Porfirio Valente | Municipal | Infantil · Fund. I | — | — |
| EMEIF de Caripi | Municipal | Infantil · Fund. I | — | — |
| EMEIF de São Raimundo | Municipal | Infantil · Fund. I | — | — |
| EMEIF de Tomasia | Municipal | Infantil · Fund. I | — | — |
| EMEIF Santa Maria do Cupijo | Municipal | Infantil · Fund. I | — | — |
| EMEIF de Itabatinga | Municipal | Infantil · Fund. I | — | — |
| EMEIF de Porto do Campo | Municipal | Infantil · Fund. I | — | — |
| EMEIF José Rodrigues de Souza | Municipal | Infantil · Fund. I | — | — |
| EMEIF de Boa Esperança | Municipal | Infantil · Fund. I | — | — |
| EMEIF de Acua | Municipal | Infantil · Fund. I | — | — |
| EMEIF de Frade | Municipal | Infantil · Fund. I | — | — |
| EMEIF de Marinteua | Municipal | Infantil · Fund. I | — | — |
| EMEIF Jacuraru | Municipal | Infantil · Fund. I | — | — |
| EMEIF Laguinho | Municipal | Infantil · Fund. I | — | — |
| EMEIF de Pedral | Municipal | Infantil · Fund. I | — | — |
| EMEIF de Beira da Varzea | Municipal | Infantil · Fund. I | — | — |
| EMEIF de Mangabal | Municipal | Infantil · Fund. I | — | — |
| EMEIF do Breu | Municipal | Infantil · Fund. I | — | — |
| EMEIF Guiomar Adalberto dos Santos | Municipal | Infantil · Fund. I | — | — |
| EMEIF de Bom Fim | Municipal | Infantil · Fund. I | — | — |
| EMEIF São Francisco | Municipal | Infantil · Fund. I | — | — |
Média do ENEM 2025 calculada pelo Raio-X da Escola com os microdados do Inep (participantes presentes nas quatro provas e na redação; só escolas com 10 ou mais). O Inep não divulga média por escola e não recomenda usar esses resultados para ranking: a nota depende de quem fez a prova. Como calculamos.
Ver todas as escolas de Cametá →