Escolas em Nova Esperança do Piriá, Nova Esperança do Piriá (PA)
Nova Esperança do Piriá tem 36 escolas em funcionamento: 36 públicas e 0 particulares. A maior média do ENEM 2025 no bairro é de Escola Estadual Lina Seffer, com 468,7 (102 participantes).
| Escola | Rede | Etapas | ENEM 2025 | IDEB 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Escola Estadual Lina Seffer | Estadual | Médio · EJA | 468,7 | 4,5 |
| Escola Estadual Rural de Nova Esperança do Piria | Estadual | Médio | 448,3 | 3,7 |
| EMEF Maria Laurita | Municipal | Fund. · EJA | — | 5,5 |
| EMEIF Professor Gilvando Nascimento | Municipal | Infantil · Fund. · EJA | — | 4,8 |
| EMEF José Raul de Souza Santos | Municipal | Fund. I | — | 6,1 |
| EMEI Creche Prof. Maria do Carmo | Municipal | Infantil | — | — |
| EMEIF Antônio Cearense | Municipal | Infantil · Fund. · EJA | — | 4,0 |
| EMEF Manoel Rodrigues Bastos | Municipal | Fund. · EJA | — | 5,3 |
| EMEF Lina Seffer | Municipal | Fund. II | — | 5,0 |
| EMEF Josue Vieira de Oliveira | Municipal | Fund. · EJA | — | 4,5 |
| EMEF Antônio Correa de Lima | Municipal | Infantil · Fund. · EJA | — | 4,6 |
| EMEIF Agripino Ribeiro | Municipal | Infantil · Fund. · EJA | — | 3,9 |
| EMEIF Professora Rizangela Gomes | Municipal | Infantil · Fund. I | — | — |
| EMEF Braulino Afonso da Silva | Municipal | Fund. I | — | 5,2 |
| EMEI Ruth Passarinho | Municipal | Infantil | — | — |
| EMEF Getulio Vargas | Municipal | Infantil · Fund. · EJA | — | 5,4 |
| EMEF Vicente Alves | Municipal | Infantil · Fund. · EJA | — | — |
| EMEIF Aluizio Chaves | Municipal | Infantil · Fund. · EJA | — | — |
| EMEF José de Alencar | Municipal | Infantil · Fund. I · EJA | — | — |
| EMEF Santa Catarina | Municipal | Infantil · Fund. | — | — |
| EMEF Sagrada Familia | Municipal | Infantil · Fund. I · EJA | — | — |
| EMEIF Nossa Senhora da Divina Providencia | Municipal | Infantil · Fund. I · EJA | — | — |
| EMEF Prof. Maria do Rosário Viana | Municipal | Infantil · Fund. I · EJA | — | — |
| EMEIF Aguas Lindas | Municipal | Infantil · Fund. I | — | — |
| EMEIF Tiradentes | Municipal | Infantil · Fund. I · EJA | — | — |
| EMEF Vila Lobos | Municipal | Infantil · Fund. I | — | — |
| EMEF Antônio da Silva | Municipal | Infantil · Fund. I | — | — |
| EMEF Joana Darc | Municipal | Infantil · Fund. | — | — |
| EMEIF Janice Santos | Municipal | Infantil · Fund. I · EJA | — | — |
| EMEIF Senador Lemos | Municipal | Infantil · Fund. I | — | — |
| EMEIF João Galdino Filho | Municipal | Infantil · Fund. I | — | — |
| EMEIF Raimundo Nunes | Municipal | Infantil · Fund. I | — | — |
| EMEF Tancredo Neves | Municipal | Infantil · Fund. I | — | — |
| EMEIF Santa Barbara | Municipal | Infantil · Fund. I | — | — |
| EMEF Professora Maria Cleuba Alves da Silva | Municipal | Infantil · Fund. I | — | — |
| Centro de Atendimento Educacional Especializado Crescer | Municipal | — | — | — |
Média do ENEM 2025 calculada pelo Raio-X da Escola com os microdados do Inep (participantes presentes nas quatro provas e na redação; só escolas com 10 ou mais). O Inep não divulga média por escola e não recomenda usar esses resultados para ranking: a nota depende de quem fez a prova. Como calculamos.
Ver todas as escolas de Nova Esperança do Piriá →