Escolas em Bayeux, Bayeux (PB)
Bayeux tem 92 escolas em funcionamento: 47 públicas e 45 particulares. A maior média do ENEM 2025 no bairro é de Coralio Soares de Oliveira, com 564,8 (62 participantes).
| Escola | Rede | Etapas | ENEM 2025 | IDEB 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Coralio Soares de Oliveira | Particular | Médio · EJA | 564,8 | — |
| Escola Senhor do Bonfim | Particular | Infantil · Fund. · Médio | 559,5 | — |
| Intensivo Sistema de Ensino Eireli | Particular | Infantil · Fund. · Médio | 550,2 | — |
| Colégio e Curso Ll Ltda | Particular | Fund. II · Médio | 549,1 | — |
| Educandario Santo Antônio | Particular | Infantil · Fund. · Médio | 540,3 | — |
| Ecit Bayeux Erenice Cavalcante Fidelis | Estadual | Médio | 511,7 | 5,1 |
| Instituto de Ensino Jaime Caetano | Particular | Infantil · Fund. · Médio | 506,1 | — |
| EEEFM Veraldo Leite | Estadual | Fund. II · Médio · EJA | 480,8 | 4,4 |
| Eci João Caetano | Estadual | Médio · EJA | 474,1 | 4,3 |
| Ecit Professor Antônio Gomes | Estadual | Médio · EJA | 468,0 | — |
| Eci Irineu Pinto | Estadual | Fund. II · Médio · EJA | 464,6 | 2,7 |
| EEEFM Engenheiro José Davila Lins | Estadual | Médio · EJA | 454,5 | 3,1 |
| EEEFM Tancredo Neves | Estadual | Fund. II · Médio | 450,5 | 3,5 |
| EMEF Maria do Carmo da Silveira Lima | Municipal | Fund. II · EJA | — | 3,3 |
| EMEF Joana Fortunato de Sousa | Municipal | Infantil · Fund. I · EJA | — | 5,1 |
| Escola Primeiros Degraus | Particular | Infantil · Fund. I | — | — |
| EMEF Maria José Pinto de Lima | Municipal | Infantil · Fund. I | — | 5,5 |
| EMEF Dr. Moacir Dantas | Municipal | Infantil · Fund. · EJA | — | 3,7 |
| EEEF Senador Teotonio Vilela | Estadual | Fund. · EJA | — | 4,5 |
| EMEF Vereador João Jacinto Dantas | Municipal | Fund. II · EJA | — | — |
| EMEF Dr. Edgard Searger | Municipal | Infantil · Fund. I · EJA | — | 4,3 |
| EEEF Getulio Vargas | Estadual | Fund. II · EJA | — | 4,0 |
| EMEF Maria das Neves Lins | Municipal | Infantil · Fund. I · EJA | — | 4,8 |
| EMEF Francisco Joaquim de Brito | Municipal | Infantil · Fund. · EJA | — | 4,2 |
| Escola Marth Lucia | Particular | Infantil · Fund. I | — | — |
| EMEF Berenice Ribeiro Coutinho | Municipal | Fund. · EJA | — | 3,7 |
| EMEF Jaide Rodrigues Menezes | Municipal | Fund. I | — | 5,3 |
| EMEF Vereador João Belmiro dos Santos | Municipal | Fund. II | — | 4,4 |
| EMEF João Fernandes de Lima | Municipal | Infantil · Fund. · EJA | — | 3,9 |
| Sistema de Ensino Ebenezer | Particular | Infantil · Fund. | — | — |
| EMEF José Ribeiro de Morais | Municipal | Infantil · Fund. | — | 3,2 |
| EEEF Alvaro de Carvalho | Estadual | Fund. I · EJA | — | 5,0 |
| EMEF Flavio Ribeiro Coutinho | Municipal | Infantil · Fund. I · EJA | — | 4,7 |
| EMEF Sandra Maria Carneiro de Souza | Municipal | Infantil · Fund. I | — | — |
| Centro Educacional Madre Michele | Particular | Fund. I | — | — |
| EMEF Assis Chateaubriand | Municipal | Infantil · Fund. | — | 3,1 |
| Escola Sonho Encantado | Particular | Infantil · Fund. | — | — |
| EMEF Senador Ruy Carneiro | Municipal | Infantil · Fund. I | — | — |
| Creche Mae Manda | Municipal | Infantil | — | — |
| Instituto Educacional Maranata | Particular | Infantil · Fund. I | — | — |
| EMEF Joaquim Lafayette | Municipal | Fund. I · EJA | — | 5,1 |
| Escola Mae de Misericordia | Particular | Infantil | — | — |
| Brilhar Espaco Infantil | Particular | Infantil · Fund. I | — | — |
| Cepis II - Centro de Ensino Dr. Pedro Inácio de Santana | Particular | Infantil · Fund. | — | — |
| EMEF Otilio Ciraulo | Municipal | Infantil · Fund. I | — | 4,3 |
| EMEF Pascoal Massilio | Municipal | Fund. II | — | — |
| Sistema de Educação Progressista Bom Jesus | Particular | Fund. | — | — |
| EMEF Airton Ciraulo | Municipal | Fund. I · EJA | — | 4,6 |
| Centro de Formacao Profissional José William Lemos | Particular | — | — | — |
| EMEF Luciano Ribeiro de Morais | Municipal | Infantil · Fund. I · EJA | — | — |
| Escola Feliz em Aprender | Particular | Infantil · Fund. I | — | — |
| Colégio Extra Kids | Particular | Infantil · Fund. I | — | — |
| Escola Lapis de Cor Santana | Particular | Infantil · Fund. I | — | — |
| EMEF Fernando Cunha Lima | Municipal | Fund. II | — | 4,3 |
| EMEF Dom Helder Camara | Municipal | Fund. II · EJA | — | 4,2 |
| Instituto Educacional Shamay | Particular | Infantil · Fund. I | — | — |
| Colégio Oasis | Particular | Infantil · Fund. I | — | — |
| Creche Municipal Clotilde Rodrigues Catao | Municipal | Infantil | — | — |
| Educandario Sena Santos | Particular | Infantil · Fund. I | — | — |
| EMEF Presidente Tancredo de Almeida Neves | Municipal | Fund. II | — | 4,0 |
| EMEF Rita Alves | Municipal | Infantil · Fund. I | — | 5,4 |
| Centro de Ensino Dr. Pedro Inácio de Santana - Cepis | Particular | Infantil · Fund. I | — | — |
| Instituto Educacional El Shaday | Particular | Infantil · Fund. I | — | — |
| EEEF Anita Garibaldi | Estadual | Fund. I · EJA | — | — |
| Creche Solar Joanna de Angelis | Particular | Infantil | — | — |
| Instituto Educacional da Monica | Particular | Infantil · Fund. I | — | — |
| Creche Alice Suassuna | Municipal | Infantil | — | — |
| Creche Nossa Senhora Aparecida | Municipal | Infantil | — | — |
| Instituto Educacional Jeovar Sama | Particular | Infantil · Fund. I | — | — |
| Instituto Lapis de Cera | Particular | Infantil · Fund. I | — | — |
| Instituto Machado de Assis | Particular | Infantil · Fund. I | — | — |
| Centro Educacional Cecília Meireles | Particular | Infantil | — | — |
| Instituto Educacional Ruth Rocha | Particular | Infantil · Fund. I | — | — |
| Centro Educ Arco-iris | Particular | Infantil · Fund. I | — | — |
| Creche Municipal Vo Genesia | Municipal | Infantil | — | — |
| EMEF Petronio Figueiredo | Municipal | Infantil · Fund. I | — | 5,2 |
| EMEF Jaime Caetano | Municipal | Infantil | — | — |
| Centro Educacional Mundo da Aventura | Particular | Infantil | — | — |
| Escola Crianca Esperança | Particular | Infantil · Fund. I | — | — |
| Colégio São Mateus | Particular | Infantil · Fund. I | — | — |
| Creche Lar Luz e Vida | Municipal | Infantil | — | — |
| Instituto Educacional Polegarzinho | Particular | Infantil · Fund. I | — | — |
| Escolinha Recanto do Saber | Particular | Infantil · Fund. I | — | — |
| Creche Cristiano Martins de Lima | Municipal | Infantil | — | — |
| Creche Nossa Senhora da Conceição | Municipal | Infantil | — | — |
| Educ Infantil Aquarela do Saber | Particular | Infantil · Fund. I | — | — |
| Instituto Educacional Monteiro Lobato | Particular | Infantil · Fund. I | — | — |
| Instituto Santa Monica | Particular | Infantil · Fund. I | — | — |
| Instituto Educacional Carlos Gomes | Particular | Infantil · Fund. I | — | — |
| Centro Educacional Pequeno Davi | Particular | Infantil · Fund. I | — | — |
| Inst Educ Venancio Neto | Particular | Infantil · Fund. I | — | — |
| Instituto Educacional Santa Tereza | Particular | Infantil | — | — |
Média do ENEM 2025 calculada pelo Raio-X da Escola com os microdados do Inep (participantes presentes nas quatro provas e na redação; só escolas com 10 ou mais). O Inep não divulga média por escola e não recomenda usar esses resultados para ranking: a nota depende de quem fez a prova. Como calculamos.
Ver todas as escolas de Bayeux →