Escolas em João Pessoa (PB)
ENEM 2025, IDEB 2025 e estrutura das escolas públicas e particulares da cidade. Dados do Inep, atualizados em 04/11/2026.
ENEM 2025 por área
João Pessoa média de Paraíba
Públicas: 512,6 · Particulares: 626,9
IDEB 2025 da rede pública
IDEB das escolas públicas do município (todas as redes), como o Inep publicou. Escala de 0 a 10.
Todas as escolas de João Pessoa (500)
| Escola | Rede | Bairro/distrito | Etapas | ENEM 2025 | Posição | IDEB 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE EDUCACAO MDW | Particular | João Pessoa | Médio | 705,2 | 1ª de 117 | — |
| COLEGIO E CURSO EVOLUCAO | Particular | João Pessoa | Infantil · Fund. · Médio | 701,6 | 2ª de 117 | — |
| CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO - COLEGIO MOTIVA | Particular | João Pessoa | Médio | 698,2 | 3ª de 117 | — |
| ESCOLA INTERNACIONAL CIDADE VIVA | Particular | João Pessoa | Infantil · Fund. · Médio | 694,5 | 4ª de 117 | — |
| COLEGIO GGE | Particular | João Pessoa | Infantil · Fund. · Médio | 681,0 | 5ª de 117 | — |
| COLEGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES | Particular | João Pessoa | Infantil · Fund. · Médio | 674,0 | 6ª de 117 | — |
| CARL ROGERS - CENTRO DE EDUCACAO | Particular | João Pessoa | Infantil · Fund. · Médio | 672,9 | 7ª de 117 | — |
| ISO COLEGIO E CURSOS | Particular | João Pessoa | Infantil · Fund. · Médio | 657,6 | 8ª de 117 | — |
| CENTRO DE ENSINO HBS LTDA | Particular | João Pessoa | Fund. I · Médio | 655,0 | 9ª de 117 | — |
| COLEGIO MARISTA PIO X | Particular | João Pessoa | Infantil · Fund. · Médio | 653,5 | 10ª de 117 | — |
| COLEGIO VILA LTDA | Particular | João Pessoa | Infantil · Fund. · Médio | 643,1 | 11ª de 117 | — |
| COLEGIO PIO XI | Particular | João Pessoa | Infantil · Fund. · Médio | 643,0 | 12ª de 117 | — |
| ISO COLEGIO E CURSOS - UNIDADE SUL | Particular | João Pessoa | Infantil · Fund. · Médio | 641,8 | 13ª de 117 | — |
| COLEGIO TOP | Particular | João Pessoa | Infantil · Fund. · Médio | 633,2 | 14ª de 117 | — |
| COLEGIO BATISTA BRASIL - PRAIA - JOAO PESSOA | Particular | João Pessoa | Infantil · Fund. · Médio | 632,1 | 15ª de 117 | — |
| INTERABESSA COLEGIO E CURSO LTDA ME | Particular | João Pessoa | Infantil · Fund. · Médio | 630,8 | 16ª de 117 | — |
| INSTITUTO EDUCACIONAL PARAIBANO LTDA ME | Particular | João Pessoa | Infantil · Fund. · Médio | 630,1 | 17ª de 117 | — |
| SECULO COLEGIO E CURSO | Particular | João Pessoa | Infantil · Fund. · Médio | 628,1 | 18ª de 117 | — |
| ALGORITMO COLEGIO E CURSO | Particular | João Pessoa | Fund. II · Médio | 621,3 | 19ª de 117 | — |
| JANIO DE SA BRAGA FILHO | Particular | João Pessoa | Fund. · Médio | 621,2 | 20ª de 117 | — |
| COLEGIO OLIMPO JOAO PESSOA | Particular | João Pessoa | Fund. · Médio | 621,0 | 21ª de 117 | — |
| APOIO EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | Particular | João Pessoa | Infantil · Fund. · Médio | 618,3 | 22ª de 117 | — |
| JOAO MACHADO COLEGIO E CURSO | Particular | João Pessoa | Infantil · Fund. · Médio | 614,7 | 23ª de 117 | — |
| INTERACTIVO CRISTO COLEGIO E CURSOS EIRELI ME | Particular | João Pessoa | Infantil · Fund. · Médio | 612,2 | 24ª de 117 | — |
| SECULO COLEGIO E CURSO | Particular | João Pessoa | Fund. · Médio | 610,6 | 25ª de 117 | — |
| EXTERNATO SANTA DOROTEIA | Particular | João Pessoa | Infantil · Fund. · Médio | 608,7 | 26ª de 117 | — |
| IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA | Federal | João Pessoa | Médio · EJA | 599,8 | 27ª de 117 | 5,5 |
| SECULO COLEGIO E CURSO | Particular | João Pessoa | Infantil · Fund. · Médio | 596,7 | 28ª de 117 | — |
| ESC CENECISTA JOAO REGIS DE AMORIM | Particular | João Pessoa | Fund. · Médio | 593,9 | 29ª de 117 | — |
| ANGLO CENTRO DE EDUCACAO LTDA | Particular | João Pessoa | Infantil · Fund. · Médio | 589,6 | 30ª de 117 | — |
| COLEGIO INA | Particular | João Pessoa | Infantil · Fund. · Médio | 586,7 | 31ª de 117 | — |
| INTERAGINDO SISTEMA DE ENSINO LTDA | Particular | João Pessoa | Infantil · Fund. · Médio | 583,7 | 32ª de 117 | — |
| INTEGRACAO CENTRO DE ENSINO LTDA | Particular | João Pessoa | Infantil · Fund. · Médio | 582,9 | 33ª de 117 | — |
| JOAO MACHADO COLEGIO E CURSO BESSA | Particular | João Pessoa | Infantil · Fund. · Médio | 582,2 | 34ª de 117 | — |
| INSTITUTO EDUCACIONAL SANTOS DUMONT LTDA | Particular | João Pessoa | Infantil · Fund. · Médio | 579,9 | 35ª de 117 | — |
| COLEGIO POLIGONO EDUCACIONAL LTDA | Particular | João Pessoa | Infantil · Fund. · Médio | 574,8 | 36ª de 117 | — |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC EDUCACAO | Particular | João Pessoa | Infantil · Fund. · Médio | 574,7 | 37ª de 117 | — |
| COLEGIO MUNDO DAS LETRAS E EXATO COLEGIO E CURSOS | Particular | João Pessoa | Infantil · Fund. · Médio | 573,4 | 38ª de 117 | — |
| IPI INSTITUTO PARAIBANO INFANTIL LTDA | Particular | João Pessoa | Infantil · Fund. · Médio | 571,6 | 39ª de 117 | — |
| HBE COLEGIO E CURSO | Particular | João Pessoa | Infantil · Fund. · Médio | 570,6 | 40ª de 117 | — |
| ELOHIM COLEGIO E CURSO | Particular | João Pessoa | Fund. · Médio | 568,0 | 41ª de 117 | — |
| ESCOLA TECNICA ESTADUAL DE ARTES TECNOLOGIA E ECONOMIA CRIATIVA POETA JUCA PONTES | Estadual | João Pessoa | Médio | 568,0 | 41ª de 117 | 5,5 |
| CENTRO DE ENSINO CONTEMPORANEO LTDA | Particular | João Pessoa | Infantil · Fund. · Médio | 567,7 | 43ª de 117 | — |
| IEG COLEGIO E CURSO | Particular | João Pessoa | Infantil · Fund. · Médio | 566,9 | 44ª de 117 | — |
| COLEGIO EVOCRISTO | Particular | João Pessoa | Infantil · Fund. · Médio | 566,7 | 45ª de 117 | — |
| COLEGIO INTENSIVO UNIDADE I COSTA E SILVA | Particular | João Pessoa | Infantil · Fund. · Médio | 563,4 | 46ª de 117 | — |
| NM SERVICOS DE ENSINO FUNDAMENTAL LTDA | Particular | João Pessoa | Infantil · Fund. · Médio | 562,4 | 47ª de 117 | — |
| CENTRO DE ENSINO DECISAO LTDA | Particular | João Pessoa | Infantil · Fund. · Médio | 562,0 | 48ª de 117 | — |
| COLEGIO DA POLICIA MILITAR - ESTUDANTE REBECA CRISTINA ALVES SIMOES | Estadual | João Pessoa | Fund. II · Médio | 561,5 | 49ª de 117 | 5,3 |
| ECIT JOAO PEREIRA GOMES FILHO | Estadual | João Pessoa | Médio | 561,0 | 50ª de 117 | 5,4 |
| ESCOLA DE EDUCACAO BASICA E PROFISSIONAL FUNDACAO BRADESCO | Particular | João Pessoa | Infantil · Fund. · Médio | 555,4 | 51ª de 117 | — |
| VIP COLEGIO QI SUL | Particular | João Pessoa | Fund. II · Médio | 552,3 | 52ª de 117 | — |
| ECI LILIOSA PAIVA LEITE | Estadual | João Pessoa | Médio | 550,3 | 53ª de 117 | 5,6 |
| LYCEU PARAIBANO | Estadual | João Pessoa | Médio | 548,6 | 54ª de 117 | 5,2 |
| CEEEA SESQUICENTENARIO | Estadual | João Pessoa | Fund. · Médio | 543,3 | 55ª de 117 | 4,7 |
| SISTEMA EDUC GENIUS LTDA - COLEGIO MASTER BESSA | Particular | João Pessoa | Infantil · Fund. · Médio | 541,6 | 56ª de 117 | — |
| NEO GENESIS COLEGIO E CURSO | Particular | João Pessoa | Infantil · Fund. · Médio | 539,2 | 57ª de 117 | — |
| INTENSIVO SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI | Particular | João Pessoa | Infantil · Fund. · Médio | 532,4 | 58ª de 117 | — |
| SELM SISTEMA DE ENSINO LAPISNAMAOLTDA | Particular | João Pessoa | Infantil · Fund. · Médio | 532,3 | 59ª de 117 | — |
| COLEGIO LIMA BANDEIRA LIDERA | Particular | João Pessoa | Infantil · Fund. · Médio | 530,1 | 60ª de 117 | — |
"—" no ENEM: menos de 10 participantes ou escola sem ensino médio. "—" no IDEB: o Inep não calcula o IDEB de escolas particulares, que entram no SAEB só por amostra. A coluna IDEB mostra a etapa mais alta da escola.
Média do ENEM 2025 calculada pelo Raio-X da Escola com os microdados do Inep (participantes presentes nas quatro provas e na redação; só escolas com 10 ou mais). O Inep não divulga média por escola e não recomenda usar esses resultados para ranking: a nota depende de quem fez a prova. Como calculamos.
Como ler estes números
A média do ENEM depende de quem fez a prova. Escolas com poucos participantes, com prova de seleção na entrada ou com alunos de renda mais alta tendem a ter médias maiores. Por isso mostramos sempre o número de participantes ao lado da nota.
Escolhendo escola para 2027?
Compare até 3 escolas lado a lado e mande o link para a família.
Comparar escolas →