Escolas em Paulista (PE)
ENEM 2025, IDEB 2025 e estrutura das escolas públicas e particulares da cidade. Dados do Inep, atualizados em 04/11/2026.
ENEM 2025 por área
Paulista média de Pernambuco
Públicas: 501,2 · Particulares: 574,2
IDEB 2025 da rede pública
IDEB das escolas públicas do município (todas as redes), como o Inep publicou. Escala de 0 a 10.
Todas as escolas de Paulista (179)
| Escola | Rede | Bairro/distrito | Etapas | ENEM 2025 | Posição | IDEB 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO E CURSO MENINO JESUS | Particular | Paulista | Médio | 612,1 | 1ª de 36 | — |
| IFPE - CAMPUS PAULISTA | Federal | Paulista | Médio | 608,6 | 2ª de 36 | — |
| ESCOLA ANITA GONCALVES | Particular | Paulista | Infantil · Fund. · Médio | 601,4 | 3ª de 36 | — |
| ESCOLA VIRGEM IMACULADA | Particular | Paulista | Infantil · Fund. · Médio | 584,4 | 4ª de 36 | — |
| ESCOLA PAROQUIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | Particular | Paulista | Infantil · Fund. · Médio | 577,5 | 5ª de 36 | — |
| COLEGIO PERNAMBUCANO | Particular | Paulista | Fund. · Médio | 576,5 | 6ª de 36 | — |
| COLEGIO PATRICIA COSTA | Particular | Paulista | Infantil · Fund. · Médio | 574,1 | 7ª de 36 | — |
| COLEGIO FERNANDO FERRARI | Particular | Paulista | Infantil · Fund. · Médio | 569,1 | 8ª de 36 | — |
| COLEGIO ELO | Particular | Paulista | Fund. · Médio | 567,0 | 9ª de 36 | — |
| SENAC CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL DO PAULISTA | Particular | Paulista | Médio | 566,5 | 10ª de 36 | — |
| ESCOLA TECNICA ESTADUAL JOSE ALENCAR GOMES DA SILVA | Estadual | Paulista | Médio | 565,3 | 11ª de 36 | 6,2 |
| SESI PAULISTA | Particular | Paulista | Fund. II · Médio | 563,8 | 12ª de 36 | — |
| COLEGIO ATITUDE NUCLEO EDUCACIONAL EIRELI | Particular | Paulista | Infantil · Fund. · Médio | 557,0 | 13ª de 36 | — |
| COLEGIO E CURSO PERFORMANCE | Particular | Paulista | Médio | 540,5 | 14ª de 36 | — |
| ACADEMIA SAO MATEUS DO JANGA LTDA | Particular | Paulista | Fund. · Médio | 536,3 | 15ª de 36 | — |
| COLEGIO ALPHA | Particular | Paulista | Infantil · Fund. · Médio | 531,1 | 16ª de 36 | — |
| ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO ESCRITOR JOSE DE ALENCAR | Estadual | Paulista | Médio · EJA | 523,3 | 17ª de 36 | 5,2 |
| CENTRO CULTURAL ALBERTO GOMES | Particular | Paulista | Infantil · Fund. · Médio | 522,3 | 18ª de 36 | — |
| ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO DE PAULISTA | Estadual | Paulista | Médio | 519,1 | 19ª de 36 | 5,1 |
| COLEGIO OMEGA | Particular | Paulista | Infantil · Fund. · Médio | 511,1 | 20ª de 36 | — |
| ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO PROFESSOR ARNALDO CARNEIRO LEAO | Estadual | Paulista | Médio · EJA | 504,2 | 21ª de 36 | 5,3 |
| ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO DANTAS BARRETO | Estadual | Paulista | Médio | 502,3 | 22ª de 36 | 4,9 |
| ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO RADIALISTA LUIZ QUEIROGA | Estadual | Paulista | Médio · EJA | 501,1 | 23ª de 36 | 5,0 |
| ESCOLA GOVERNADOR ERALDO GUEIROS LEITE | Estadual | Paulista | Fund. II · Médio · EJA | 492,2 | 24ª de 36 | 4,2 |
| ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO JOSE MANUEL DE QUEIROZ | Estadual | Paulista | Médio · EJA | 488,4 | 25ª de 36 | 4,8 |
| ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO PADRE OSMAR NOVAES | Estadual | Paulista | Médio | 486,0 | 26ª de 36 | 4,7 |
| ESCOLA PROFESSORA ZULMIRA DE PAULA ALMEIDA | Estadual | Paulista | Fund. II · Médio · EJA | 478,4 | 27ª de 36 | 4,4 |
| ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PRESIDENTE CASTELO BRANCO | Estadual | Paulista | Fund. II · Médio | 477,6 | 28ª de 36 | 4,6 |
| ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO MAESTRO NELSON FERREIRA | Estadual | Paulista | Médio | 475,8 | 29ª de 36 | 4,6 |
| ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO PROFESSORA AMARINA SIMOES | Estadual | Paulista | Médio · EJA | 473,4 | 30ª de 36 | 5,0 |
| ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL MANUEL BASTOS TIGRE | Estadual | Paulista | Fund. II · Médio | 472,6 | 31ª de 36 | 4,1 |
| ESCOLA ESTADUAL SAO JOSE | Estadual | Paulista | Fund. II · Médio · EJA | 470,2 | 32ª de 36 | 4,4 |
| ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO DOUTOR LUIZ CABRAL DE MELO | Estadual | Paulista | Médio · EJA | 460,8 | 33ª de 36 | 4,4 |
| ESCOLA PROFESSOR JOSE BRASILEIRO VILA NOVA | Estadual | Paulista | Fund. II · Médio · EJA | 449,9 | 34ª de 36 | 4,0 |
| ESCOLA PROFESSORA MARIA ALVES MACHADO | Estadual | Paulista | Fund. II · Médio · EJA | 445,1 | 35ª de 36 | 4,1 |
| ESCOLA PROFESSORA GENEROSA GIL PEREZ | Estadual | Paulista | Fund. II · Médio · EJA | 442,9 | 36ª de 36 | 4,2 |
| ACADEMIA NOVO EDUCAR | Particular | Paulista | Infantil · Fund. I | — | — | — |
| CEAPE - CENTRO DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL DE PERNAMBUCO | Particular | Paulista | — | — | — | — |
| CEMEDI TIO ROBERTO | Municipal | Paulista | Infantil | — | — | — |
| CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NILO PEREIRA | Municipal | Paulista | Infantil | — | — | — |
| CENTRO EDUCACIONAL DANIELE ALVES | Particular | Paulista | Infantil · Fund. I | — | — | — |
| CENTRO EDUCACIONAL EQUIPE | Particular | Paulista | Infantil · Fund. I | — | — | — |
| CENTRO EDUCACIONAL EQUIPE COSTA AZUL LTDA | Particular | Paulista | Infantil · Fund. I | — | — | — |
| CENTRO EDUCACIONAL FRATERNO AMOR | Particular | Paulista | Infantil · Fund. I | — | — | — |
| CENTRO EDUCACIONAL SILVANA APARECIDA DOS REIS | Particular | Paulista | Infantil · Fund. | — | — | — |
| CENTRO EDUCACIONAL UNIVERSIDADE INFANTIL | Particular | Paulista | Infantil · Fund. | — | — | — |
| CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL MIRIAM FIRMINO DA VEIGA | Municipal | Paulista | Infantil | — | — | — |
| CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL TELMA PALMEIRA - CEMEDI | Municipal | Paulista | Infantil | — | — | — |
| CMJ COLEGIO E CURSO | Particular | Paulista | Infantil · Fund. | — | — | — |
| COLEGIO AGAPE | Particular | Paulista | Infantil · Fund. I | — | — | — |
| COLEGIO ARTE E VIDA | Particular | Paulista | Infantil · Fund. I | — | — | — |
| COLEGIO AVANCAR | Particular | Paulista | Infantil | — | — | — |
| COLEGIO BONIFACIO GALDINO | Particular | Paulista | Infantil · Fund. I | — | — | — |
| COLEGIO DINAMICO | Particular | Paulista | Infantil | — | — | — |
| COLEGIO E CURSO AGOSTINHO NUNES | Particular | Paulista | Fund. | — | — | — |
| COLEGIO E CURSO REAL PAULISTA | Particular | Paulista | Infantil · Fund. | — | — | — |
| COLEGIO EVANGELICO BETEL | Particular | Paulista | Fund. | — | — | — |
| COLEGIO EVOLUIR | Particular | Paulista | Fund. | — | — | — |
| COLEGIO EVOLUIR JUNIOR | Particular | Paulista | Infantil · Fund. | — | — | — |
| COLEGIO MUN JOSE FIRMINO DA VEIGA | Municipal | Paulista | Infantil · Fund. | — | — | 4,4 |
"—" no ENEM: menos de 10 participantes ou escola sem ensino médio. "—" no IDEB: o Inep não calcula o IDEB de escolas particulares, que entram no SAEB só por amostra. A coluna IDEB mostra a etapa mais alta da escola.
Média do ENEM 2025 calculada pelo Raio-X da Escola com os microdados do Inep (participantes presentes nas quatro provas e na redação; só escolas com 10 ou mais). O Inep não divulga média por escola e não recomenda usar esses resultados para ranking: a nota depende de quem fez a prova. Como calculamos.
Como ler estes números
A média do ENEM depende de quem fez a prova. Escolas com poucos participantes, com prova de seleção na entrada ou com alunos de renda mais alta tendem a ter médias maiores. Por isso mostramos sempre o número de participantes ao lado da nota.
Escolhendo escola para 2027?
Compare até 3 escolas lado a lado e mande o link para a família.
Comparar escolas →