Escolas estaduais em Teresina (PI)
Entre as 139 escolas estaduais em Teresina, a maior média no ENEM 2025 é de Ceti João Henrique de Almeida Souza, com 631,8 (113 participantes).
| Escola | Rede | Bairro/distrito | Etapas | ENEM 2025 | IDEB 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceti João Henrique de Almeida Souza | Estadual | Teresina | Médio | 631,8 | 6,7 |
| Ceti Governador Dirceu Mendes Arcoverde | Estadual | Teresina | Médio | 595,2 | 6,8 |
| Ceti Professor Raldir Cavalcante Bastos | Estadual | Teresina | Fund. II · Médio | 568,0 | 5,9 |
| Ceti Didacio Silva | Estadual | Teresina | Médio | 546,9 | 5,5 |
| Ceti Zacarias de Gois | Estadual | Teresina | Médio | 546,0 | 5,5 |
| Ceti Maria Dina Soares | Estadual | Teresina | Fund. II · Médio · EJA | 541,4 | 5,4 |
| Ceti Gabriel Ferreira | Estadual | Teresina | Fund. II · Médio | 534,2 | 5,0 |
| Ceti Lucidio Portella | Estadual | Teresina | Médio · EJA | 531,7 | 6,0 |
| Ceti Maria Modestina Bezerra | Estadual | Teresina | Médio | 528,2 | 5,5 |
| Ceti Dom Severino | Estadual | Teresina | Fund. II · Médio | 519,8 | 4,8 |
| Ceti Professora Julia Nunes Alves | Estadual | Teresina | Fund. II · Médio | 517,3 | 5,7 |
| Ceti Professor José Pacifico de Moura Neto | Estadual | Teresina | Médio · EJA | 511,0 | 5,3 |
| Ceti Professor Pinheiro Machado | Estadual | Teresina | Médio | 506,8 | 5,6 |
| Ceti Professor Felismino Freitas | Estadual | Teresina | Médio | 506,1 | 5,2 |
| Ceti Solange Sinimbu Viana Area Leao | Estadual | Teresina | Fund. II · Médio | 506,0 | 5,0 |
| Ceti Moaci Madeira Campos | Estadual | Teresina | Médio | 503,1 | 5,2 |
| Ceti Professor Paulo Machado de Resende | Estadual | Teresina | Médio | 502,1 | 5,5 |
| Ceti Barao de Gurgueia | Estadual | Teresina | Médio | 499,6 | 5,2 |
| Ceti Professor Agripino Oliveira | Estadual | Teresina | Fund. II · Médio | 499,6 | 4,9 |
| Ceti Deputado Tertuliano Milton Brandao | Estadual | Teresina | Médio | 499,3 | 4,7 |
| Ceti Professora Maria de Lourdes Rebelo | Estadual | Teresina | Médio | 495,1 | 5,0 |
| Ceti em Saude Monsenhor José Luís Barbosa Cortez | Estadual | Teresina | Médio · EJA | 494,8 | 5,3 |
| Ceti Lourival Parente | Estadual | Teresina | Médio | 493,0 | 4,7 |
| Ceti Prefeito Freitas Neto | Estadual | Teresina | Fund. II · Médio | 492,5 | 4,6 |
| Ceti Estado de São Paulo | Estadual | Teresina | Médio | 491,9 | 4,6 |
| Ceti Martins Napoleao | Estadual | Teresina | Fund. II · Médio · EJA | 490,3 | 4,9 |
| Ceti Professor José Amavel | Estadual | Teresina | Médio | 487,5 | 4,5 |
| Ceti Desembargador Heli Sobral | Estadual | Teresina | Fund. II · Médio · EJA | 486,8 | 5,0 |
| Ceti Domicio Magalhaes de Melo | Estadual | Teresina | Fund. II · Médio | 486,3 | 4,8 |
| Ceti Professor Raimundo Portela | Estadual | Teresina | Médio | 486,3 | 5,3 |
| Ceti Professor Antônio Maria Madeira | Estadual | Teresina | Fund. II · Médio | 482,9 | 5,0 |
| Ceti Helvidio Nunes | Estadual | Teresina | Médio · EJA | 482,4 | 5,7 |
| Ceti Governador João Climaco Dalmeida | Estadual | Teresina | Médio | 482,4 | 5,0 |
| Ceti Desembargador Henrique Couto | Estadual | Teresina | Médio | 481,7 | 5,8 |
| Ceti Professor Antônio Tarciso Pereira e Silva | Estadual | Teresina | Médio | 477,8 | 4,9 |
| Ceti Nair Goncalves | Estadual | Teresina | Fund. II · Médio | 477,4 | 4,3 |
| Ceti Nossa Senhora da Paz | Estadual | Teresina | Médio · EJA | 473,8 | — |
| Ceti Benjamin Baptista | Estadual | Teresina | Médio | 473,6 | 4,5 |
| Ceti Prefeito João Mendes Olimpio de Melo | Estadual | Teresina | Médio | 473,2 | 4,8 |
| Ceti Professor James Azevedo | Estadual | Teresina | Médio · EJA | 472,9 | 6,1 |
| Ceti Monsenhor Raimundo Nonato Melo | Estadual | Teresina | Médio | 471,6 | 4,7 |
| Ceti Professor Edgar Tito | Estadual | Teresina | Médio | 471,4 | 5,4 |
| Ceti Padre Antônio José do Rego | Estadual | Teresina | Médio | 471,2 | 4,8 |
| Ceti Sigefredo Pacheco | Estadual | Teresina | Fund. II · Médio | 471,1 | 5,1 |
| Ceti Corina Machado Vieira | Estadual | Teresina | Médio · EJA | 470,5 | 4,7 |
| Ceti Monsenhor Cicero Portela Nunes | Estadual | Teresina | Médio | 465,3 | 5,1 |
| Ceti Santa Inês | Estadual | Teresina | Fund. II · Médio | 465,2 | 4,2 |
| Ceti Professor Joca Vieira | Estadual | Teresina | Médio | 462,3 | 5,7 |
| Ceti Professora Auristela Soares | Estadual | Teresina | Médio · EJA | 462,1 | 4,3 |
| Ceti Marcos Rodrigues Coelho | Estadual | Teresina | Médio · EJA | 461,4 | 4,4 |
| Ceti Professor Ruy Leite Berger Filho | Estadual | Teresina | Médio · EJA | 458,8 | 4,6 |
| Ceti Professora Aurea Freire | Estadual | Teresina | Fund. II · Médio · EJA | 458,4 | 5,0 |
| Ceti Professor Balduino Barbosa de Deus | Estadual | Teresina | Médio | 458,3 | 4,9 |
| Ceti Joel Ribeiro | Estadual | Teresina | Médio | 458,3 | 6,3 |
| Ceti Portal da Esperança | Estadual | Teresina | Médio | 458,1 | 4,4 |
| Ceti Professor Milton Aguiar | Estadual | Teresina | Fund. II · Médio | 458,0 | 6,2 |
| Ceti Deputado Joaquim Gomes Calado | Estadual | Teresina | Médio · EJA | 457,6 | 5,2 |
| Ceti Cristino Castelo Branco | Estadual | Teresina | Fund. II · Médio | 456,5 | 5,0 |
| Ceti Familia Agricola do Soinho | Estadual | Teresina | Médio | 456,3 | 4,6 |
| Ceti José Pereira da Silva | Estadual | Teresina | Médio | 455,1 | 4,5 |
| Ceti Antônio de Almendra Freitas | Estadual | Teresina | Fund. II · Médio · EJA | 455,1 | 5,0 |
| Ceti Paulo Ferraz | Estadual | Teresina | Médio | 454,5 | 4,3 |
| Ceti Professor Florestan Fernandes | Estadual | Teresina | Fund. II · Médio · EJA | 453,8 | 4,4 |
| Ceti Caluzinha Freire | Estadual | Teresina | Médio · EJA | 452,7 | 4,6 |
| Ceti Dr. Fontes Ibiapina | Estadual | Teresina | Médio | 451,7 | 4,8 |
| Ceti Familia Agricola Baixao do Carlos | Estadual | Teresina | Médio | 450,7 | 4,4 |
| Ceti Pedra Mole | Estadual | Teresina | Médio | 450,6 | 4,2 |
| Ceti Professor Pires de Castro | Estadual | Teresina | Médio | 447,5 | 4,7 |
| Ceti Mundim Ferraz | Estadual | Teresina | Fund. II · Médio · EJA | 444,5 | 4,0 |
| Ceti Professora Maria da Conceição Salome | Estadual | Teresina | Médio | 443,2 | 4,4 |
| Ceti Integrado Angelim | Estadual | Teresina | Médio | 437,3 | 4,1 |
| Ceti Firmina Sobreira | Estadual | Teresina | Fund. II · Médio | 434,2 | 4,3 |
| Ceti Severiano Sousa | Estadual | Teresina | Fund. II · Médio | 429,0 | 5,1 |
| Ceti Raimundo Wall Ferraz | Estadual | Teresina | Fund. II · Médio | 425,0 | 4,4 |
| Ceti Desembargador Robert Carvalho Freitas | Estadual | Teresina | Médio · EJA | 424,6 | 4,6 |
| Ceti Nossa Senhora do Perpetuo Socorro | Estadual | Teresina | Médio · EJA | 423,0 | 4,2 |
| Ceti Santa Fe | Estadual | Teresina | Médio · EJA | 423,0 | 6,0 |
| Ceja Francisco Cesar de Araujo | Estadual | Teresina | EJA | 411,6 | — |
| Ceti Matias Olimpio | Estadual | Teresina | Médio | 407,4 | 4,8 |
| Ceti Pequena Rubim | Estadual | Teresina | Fund. II · Médio | — | 5,2 |
| Ceti Governador Freitas Neto | Estadual | Teresina | Fund. · Médio | — | 5,6 |
| Ceti Professora Helena Carvalho | Estadual | Teresina | Fund. II · Médio | — | 5,4 |
| Ceja Professor Artur Furtado | Estadual | Teresina | EJA | — | — |
| Ceti Padre Joaquim Nonato Gomes | Estadual | Teresina | Fund. II · Médio | — | 6,1 |
| Ceja Professora Maria do Carmo Reverdosa da Cruz | Estadual | Teresina | EJA | — | — |
| Ceja Professora Shirley Costa e Silva | Estadual | Teresina | EJA | — | — |
| Ceti Dr. Agnelo Pereira da Silva | Estadual | Teresina | Fund. II · Médio | — | 5,2 |
| Ceti Florisa Silva | Estadual | Teresina | Fund. II · Médio | — | 5,2 |
| Ceti Professor Darcy Araujo | Estadual | Teresina | Fund. II · Médio | — | 5,8 |
| Ceja Professora Maria Rodrigues das Mercedes | Estadual | Teresina | EJA | — | — |
| Ceja Gayoso e Almendra | Estadual | Teresina | EJA | — | — |
| Ceja Professora Angelina de Moura Leal | Estadual | Teresina | EJA | — | — |
| Ceti Maria Melo | Estadual | Teresina | Fund. II · Médio · EJA | — | 5,0 |
| Ceti Frei Heliodorio | Estadual | Teresina | Fund. · Médio | — | 5,5 |
| Escola Técnica Estadual de Teatro Professor José Gomes Campos | Estadual | Teresina | — | — | — |
| Ceti Professora Mercedes Costa | Estadual | Teresina | Fund. II · Médio | — | 4,5 |
| Ceti João Mendes Olimpio de Melo | Estadual | Teresina | Fund. II · Médio | — | 5,2 |
| Ceti Professor Melo Magalhaes | Estadual | Teresina | Fund. II · Médio | — | 4,3 |
| Ue Professor João Soares da Silva | Estadual | Teresina | Fund. | — | 4,9 |
| Ceti Melvin Jones | Estadual | Teresina | Fund. II · Médio · EJA | — | 5,7 |
| Ue Sinval de Castro | Estadual | Teresina | Fund. I | — | 5,8 |
| Ceja Vila Paraiso | Estadual | Teresina | EJA | — | — |
| Ceti Deputado Alberto Monteiro | Estadual | Teresina | Fund. II · Médio · EJA | — | 5,8 |
| Ceja Dr. Fontes Ibiapina | Estadual | Teresina | EJA | — | — |
| Ceja Professor José Camillo da Silveira Filho | Estadual | Teresina | EJA | — | — |
| Ceti Professora Adamir Leal | Estadual | Teresina | Fund. II · Médio | — | 6,1 |
| Ceti Duque de Caxias | Estadual | Teresina | Fund. II · Médio | — | 5,6 |
| Ceti Deputado Atila Lira | Estadual | Teresina | Fund. II · Médio | — | 5,5 |
| Ceja Pedra Mole | Estadual | Teresina | EJA | — | — |
| Ceja José Candido Ferraz | Estadual | Teresina | EJA | — | — |
| Ceja Taquari | Estadual | Teresina | EJA | — | — |
| Ceti Gervasio Costa | Estadual | Teresina | Fund. II · Médio · EJA | — | 4,1 |
| Ue Marechal Rondon | Estadual | Teresina | Fund. II | — | 5,1 |
| Ceti Indígena Oka Ka Inaminanoka | Estadual | Teresina | Médio · EJA | — | — |
| Ceja Vale do Gaviao | Estadual | Teresina | EJA | — | — |
| Ceti Residencial Esplanada | Estadual | Teresina | Médio · EJA | — | — |
| Ceja Deputado Paulo Henrique Paes Landim | Estadual | Teresina | EJA | — | — |
| Ceja Governador Alberto Tavares e Silva | Estadual | Teresina | EJA | — | — |
| Ue Tenente Araujo | Estadual | Teresina | Fund. I | — | 6,7 |
| Ceja João Adroaldo Pires Soares | Estadual | Teresina | EJA | — | — |
| Ceti Lucas Meireles | Estadual | Teresina | Médio · EJA | — | 4,4 |
| Ue Professor José Camilo da Silveira Filho | Estadual | Teresina | Fund. | — | 5,2 |
| Ceja São Sebastião | Estadual | Teresina | EJA | — | — |
| Ceja Dom Helder Camara | Estadual | Teresina | EJA | — | — |
| Ceja Deputada Francisca Trindade | Estadual | Teresina | EJA | — | — |
| Ceja Jornalista João Emilio Falcao | Estadual | Teresina | EJA | — | — |
| Ceja Antônio Dilson Fernandes | Estadual | Teresina | EJA | — | — |
| Ceja Professora Osmarina | Estadual | Teresina | EJA | — | — |
| Ceja Campestre Norte | Estadual | Teresina | EJA | — | — |
| Ceja Chagas Rodrigues | Estadual | Teresina | EJA | — | — |
| Ceti Familia de Turismo - Eftur | Estadual | Teresina | Médio | — | 4,6 |
| Ceja Padre Luidino Di Guidi | Estadual | Teresina | EJA | — | — |
| Ceja Santa Maria das Vassouras | Estadual | Teresina | EJA | — | — |
| Cap - Centro de Apoio Pedagogico Para Atendimento As Pessoas Com Deficiencia Visual | Estadual | Teresina | — | — | — |
| Cas-centro de Capacitacao de Profissionais da Educação e Atendimento As Pessoas Com Surdez | Estadual | Teresina | — | — | — |
| Centro de Habilitacao Ana Cordeiro | Estadual | Teresina | — | — | — |
| Centro Integrado de Educação Especial Cies | Estadual | Teresina | — | — | — |
| Ces - Centro de Estimulacao Para Criancas Com Deficiencia Sensorial Auditiva e Visual | Estadual | Teresina | — | — | — |
| Naah S - Nucleo de Atividades de Altas Habilidades - Superdotacao | Estadual | Teresina | — | — | — |
Média do ENEM 2025 calculada pelo Raio-X da Escola com os microdados do Inep (participantes presentes nas quatro provas e na redação; só escolas com 10 ou mais). O Inep não divulga média por escola e não recomenda usar esses resultados para ranking: a nota depende de quem fez a prova. Como calculamos.
Ver todas as escolas em Teresina →