Escolas particulares em Curitiba (PR)
Entre as 300 escolas particulares em Curitiba, a maior média no ENEM 2025 é de Colégio do Bosque Mananciais, com 703,1 (20 participantes).
| Escola | Rede | Bairro/distrito | Etapas | ENEM 2025 | IDEB 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Colégio do Bosque Mananciais | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | 703,1 | — |
| Colégio Marista Anjo da Guarda Ei Ef em | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | 679,3 | — |
| Colégio Ensino Fundamental Bom Jesus Divina Providencia Educ Inf e Médio | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | 669,1 | — |
| Colégio Ensino Fundamental Ensino Prof. Martinus Centro - Educ Inf Médio e | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | 664,2 | — |
| Colégio Marista Santa Maria Ei Ef em | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | 657,5 | — |
| Bom Jesus Seminario | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | 654,3 | — |
| Colégio Passionista Nossa Senhora Menina | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | 653,1 | — |
| Ensino Fundamental Colégio Bom Jesus Nossa Senhora de Lourdes Ed Inf e Médio | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | 651,9 | — |
| Colégio Bom Jesus Ed Infantil Ensino Fundamental e Médio Sede | Particular | Curitiba | Fund. · Médio | 648,5 | — |
| Colégio Positivo Boa Vista - Educação Infantil Ensino Fundamental e Médio | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | 647,0 | — |
| Colégio Marista Paranaense Ei Ef em | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | 642,4 | — |
| Colégio Positivo Vicente Machado - Ensino Médio | Particular | Curitiba | Médio | 642,4 | — |
| Colégio Positivo International School - Educação Infantil Ensino Fundamental e Médio | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | 641,8 | — |
| Colégio Nossa Senhora Medianeira | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | 639,3 | — |
| Colégio e Curso Elite Curitiba | Particular | Curitiba | Médio | 637,6 | — |
| Fundamental Colégio Senhora de Fátima Ed Inf Ensino Médio Sc Ltda | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | 634,8 | — |
| Colégio Erasto Gaertner | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | 632,6 | — |
| Colégio Integral - Educ Inf Ef-em | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | 631,4 | — |
| Colégio Positivo Hauer - Ensino Médio | Particular | Curitiba | Médio | 631,0 | — |
| Colégio Dom Bosco Batel | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | 630,2 | — |
| Asseij Colégio Nossa Senhora do Rosário | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | 623,4 | — |
| Colégio Curitibano Adventista Bom Retiro - Eiefm | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | 621,8 | — |
| Colégio Ensino Fundamental Católica de Curitiba Ed Inf Médio | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | 619,1 | — |
| SESI Colégio Internacional de Curitiba Ensino Fundamental e Médio | Particular | Curitiba | Fund. II · Médio | 618,2 | — |
| Colégio Dom Bosco Unidade Ahu | Particular | Curitiba | Fund. · Médio | 614,0 | — |
| Colégio Nossa Senhora de Sion-solitude- Eiefem | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | 613,2 | — |
| Colégio Nossa Senhora de Sion - Educação Infantil Ensino Fundamental e Médio | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | 612,2 | — |
| Colégio Dom Bosco Merces Educação Infantil Ensino Fundamental e Médio | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | 612,1 | — |
| Ensino Ensino Colégio Santo Anjo Barigui Fundamental e Médio | Particular | Curitiba | Fund. · Médio | 608,2 | — |
| Colégio e Curso Acesso | Particular | Curitiba | Fund. · Médio | 602,8 | — |
| Colégio Elite Contemporaneo Ei Ef M | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | 602,6 | — |
| Colégio João Bagozzi Pe. - Ef-em e Normal | Particular | Curitiba | Fund. · Médio | 602,4 | — |
| Colégio Vicentino São José | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | 600,2 | — |
| Colégio Decisivo Cristo Rei Educação Infantil Ensino Fundamental e Médio | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | 597,4 | — |
| Colégio Sesc São José | Particular | Curitiba | Médio | 595,8 | — |
| Colégio Dynamico | Particular | Curitiba | Médio | 595,7 | — |
| Colégio Adventista Portao - Eiefm | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | 595,1 | — |
| Uep 1 - Unidade de Educação Pro e Tecnologica de Curitiba Centro- SENAC | Particular | Curitiba | Médio | 593,3 | — |
| Colégio Stella Maris | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | 592,9 | — |
| Colégio Ensitec - Ensino Fundamental Médio e Profissional | Particular | Curitiba | Fund. · Médio | 591,5 | — |
| Colégio Imaculada Conceição | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | 591,3 | — |
| Anchieta Ctro Educ - Ltda | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | 587,7 | — |
| Arquidiocesano de Curitiba C - Ef M | Particular | Curitiba | Fund. II · Médio | 587,5 | — |
| Colégio Modelo do Parana - C-ei Ef M | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | 587,4 | — |
| Colégio Nossa Sra da Assuncao Ed Inf Ef em | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | 587,3 | — |
| Colégio Social Madre Clelia | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. I · Médio | 587,2 | — |
| Sociedade Educacional Novo Eden Ltda | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | 587,2 | — |
| Journey C-ef M | Particular | Curitiba | Fund. II · Médio | 586,1 | — |
| Colégio e Curso Acesso | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | 585,7 | — |
| Colégio Energia Ativa - Educação Infantil Ensino Fundamental e Médio | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | 585,1 | — |
| Colégio Vila Militar Ltda | Particular | Curitiba | Fund. II · Médio | 585,1 | — |
| Colégio Adventista Boa Vista Eiefm | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | 582,6 | — |
| Colégio Madalena Sofia - Educ Inf-ef-em | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | 575,7 | — |
| Colégio Stella Maris | Particular | Curitiba | Fund. · Médio | 574,8 | — |
| Colégio Sagrado Coração de Jesus | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | 573,6 | — |
| Colégio Nossa Senhora do Sagrado Coração | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | 571,8 | — |
| Colégio Adventista Boqueirao - Eiefem | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | 571,6 | — |
| Colégio Esic - Ensino Médio | Particular | Curitiba | Fund. · Médio | 571,0 | — |
| SESI Colégio Cic Ensino Fundamental e Médio | Particular | Curitiba | Médio · EJA | 569,0 | — |
| Ensino Fundamental Efetivo Colégio Educação Infantil e e Médio | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | 568,9 | — |
| Colégio Adventista Centenario - Eiefm | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | 566,9 | — |
| SESI Colégio Curitiba Centro Ensino Médio | Particular | Curitiba | Médio | 565,0 | — |
| Colégio Batista Maranata | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | 564,2 | — |
| Colégio Amplacao Ed Infantil Ensino Fundamental e Médio Ltda | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | 559,0 | — |
| Colégio Adventista Alto Boqueirao - Eiefm | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | 556,1 | — |
| Colégio Saber - em | Particular | Curitiba | Médio | 555,1 | — |
| Ensino Fundamental Médio Alto Padrao Colégio Ed Inf e e | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | 549,5 | — |
| SESI Colégio Boqueirao Educação Infantil e Ensino Médio | Particular | Curitiba | Infantil · Médio · EJA | 548,3 | — |
| Cecília Cros C Mdeei Ef M | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | 541,6 | — |
| Ciebja Uninter Ef Mp | Particular | Curitiba | EJA | 484,3 | — |
| Centro de Educação Profissional Unitec | Particular | Curitiba | — | — | — |
| SENAI Cidade Industrial de Curitiba | Particular | Curitiba | — | — | — |
| Instituto Educacional Monitor Ltda | Particular | Curitiba | — | — | — |
| Escola Positivo Junior - Educação Infantil e Ensino Fundamental | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. | — | — |
| Colégio Positivo Jardim Ambiental Educação Infantil Ensino Fundamental e Médio | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | — | — |
| Uep 46 - Unidade de Educação Pro e Tecnologica de Curitiba Portao- SENAC | Particular | Curitiba | — | — | — |
| Centro Educ Profis Ibreppr | Particular | Curitiba | — | — | — |
| Escola Bom Jesusensino Fundamental Subsede Agua Verde I | Particular | Curitiba | Fund. | — | — |
| Colégio Positivo Angelo Sampaio - Ensino Médio | Particular | Curitiba | Médio | — | — |
| Colégio Internacional de Curitiba - Educação Infantil Ensino Fundamental e Médio | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | — | — |
| Centro de Ensino Grau Técnico Curitiba | Particular | Curitiba | — | — | — |
| Escola Atuacao Boqueirao | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. | — | — |
| Escola Atuacao Educação Infantil e Ensino Fundamental | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. | — | — |
| SENAI Campus da Industria | Particular | Curitiba | — | — | — |
| Escola Ensino Fundamental Santo Anjo Ecoville Educ Inf | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. I | — | — |
| Colégio Positivo Agua Verde - Educação Infantil Ensino Fundamental e Médio | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. | — | — |
| Colégio de Educação Cristã Academica- Educação Infantil Ensino Fundamental e Ensino Médio | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | — | — |
| Escola Adventista Vista Alegre - Eief | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. | — | — |
| Escola Grace e - Ei Ef | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. | — | — |
| SESI Colégio Portao Educação Infantil Ensino Fundamental e Médio | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. I · EJA | — | — |
| Escola Umbrella | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. | — | — |
| Fundamental Lapis Magico Centro de Educ Inf-ens | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | — | — |
| Escola Aldeia Betania | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. I | — | — |
| Escola Cristã de Curitiba E- Ei Ef | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | — | — |
| Centro de Educação Profissional Exitum | Particular | Curitiba | — | — | — |
| Escola Bambinataeducacao Infantil e Ensino Fundam | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. | — | — |
| Colégio Everest Internacional - Efm | Particular | Curitiba | Fund. · Médio | — | — |
| Solos e Ei Ef | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. | — | — |
| Escola Trilhas Ensino Fundamental | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. | — | — |
| Tistu III Centro de Atividade Educ | Particular | Curitiba | Fund. | — | — |
| Infancia Feliz Eei Ef | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. I | — | — |
| SENAI Boqueirao | Particular | Curitiba | — | — | — |
| Escola Projeto 21 Educação Infantil e Ensino Fundamental | Particular | Curitiba | Fund. | — | — |
| Lumen Educação Infantil e Ensino Fundamental | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. | — | — |
| Centro de Educação Básica Para Jovens e Adultos a Distancia Mathisa - Ef e em | Particular | Curitiba | EJA | — | — |
| Instituto de Educação Cristã de Curitiba | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. | — | — |
| Little Kids Escola Bilíngue | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. I | — | — |
| Colégio Stella Maris | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | — | — |
| Escola Cec | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | — | — |
| Escola Ursula Benincasa | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. | — | — |
| Interativa Eei Ef M | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. | — | — |
| Ensino Fundamental Logus e - Ed Inf | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. | — | — |
| Mercedes Stresser Eef Mod Ed Esp | Particular | Curitiba | EJA | — | — |
| Ensino Fundamental Pedro Apostolo Escola Ed Inf e | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. | — | — |
| Batista Shalon Eei Ef | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. | — | — |
| Escola Alema de Curitiba - Ensino Fundamental | Particular | Curitiba | Fund. | — | — |
| SENAI Celso Charuri | Particular | Curitiba | — | — | — |
| Dunamys Escola | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. | — | — |
| Ensino Fundamental Ensino Colégio Cristao de Curitiba - Educ Inf Ie II e Médio | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. | — | — |
| Colégio Ensino Fundamental Ensino Martinus Portao Educ Inf Médio | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. · Médio | — | — |
| Lapis de Cor e - Ei Ef | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. | — | — |
| CEI Amar | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Marista Curitiba | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| Centro Educ Profis Machado de Assis - Fama | Particular | Curitiba | — | — | — |
| Escola Madre Anatolia - Educação Infantil e Ensino Fundamental | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. | — | — |
| Henriette Morineau e Aef Mod Ed Esp | Particular | Curitiba | EJA | — | — |
| Bandeirantes Eei Ef | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. | — | — |
| Inovacao Kids Eei Ef | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. | — | — |
| Estillo Eei Ef | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. | — | — |
| Escola Tistu II Ctro de Atividade Pre | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Valencia | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. I | — | — |
| Centro de Educação Infantil e Ensino Fundamental Pichon | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. | — | — |
| Educação Infantil Comecar Bem | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| Escola Santa Teresinha do Menino Jesus | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. I | — | — |
| Faz de Conta Centro de Educação Infantil | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| Podium Eei Ef | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. | — | — |
| CEI Dr. Leocadio J Correia | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| Ensino Colégio Bastos Maia - Pre Escolar de Primeiro Grau | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. | — | — |
| CEI Inovacao do Saber Junior | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Cantinho Feliz da Ir Clementina | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| Paula Amaral Eei Ef | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. | — | — |
| Escola Ensino Fundamental Terra Firme Pre Ed Inf e | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. | — | — |
| CEI Parlenda | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| Ecumenica Juril Carnascialli Eef Mee | Particular | Curitiba | EJA | — | — |
| Pequeno Cotolengo Eei Ef Mod Ed Esp | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. I · EJA | — | — |
| São Francisco de Assis Eei Ef Mod Ed e | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. I · EJA | — | — |
| Menino Jesus Eef Mod Ed Esp | Particular | Curitiba | EJA | — | — |
| Momentos Magicos Eei Ef | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. I | — | — |
| CEI Cantinho do Parque | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| Centro de Educação Infantil Everest Internacional - Ecoville | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| Cebec Eei Ef | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. I | — | — |
| CEI Colmeias | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEF Sesc Centro M | Particular | Curitiba | Fund. | — | — |
| Marista Esperança e Ei Ef | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. I | — | — |
| Santo Anjo - Anjinho | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Castelinho do Saber | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| Recanto Infantil Sc Ltda | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| Centro Educacional Evangelico | Particular | Curitiba | Fund. | — | — |
| Escola Sebastião Parana | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. | — | — |
| Cristã Aprender e Viver Eei Ef | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. | — | — |
| Tres Canntos Eei Ef | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. | — | — |
| CEI Ceu Azul | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| Escola Vicentina Nossa Senhora das Merces | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. | — | — |
| Assisban | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. I | — | — |
| CEI Acacias | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| Hunika Eei Ef | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. | — | — |
| Reino das Ideias e Ei | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. I | — | — |
| São Camilo Eef Mod Ed Esp | Particular | Curitiba | Fund. I · EJA | — | — |
| Nilza Tartuce Eei Ef Mod Ed Esp | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. I | — | — |
| Bizinelli Eei Ef | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. I | — | — |
| Padre João Bagozzi Kids Centro de Educação Infantil | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| Escola Waldorf Turmalina - Educação Infantil e Ensino Fundamental | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. | — | — |
| Maple Bear Cs Batel e Bilingueei Ef | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. I | — | — |
| Primavera Eef Mod Ed Esp | Particular | Curitiba | Fund. I · EJA | — | — |
| Inovacao do Saber Eef | Particular | Curitiba | Fund. | — | — |
| Escola Israelita Salomao Guelmann | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. | — | — |
| Centro de Educação Profissional Rui Barbosa | Particular | Curitiba | — | — | — |
| Cristã Monte Siao e Ei Ef | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. | — | — |
| CEI Yvone Pimentel | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| Centro de Educação Infantil Doce Ninho | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Cristã Ame | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| Forrest Gump Eef Mod Ed Esp | Particular | Curitiba | Fund. I · EJA | — | — |
| Ensino Fundamental Bom Jesus Escola Inf e Subsede Agua Verde II | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| Escola Ensino Fundamental Cosmos - Educ Inf | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. | — | — |
| CEI Familia Feliz II | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Naviozinho Filial | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| 29 de Marco Eef Mod Ed Esp | Particular | Curitiba | Fund. I · EJA | — | — |
| CEI São João Batista | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Mao Cooperadora Uberaba | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Senhora da Luz | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| Paraiso da Crianca Centro de Educação Infantil | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Gaia | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| Viver e Aprender Eei Ef | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. | — | — |
| Keluc Eei Ef | Particular | Curitiba | Fund. | — | — |
| Vivian Marcal Merces Eei Ef Mod Ed Esp | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. I · EJA | — | — |
| Escola Tistu I Ctro de Atividade Pre | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental Crescer e Saber | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. I | — | — |
| CEI Mao Cooperadora Lindoia | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Novo Educandario - | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Bom Pastor | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Cantinho de Sol | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEF Fenix M | Particular | Curitiba | Fund. · Médio | — | — |
| Recanto Infantil 22 Ltda | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. I | — | — |
| Vencedores Kids Eei Ef | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. I | — | — |
| Centro de Aprendizagem Luluzinha | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. | — | — |
| CEI Annette Macedo | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Amar Novos Caminhos | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Santo Antônio de Padua | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| Escola Nova Betel Educação Infantil Ensino Fundamental | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. | — | — |
| SESI Centro de Educação Infantil Crescer Na Industria | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Fraldinhas - Sede | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Abc Kids | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Virgem da Salette | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| Escola Casa de Brinquedo Pre | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Up Kids | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Cantinho da Crianca | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Espaco da Crianca | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| Aurora Unidade II e - Ef | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. | — | — |
| CEI Ceedin | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Desafio do Saber | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Vicentino São Vicente de Paulo | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Global | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. I | — | — |
| CEI Creativita | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Pequenos Autores | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Construindo o Futuro Hauer | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Angelical | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Espaco Verde | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Estrela de Davi | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI José de Paiva Netto | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Casa da Crianca São José | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| Centro de Educação Infantil Menino de Nazare | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Menino Jesus de Nazare | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Sagrada Familia | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| Sesc Educação Infantil | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| Alternativa Eei Ef Mod Ed Esp | Particular | Curitiba | Fund. I · EJA | — | — |
| Centro de Educação Profissional Fama | Particular | Curitiba | — | — | — |
| CEI Girassol | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Miguel Fr | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| Centro de Educação Infantil Dom Bosco Ahu | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Criar | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| Ecumenica Eef Mod Ed Esp | Particular | Curitiba | Fund. I | — | — |
| Objetiva Educação Infantil - Ensino Fundamental | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. I | — | — |
| CEI Picollo | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Tia Cida | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Art e Manha | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Construindo o Futuropilarzinho | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Nazareno Cenz | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| Escola São Carlos Borromeo - Educação Infantil e Ensino Fundamental | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. | — | — |
| Nossa Senhora de Nazare e - Ei Ef | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. I | — | — |
| Pre Escola Pes No Chao Ltda | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Alemao | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| Escola Crescendo Feliz Pre | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| Grande Aprendiz e Ef | Particular | Curitiba | Fund. | — | — |
| CEI Maria Amelia | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| Luan Muller Eef Mod Ed Esp | Particular | Curitiba | Fund. I | — | — |
| CEI Pingo de Gente | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| Escola Junshin Pre Mat Jd Inf | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Miriam | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| Casinha Feliz Educação Infantil | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Espaco da Esperança | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Brinquedo e Cia | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| Ecologica Eei Ef | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. I | — | — |
| CEI Pequeno Einstein Sede Portao | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Casa de Nazare | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| Centro de Educação Infantil Cor e Vida | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Cristao Espaco Colorido | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| Escola Terceira Dimensao | Particular | Curitiba | Fund. | — | — |
| CEI Florescer | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Gente Nova | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| Nova Era e - Ei Ef | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. I | — | — |
| Geracao Eef | Particular | Curitiba | Fund. | — | — |
| CEI João de Barro | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Sol dos Pequeninos | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| Centro de Educação Infantil Pequeno Einstein | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| Escola Técnica Profissional Ltda | Particular | Curitiba | — | — | — |
| CEI Integracao | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Jesus Crianca | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| Ponto de Partida Junior Eef | Particular | Curitiba | Fund. | — | — |
| CEI Vicentino Santa Luisa | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| Centro de Educação Infantil Cecília Marques | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Kids Kinder | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| Siloe Eef | Particular | Curitiba | Fund. I | — | — |
| CEI Tunel do Tempo | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Aprendendo Com Amor | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| Ensino Fundamental Equipe Centro de Educação Básica Para Jovens e Adultos a Distancia e Médio | Particular | Curitiba | EJA | — | — |
| Escola Essencial de Virtudes Ltda | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| EE Bilíngue Para Surdos da Apaseef Mod | Particular | Curitiba | EJA | — | — |
| Centro de Educação Infantil Irmã Isabel Cristina | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Crianca em Foco | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| Vivian Marcal Eei Ef Mod Ed Esp | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. I · EJA | — | — |
| Agape Unidade Icei | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Aurora - | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| Escola Estrelinha Magica | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Aquarela La Salle | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Caminho do Futuro | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Educar Com Amor | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Nosso Jardim | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| CEI Planeta Kids | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
| Renascer Eei Ef Mod Ed Esp | Particular | Curitiba | Infantil · Fund. I · EJA | — | — |
| CEI Tia Bety | Particular | Curitiba | Infantil | — | — |
Média do ENEM 2025 calculada pelo Raio-X da Escola com os microdados do Inep (participantes presentes nas quatro provas e na redação; só escolas com 10 ou mais). O Inep não divulga média por escola e não recomenda usar esses resultados para ranking: a nota depende de quem fez a prova. Como calculamos.
Ver todas as escolas em Curitiba →