Escolas estaduais em Nova Iguaçu (RJ)
Entre as 83 escolas estaduais em Nova Iguaçu, a maior média no ENEM 2025 é de Escola Técnica Estadual João Luiz do Nascimento, com 584,5 (116 participantes).
| Escola | Rede | Bairro/distrito | Etapas | ENEM 2025 | IDEB 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Escola Técnica Estadual João Luiz do Nascimento | Estadual | Nova Iguaçu | Médio | 584,5 | — |
| CIEP 117 Carlos Drummond de Andrade Brasil Estados Unidos | Estadual | Nova Iguaçu | Médio | 551,2 | 5,0 |
| Ce Milton Campos | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio | 526,8 | 3,9 |
| Ce Maria Justiniano Fernandes | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio | 522,4 | 4,3 |
| CIEP 352 Senador Severo Gomes | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio | 512,6 | — |
| Ce Alfredo Neves | Estadual | Nova Iguaçu | Médio | 509,9 | 4,5 |
| Ce Bernardino Melo Junior | Estadual | Nova Iguaçu | Médio | 506,0 | 4,3 |
| Ce Vereador Percy Batista Crispin | Estadual | Nova Iguaçu | Médio | 505,0 | 4,1 |
| Ce Professora Maria José Raunheitti Duccini | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio | 503,9 | 4,3 |
| Ce Professora Venina Correa Torres | Estadual | Nova Iguaçu | Médio | 501,7 | 4,2 |
| Ie Rangel Pestana | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. I · Médio · EJA | 493,8 | 4,1 |
| CIEP 026 São Vicente de Paula Brasilsuecia | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio | 492,8 | 4,4 |
| Ce Engenheiro Area Leao | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio · EJA | 489,2 | 3,5 |
| Ce Sargento Antônio Ernesto | Estadual | Nova Iguaçu | Médio | 488,5 | 4,1 |
| Ce Abdias Nascimento | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio | 487,9 | 3,8 |
| CIEP 200 Professor Terli Fioravante da Rocha | Estadual | Nova Iguaçu | Médio | 487,8 | 3,9 |
| Ce Comendador Soares | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio | 487,6 | 3,3 |
| CIEP 354 Martins Pena | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio | 487,0 | — |
| Ce Dom Adriano Hipolito | Estadual | Nova Iguaçu | Médio · EJA | 486,8 | 3,9 |
| Ce São Jorge | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio | 486,2 | 3,5 |
| Ce Francisco Assumpcao | Estadual | Nova Iguaçu | Médio | 486,0 | 3,6 |
| Ce Natividade Patricio Antunes | Estadual | Nova Iguaçu | Médio · EJA | 486,0 | 3,7 |
| Ce Figueira | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio | 485,7 | 4,4 |
| Ce Santa Rita de Cassia | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio | 485,2 | 4,3 |
| CIEP 358 Alberto Pasqualini | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio | 482,9 | 3,9 |
| Ce Dom Walmor | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio · EJA | 481,9 | 4,3 |
| Ce Capitão Joaquim Quaresma de Oliveira Brasilperu | Estadual | Nova Iguaçu | Médio | 481,4 | 3,9 |
| Ce Yonne Maria Siqueira de Andrade | Estadual | Nova Iguaçu | Médio · EJA | 481,1 | 4,0 |
| Ce Professora Marina Bento | Estadual | Nova Iguaçu | Médio | 481,0 | 3,4 |
| CIEP 324 Mahatma Gandhi | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio · EJA | 480,8 | 3,6 |
| Ce Leopoldo Machado | Estadual | Nova Iguaçu | Médio | 480,7 | 4,1 |
| Ce Barao de Tingua | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio · EJA | 480,0 | — |
| CIEP 021 General Osorio | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio | 479,4 | 3,7 |
| Ce Vicentina Goulart | Estadual | Nova Iguaçu | Médio | 479,2 | 3,3 |
| Ce California | Estadual | Nova Iguaçu | Médio | 478,6 | 3,4 |
| Ce Arruda Negreiros | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio | 478,5 | 3,4 |
| Ce Doutor Mario Guimaraes | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio | 478,4 | 3,9 |
| Ce Professora Evangelina Soares de Moura | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio | 477,8 | 3,7 |
| Ce Jardim Marilice Brasil- Uruguai | Estadual | Nova Iguaçu | Médio | 477,3 | 4,3 |
| Ce São Francisco de Paula | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio | 476,8 | 3,9 |
| Ce Antônio da Silva | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio | 476,3 | 3,0 |
| CIEP 134 Vereador José Lopes de Araujo | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio · EJA | 475,9 | 3,2 |
| Ce Jardim Alvorada | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio · EJA | 474,4 | 3,7 |
| Ce dos Lirios | Estadual | Nova Iguaçu | Médio | 473,5 | 3,6 |
| Ce Professor Amazor Vieira Borges | Estadual | Nova Iguaçu | Médio | 473,2 | 3,9 |
| CIEP 168 Hilda Silveira Rodrigues | Estadual | Nova Iguaçu | Médio · EJA | 469,9 | 3,9 |
| CIEP 383 Maximo Gorki | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio · EJA | 469,7 | 3,1 |
| CIEP 390 Chao de Estrelas | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio · EJA | 467,0 | 3,2 |
| Ce São Judas Tadeu | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio | 466,3 | 4,0 |
| Ce Santo Antônio de Padua | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio | 466,3 | 3,1 |
| CIEP 166 Abilio Augusto Tavora | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio | 465,2 | 3,3 |
| CIEP 317 Aurelio Buarque de Holanda | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio · EJA | 463,5 | 3,5 |
| Ce Maria Emilia Amaral Fontoura | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio | 462,6 | 3,8 |
| CIEP 359 Charles Perrault | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio | 460,3 | 4,0 |
| CIEP 172 Nelson Rodrigues | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio · EJA | 458,8 | 3,5 |
| CIEP 119 Austin | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio · EJA | 457,3 | 3,0 |
| CIEP 216 Prefeito Juarez Antunes | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio · EJA | 457,3 | 3,8 |
| Ce José Bonifacio | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio | 456,3 | 3,7 |
| CIEP 394 Vereador Candido Augusto Ribeiro Neto | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio · EJA | 452,8 | 3,9 |
| CIEP 188 Mariano Flor Cavalcante | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio | 449,6 | 3,7 |
| CIEP 113 Professor Waldick Pereira | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio | 446,5 | 3,7 |
| CIEP 075 Jardim Cabucu | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio · EJA | 444,1 | 2,8 |
| CIEP 167 Jardim Paraiso | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio · EJA | 439,2 | 3,8 |
| CIEP 333 Cacilda Becker | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio · EJA | 432,6 | 4,4 |
| Ce Marechal Juarez Tavora | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio | 431,3 | 2,9 |
| CIEP 196 São Teodoro | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio · EJA | 430,5 | 4,5 |
| CIEP 351 Ministro Salgado Filho | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio | — | 2,7 |
| EE Humberto de Campos | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · EJA | — | 4,5 |
| EE Machado de Assis | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II | — | 4,5 |
| CIEP 334 Moacyr José Pereira Gerk | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio | — | 3,5 |
| EE Nilo Pecanha | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II | — | 4,7 |
| EE João do Vale | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II | — | 3,9 |
| Ce Ambai | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio | — | — |
| EE Monsenhor João Mush | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II | — | 4,4 |
| EE Mestre Hiram | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II | — | 5,8 |
| CIEP 387 Hans Cristian Andersen | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio · EJA | — | 3,4 |
| CIEP 395 Luiz Henrique Rezende Novaes | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio | — | 3,2 |
| CIEP 356 Augusto Ruschi | Estadual | Nova Iguaçu | Médio | — | 3,1 |
| Ce Professora Maria Helena Amaral Alarcao | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio | — | 3,7 |
| CIEP 365 Asa Branca | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio | — | 3,2 |
| CIEP 025 Getulio Sales Rodrigues | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · EJA | — | 4,0 |
| Centro Vocacional Tecnologico Nova Iguacu | Estadual | Nova Iguaçu | — | — | — |
| CIEP 345 Yjuca Pirama Brasilsuecia | Estadual | Nova Iguaçu | Fund. II · Médio | — | 4,5 |
Média do ENEM 2025 calculada pelo Raio-X da Escola com os microdados do Inep (participantes presentes nas quatro provas e na redação; só escolas com 10 ou mais). O Inep não divulga média por escola e não recomenda usar esses resultados para ranking: a nota depende de quem fez a prova. Como calculamos.
Ver todas as escolas em Nova Iguaçu →