Escolas particulares no Rio de Janeiro (RJ)
Entre as 300 escolas particulares no Rio de Janeiro, a maior média no ENEM 2025 é de Colégio Alfa Cem Bilíngue, com 759,3 (14 participantes).
| Escola | Rede | Bairro/distrito | Etapas | ENEM 2025 | IDEB 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Alfa Cem Bilíngue | Particular | Rio de Janeiro | Médio | 759,3 | — |
| Colégio e Curso Pensi | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 740,7 | — |
| Colégio de São Bento | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 728,6 | — |
| Escola Bretanha Jd Infancia Tio Careca | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 716,2 | — |
| Colégio Santo Agostinho | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 715,9 | — |
| Colégio Alfa Cem Bilíngue | Particular | Rio de Janeiro | Médio | 715,3 | — |
| Colégio Alfa Cem Bilíngue | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 713,8 | — |
| Colégio Santo Agostinho - Unidade Instituto Cultural Santo Agostinho | Particular | Rio de Janeiro | Médio | 713,0 | — |
| Pb Colégio e Curso | Particular | Rio de Janeiro | Médio | 710,3 | — |
| Colégio Curso Tamandare | Particular | Rio de Janeiro | Médio | 707,9 | — |
| Colégio Cruzeiro - Jacarepagua | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 706,8 | — |
| Colégio Cruzeiro-centro | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 704,9 | — |
| Associação Educacional Garriga de Menezes | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 703,2 | — |
| Colégio Santo Inácio | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio · EJA | 702,5 | — |
| Colégio Alfa Cem Bilíngue | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 696,3 | — |
| Colégio Iglesias | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 693,2 | — |
| Colégio Bahiense Ltda | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 693,1 | — |
| Associação do Colégio Nossa Senhora de Sion | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 692,4 | — |
| Colégio Pentagono | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 691,7 | — |
| Escola Parque | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 690,3 | — |
| Sistema Elite de Ensino | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 690,0 | — |
| Recanto Inf Imaculada Conceição | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 689,8 | — |
| Colégio Franco Brasileiro | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 689,5 | — |
| Colégio Saint John | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 689,3 | — |
| Escola Ort | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 688,1 | — |
| Escola Israelita Brasileira Eliezer Steinbarg Max Nordau | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 687,1 | — |
| Colégio Andrews | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 686,2 | — |
| Rede Az Colégio e Curso Unidade Licenciada Ilha | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 682,2 | — |
| Colégio São Vicente de Paulo | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 681,4 | — |
| Escola Sap Educação Por Projetos | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 681,1 | — |
| Colégio e Curso Az - Unidade Tijuca | Particular | Rio de Janeiro | Médio | 679,5 | — |
| Colégio Marista São José Barra | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 677,8 | — |
| Centro Educacional da Lagoa | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 677,8 | — |
| Avanco Freguesia Colégio e Curso Ltda | Particular | Rio de Janeiro | Médio | 674,0 | — |
| Colégio Maria Raythe - Associação Franciscana Nossa Senhora do Amparo | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 673,8 | — |
| Escola Eleva | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 673,1 | — |
| Escola Eleva - Urca | Particular | Rio de Janeiro | Médio | 673,0 | — |
| Escola Parque - Barra | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 670,4 | — |
| Colégio Palas | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 669,1 | — |
| Colégio Israelita Bras a Liessin Scholem Aleichem | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 668,5 | — |
| Instituto Nossa Senhora da Piedade | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 668,5 | — |
| Colégio Tth Bar-ilan | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 668,5 | — |
| Colégio Marista São José | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 668,4 | — |
| Instituto Nossa Senhora da Piedade II | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 667,6 | — |
| Centro Educacional Espaco Integrado | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 667,4 | — |
| Centro Educacional da Lagoa | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 666,7 | — |
| Escola Dinamis Ltda | Particular | Rio de Janeiro | Médio | 666,1 | — |
| Escola Suico-brasileira Rio de Janeiro By Swiss International Schools | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 665,3 | — |
| Colégio Bahiense - Campo Grande | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 664,3 | — |
| Colégio Ph | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 662,3 | — |
| Grupo Educacional Mopi Ltda - Unidade Integrado II - Tijuca | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 660,8 | — |
| Colégio Carolinna Russo Ltda | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 660,4 | — |
| Colégio Ph | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 659,1 | — |
| Colégio Santa Monica - Taquara | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 658,0 | — |
| Colégio Sagrado Coração de Maria | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio · EJA | 657,7 | — |
| Colégio Bahiense Ltda | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 657,3 | — |
| Escola Carolina Patricio - Unidade Golfe Olimpico | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 657,3 | — |
| Lattos Colégio e Vestibulares | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 657,2 | — |
| Colégio Ph | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 657,1 | — |
| Colégio Palas | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 656,5 | — |
| Colégio Bahiense Vaz Lobo | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 655,3 | — |
| Colégio e Curso Pensi | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 655,2 | — |
| Colégio Paranapua | Particular | Rio de Janeiro | Médio | 655,2 | — |
| Grupo Educacional Mopi Ltda - Unidade Itanhanga | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 655,0 | — |
| Colégio Ph | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 654,3 | — |
| Colégio e Curso Az - Unidade Barra | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 653,8 | — |
| Colégio e Curso Az - Unidade Botafogo | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 653,4 | — |
| Colégio e Curso Carpe Diem Assessoria e Empreendimentos Ltda | Particular | Rio de Janeiro | Médio | 652,5 | — |
| Centro Educacional da Lagoa | Particular | Rio de Janeiro | Médio | 652,2 | — |
| Colégio Qi - Tijuca | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 651,9 | — |
| Colégio Ph | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 651,8 | — |
| Colégio Santa Monica - Bonsucesso | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 651,7 | — |
| Colégio Curso Intelecto | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 649,8 | — |
| Coc - Ilha do Governador - Unidade Cambauba | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 648,8 | — |
| Liceu Moliere | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 648,1 | — |
| Colégio Notre Dame - Ipanema | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 647,6 | — |
| Polo Educacional Sesc - Escola Sesc de Ensino Médio | Particular | Rio de Janeiro | Médio | 647,6 | — |
| Qi Qualidade Integral de Ensino Ltda | Particular | Rio de Janeiro | Fund. I · Médio | 647,5 | — |
| Colégio Ph | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 646,6 | — |
| Colégio dos Santos Anjos | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 646,6 | — |
| Anglo Americano Escolas Integradas Ltd | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 646,6 | — |
| Colégio Curso Intellectus - Unidade Botafogo | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 645,2 | — |
| Colégio e Curso Pensi | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 644,7 | — |
| Edem | Particular | Rio de Janeiro | Médio | 643,9 | — |
| Colégio Qi Metropolitano | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 643,2 | — |
| Colégio Santo Antônio Maria Zaccaria | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 643,2 | — |
| Escola Nova By Swiss International School | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 642,8 | — |
| Escola Alema Corcovado - Experimental | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 642,3 | — |
| Escola Sa Pereira | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 641,0 | — |
| Inovar Veiga de Almeida | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 640,3 | — |
| Colégio Geracao Z Ltda | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 639,3 | — |
| Colégio e Curso Az - Recreio | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 639,3 | — |
| Colégio Instituto Marcos Freitas | Particular | Rio de Janeiro | Médio | 639,0 | — |
| Colégio Acao 1 | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 638,9 | — |
| Colégio Santa Monica - Cachambi | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 638,4 | — |
| Centro Educacional da Lagoa | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 637,9 | — |
| Colégio Nossa Senhora do Rosário | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 636,8 | — |
| Colégio da Companhia de Santa Teresa de Jesus Rj | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 635,7 | — |
| Colégio Nos Und Pechincha Ltda | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 635,6 | — |
| Colégio Sarah Dawsey Unidade Tijuca | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 634,7 | — |
| Centro Educ Luiz de Camoes - Casa Jd Pinochio Ltda | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 634,6 | — |
| Ensino Médio Monteiro Lobato Ltda | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 633,6 | — |
| Pensi Martins | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 632,9 | — |
| Instituto Helena Goullart - Capp | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 632,9 | — |
| Colégio Qi | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 632,3 | — |
| Colégio Francisco de Assis | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. I · Médio | 631,4 | — |
| Avanco Curso e Colégio Ltda | Particular | Rio de Janeiro | Médio | 630,5 | — |
| Colégio Nossa Senhora de Lourdes | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 629,5 | — |
| Colégio Curso Desafio Ltda | Particular | Rio de Janeiro | Médio | 629,2 | — |
| Centro Educacional Rosa Chamma | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 628,9 | — |
| Instituto Pio XI | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 628,8 | — |
| Sei - Sistema de Ensino Interativo | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 627,5 | — |
| Colégio e Curso Pensi | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 625,9 | — |
| Colégio e Curso Ao Cubo | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 625,4 | — |
| Colégio Servita Nossa Senhora Rainha dos Coracoes | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 625,2 | — |
| Grupo Faria Brito - Oficina da Crianca | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 624,5 | — |
| Santa Monica Rede de Ensino - Recreio dos Bandeirantes | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 623,0 | — |
| Centro Educ Anisio Teixeira | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 622,9 | — |
| Colégio e Curso Pensi | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 621,9 | — |
| Santa Monica Rede de Ensino - Campo Grande | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 621,6 | — |
| Colégio Mallet Soares | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 621,6 | — |
| Colégio e Curso Pensi | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 621,2 | — |
| Colégio Qi | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 620,9 | — |
| Escola Edel - Dinamica de Ed e Lazer | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 620,4 | — |
| Colégio e Curso Pensi | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 620,1 | — |
| Escola Francisca Paula de Jesus | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 619,1 | — |
| Colégio Everest Internacional | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio · EJA | 616,9 | — |
| Colégio Nos Und Barra Ltda | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 616,5 | — |
| Colegio-curso Tamandare | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 615,3 | — |
| Santa Monica Rede de Ensino - Santa Cruz | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 615,0 | — |
| Colégio Curso Intellectus - Unidade Vila Isabel | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 614,6 | — |
| Colégio e Curso Ao Cubo | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 613,5 | — |
| Colégio Qi | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 612,7 | — |
| Centro Educacional Di Maggio | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 612,3 | — |
| Escola Britanica - The British School Rio de Janeiro - Osorio | Particular | Rio de Janeiro | Médio | 612,2 | — |
| Escola Licenciada Az Meier | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 612,1 | — |
| SESI Escola Jacarepagua - Freguesia | Particular | Rio de Janeiro | Médio | 611,8 | — |
| Colégio e Curso Intellectus - Unidade Freguesia | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 610,7 | — |
| Centro de Ensino e Cultura | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 610,6 | — |
| Pensi Martins | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 610,6 | — |
| Colégio Teresiano | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 610,3 | — |
| Colégio Nos Und Recreio Ltda | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 609,7 | — |
| Colégio e Curso Pensi | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 608,8 | — |
| SESI Escola Maracana | Particular | Rio de Janeiro | Médio | 608,5 | — |
| Santa Monica Rede de Ensino - Taquara | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 608,0 | — |
| Chf - Centro Educacional e Cultural Henriques Fernandes | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 607,2 | — |
| SESI Escola Tijuca | Particular | Rio de Janeiro | Médio | 606,7 | — |
| SESI Escola de Laranjeiras - | Particular | Rio de Janeiro | Médio | 605,6 | — |
| Colégio Internacional Signorelli | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 604,8 | — |
| Colégio St Georges | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 603,9 | — |
| Colégio Curso Tamandare | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 603,8 | — |
| Escola Pio XII | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 602,8 | — |
| Centro Educ Novo Mundo | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 602,4 | — |
| Instituto Geremario Dantas | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 602,3 | — |
| Colégio Dimitri Marques Ltda | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 601,8 | — |
| Icone Colégio e Curso Colégio Venancio Soares Ltda | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 601,4 | — |
| Colégio Marques Rodrigues - Sulacap | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 600,4 | — |
| Colégio e Curso Zerohum Madureira | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 600,0 | — |
| Colégio e Curso Prof. Sandra Stefano Paiva | Particular | Rio de Janeiro | Médio | 599,2 | — |
| Instituto Tamandare | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 597,3 | — |
| Colégio Angelorum | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 597,3 | — |
| Colégio e Curso Icone | Particular | Rio de Janeiro | Médio | 596,8 | — |
| Escola de Educação Básica e Profissional Fundação Bradesco | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 594,0 | — |
| Colégio e Curso Matriz Educação | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 593,8 | — |
| Colégio da Companhia de Maria | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 593,8 | — |
| Santa Monica Rede de Ensino - Cascadura | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 593,4 | — |
| Escola Mater | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 593,4 | — |
| Jgflorencio Sistema de Ensino Eireli - Centro Educacional Silva Florencio | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 592,9 | — |
| Colégio e Curso Pensi | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 592,7 | — |
| Colégio Ressurreicao | Particular | Rio de Janeiro | Médio | 592,0 | — |
| Escola Ampla - Unidade Pilares | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 590,6 | — |
| Instituto de Educação Pereira Batista | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 589,8 | — |
| Governador Santa Monica Rede de Ensino - Ilha do | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 589,2 | — |
| Colégio Adventista de Jacarepagua | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 588,7 | — |
| SESI Escola Benfica | Particular | Rio de Janeiro | Médio | 587,5 | — |
| Escola Jd Soldadinho de Chumbo | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 587,0 | — |
| Colégio São Judas Tadeu | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 586,3 | — |
| Santa Monica Rede de Ensino - Barra da Tijuca | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 584,9 | — |
| Ndv Educação Ltda | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 583,0 | — |
| Sociedade Educacional de Vencedores Ltda - Colegiotamandare | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 582,6 | — |
| Sistema Elite de Ensino - Madureira 1 | Particular | Rio de Janeiro | Médio | 582,5 | — |
| Santa Monica Rede de Ensino Madureira | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 582,4 | — |
| Centro Educacional Souza Amorim e Jardim Escola Gente Sabida | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 582,2 | — |
| Colégio e Curso Samaritano | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 582,1 | — |
| Sociedade Educacional Paulo Freire | Particular | Rio de Janeiro | Médio | 581,1 | — |
| Colégio Victoria Castro Ltda-me | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 580,9 | — |
| Curso de Aplicacao Universitaria Ltda | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 580,3 | — |
| Mx Educacional Eireli | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 580,3 | — |
| Colégio Adventista de Campo Grande | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 579,5 | — |
| Elite Rede de Ensino Bonsucesso | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 578,9 | — |
| Instituto Jesus Eucaristico | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 578,9 | — |
| Colégio Evangelico Esportivo Vieira Aguiar | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 578,9 | — |
| Colégio Integral Solar | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 578,7 | — |
| Colégio Veritas | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 577,2 | — |
| Colégio Pinheiro Guimaraes - Unidade Barra da Tijuca | Particular | Rio de Janeiro | Médio | 576,7 | — |
| Colégio Mv1 Anderson | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 576,5 | — |
| Colégio e Curso Matriz Educação Unidade Madureira | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 576,3 | — |
| Colégio Prioridade Hum | Particular | Rio de Janeiro | Médio | 576,0 | — |
| Colégio Curso Falcon | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 575,9 | — |
| Escola Sta Barbara Filial 2 | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 575,7 | — |
| Instituto Nossa Senhora das Dores | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 575,6 | — |
| Centro de Ensino Cafa Teens Ltda | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 575,1 | — |
| Colégio Primus | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 574,1 | — |
| Colégio e Curso Progressao | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 574,0 | — |
| Santa Monica Rede de Ensino - Bento Ribeiro | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 573,8 | — |
| Sistema Elite de Ensino - Tijuca | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 573,6 | — |
| Colégio e Curso Aplicacao | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 573,6 | — |
| Colégio Llesser Unidade 2 | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 573,6 | — |
| Colégio Copacabana | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 573,3 | — |
| Colégio Batista Shepard | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 573,0 | — |
| Colégio Imaculado Coração de Maria | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 572,9 | — |
| Santa Monica Rede de Ensino - Freguesia | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 572,5 | — |
| Colégio Forca Maxima de Vila da Penha | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 572,3 | — |
| Colégio e Curso Matriz Educação | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 572,1 | — |
| Sistema Elite de Ensino - Taquara | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 572,0 | — |
| Colégio e Curso Aplicacao | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 571,2 | — |
| Curso Progressao Ilha do Governador Ltda Me | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 570,3 | — |
| Colégio Helio Alonso | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 569,9 | — |
| Colégio Brasileiro São Christovao | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 569,7 | — |
| Sistema Elite de Ensino | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 569,4 | — |
| Colégio Adventista da Tijuca | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 569,3 | — |
| Colégio San Diego Ltda | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 569,3 | — |
| Colégio Araujo Rocha Ltda Epp | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 568,9 | — |
| Legacy School Vila da Penha Ltda | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 568,3 | — |
| Escola Oga Mita | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 568,3 | — |
| Colégio Divina Providencia | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 567,9 | — |
| Colégio Nacional | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 567,6 | — |
| Colégio Nossa Senhora de Lourdes | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 567,5 | — |
| Colégio Metaverso | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 567,3 | — |
| Sistema Elite de Ensino - Campo Grande I | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 567,1 | — |
| Colégio Danielle Mattos Ltda - Epp | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 567,0 | — |
| Sistema Elite de Ensino - Norte Shopping | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 566,9 | — |
| Sistema Elite de Ensino- Unidade Bangu | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 566,9 | — |
| Supera Mundi Educação | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 566,1 | — |
| Colégio Camilla Marques Ltda | Particular | Rio de Janeiro | Médio | 565,9 | — |
| Centro Educ Carvalho de Mendonca - Supera Mundi Educação | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 564,6 | — |
| Colégio Forca Maxima da Barra da Tijuca | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 563,7 | — |
| Recreio Christian School | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 563,3 | — |
| Colégio Centro Educacional Clotilde Guimaraes Maria José Imperial | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 563,1 | — |
| Colégio e Curso Matriz Educação | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 562,4 | — |
| Sistema Elite de Ensino - Vila Valqueire | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 562,1 | — |
| Colégio 1º de Maio | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 560,1 | — |
| Colégio Curso Daltro Netto | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio · EJA | 559,6 | — |
| Colégio Freinet | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 559,5 | — |
| Colégio Metaverso de Campo Grande | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 559,4 | — |
| Centro Educacional Orion | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 559,3 | — |
| Colégio Apollo 12 | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 558,9 | — |
| Colégio e Curso Zerohum | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 558,5 | — |
| Colégio Curso Preparatorio Prioridade Hum Madureira Ltda | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 558,5 | — |
| Colégio Quintanilha | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 558,1 | — |
| Colégio e Curso Matriz Educação Rocha Miranda | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 558,1 | — |
| Sistema Elite de Ensino - Santa Cruz | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 556,1 | — |
| Colégio João Paulo I Ltda-epp | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 555,7 | — |
| Colégio e Curso Zero Hum | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 555,7 | — |
| Colégio Taua | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 555,6 | — |
| Adn Master Colégio Ltda | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 555,5 | — |
| Luarte a Casa do Curumim Matriz | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 555,2 | — |
| Colégio Maia Santos | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 555,0 | — |
| Edes - Educandario Edith dos Santos | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 554,4 | — |
| Colégio e Curso Zerohum Ilha | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 553,1 | — |
| Cole Adventista de Padre Miguel | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 552,8 | — |
| Legacy School Ilha Pura | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 550,5 | — |
| Sistema Elite de Ensino- Unidade Realengo | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 550,3 | — |
| Centro Educacional Luiz Carlos Barbosa | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 550,2 | — |
| Ji Tia Monica-ct Educ Vasconcelos Dantas | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 549,9 | — |
| Escola Adventista de Botafogo | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 549,6 | — |
| Colégio e Curso Futuro Vila da Penha Vip Ltda | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 549,5 | — |
| Colégio Icaro | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 549,4 | — |
