Escolas em Rio de Janeiro (RJ)
ENEM 2025, IDEB 2025 e estrutura das escolas públicas e particulares da cidade. Dados do Inep, atualizados em 09/11/2026.
ENEM 2025 por área
Rio de Janeiro média de Rio de Janeiro
Públicas: 510,3 · Particulares: 610,8
IDEB 2025 da rede pública
IDEB das escolas públicas do município (todas as redes), como o Inep publicou. Escala de 0 a 10.
Todas as escolas de Rio de Janeiro (3.897)
| Escola | Rede | Bairro/distrito | Etapas | ENEM 2025 | Posição | IDEB 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0204002 EM MARIA LEOPOLDINA | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. I | — | — | 7,1 |
| 0204003 EM ALBERTO BARTH | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. I | — | — | 8,3 |
| 0204004 EM EDUCANDARIO ROMAO DE MATTOS DUARTE | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. I | — | — | 5,2 |
| 0204005 EM JOSE DE ALENCAR | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. II | — | — | 6,2 |
| 0204006 EM ANNE FRANK | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. I | — | — | 7,4 |
| 0204007 EM ALBERT SCHWEITZER | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. I | — | — | 6,2 |
| 0204008 EM VITAL BRASIL | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. I | — | — | 7,6 |
| 0204009 EM GUARARAPES CANDIDO | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. I | — | — | 5,2 |
| 0204010 EM FRANCISCO ALVES | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. I | — | — | 6,1 |
| 0204011 EM JOAQUIM NABUCO | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. II | — | — | 5,6 |
| 0204012 EM MEXICO | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. I · EJA | — | — | 5,6 |
| 0204014 EM PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. II · EJA | — | — | 6,0 |
| 0204015 EM JOAO SALDANHA | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. II | — | — | 6,1 |
| 0204017 EM JOAQUIM ABILIO BORGES | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. II | — | — | 5,4 |
| 0204018 EM ESTACIO DE SA | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. | — | — | 6,6 |
| 0204019 EM MINAS GERAIS | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. | — | — | 5,9 |
| 0204021 EM SENADOR CORREA | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. I | — | — | 7,5 |
| 02041 - CRECHE PRE ESCOLA COM 199 PINGO DE GENTE | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 02042 - CRECHE SANTA CLARA | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 02043 - ACAO COMUNITARIA PRO FAVELA DR MARCELLO CANDIA - CRECHE SANTA MONICA | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 02044 - CRECHE E PRE ESCOLA SAO COSME E SAO DAMIAO | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 02045 - CENTRO DE RECUPERACAO INFANTIL | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 0204501 CIEP PRESIDENTE TANCREDO NEVES | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. I · EJA | — | — | 6,5 |
| 0204502 CIEP PRESIDENTE AGOSTINHO NETO | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. I | — | — | 6,6 |
| 02046 - DISPENSARIO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS DA GAVEA | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 0204601 CM TIA AMALIA | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 0204602 CM ARACY GUIMARAES ROSA | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 02047 - GRUPO COM MORRO DA ALEGRIA | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 02048 - LAR CANTINHO FELIZ | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 0204801 EDI MARECHAL HERMES | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 0204802 EDI CASA DA CRIANCA | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 0204803 EDI GABRIELA MISTRAL | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 0204804 EDI PROFESSORA SARITA KONDER | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 0204805 EDI CLAUDIO CAVALCANTI | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 0204806 EDI IRMA MARGARITA ALARCON | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 02049 - INSTITUICAO OBRA DO BERCO | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 0205001 EM SAO TOMAS DE AQUINO | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. | — | — | 5,3 |
| 0205003 EM DOUTOR CICERO PENNA | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. I · EJA | — | — | 6,7 |
| 0205004 EM DOUTOR COCIO BARCELLOS | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. | — | — | 5,4 |
| 0205006 EM DOM AQUINO CORREA | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. I | — | — | 7,5 |
| 0205007 EM PENEDO | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. | — | — | 6,8 |
| 0205008 EM ROMA | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. | — | — | 5,1 |
| 0205009 EM ALENCASTRO GUIMARAES | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. II · EJA | — | — | 5,2 |
| 02052 - CRECHE CASA SANTA MARTA | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 02053 - SASP - SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL PENTECOSTAL - CRECHE ESPERANCA | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 02054 - UNIAO DE MULHERES PRO- MELHORAMENTO DA ROUPA SUJA | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 02055 - CRECHE DA CASA DO POBRE DE NOSSA SENHORA DE COPACABANA | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 02056 - CRECHE SANTA CLARA | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 0205601 CM IRMAS BAPTISTA | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 0205602 CM TIA SONIA CRISPINIANO | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 02057 - CENT EDUC ESPERANCA DA 1ª IG BAT DO ALTO BOA VISTA | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. I | — | — | — |
| 02058 - NUCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL CULTURAL EDUCIONAL E ECOLOGICO DA ROCINHA | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 0205801 EDI DONA MARCELA | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 0205802 EDI PORTO RICO | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 02060 - ASSOCIACAO CENTRO EDUCACIONAL REBRAL - ROCINHA | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 0206001 EM PRESIDENTE JOSE LINHARES | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. I | — | — | — |
| 0206002 EM HENRIQUE DODSWORTH | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. II | — | — | 5,1 |
| 0206003 EM MARILIA DE DIRCEU | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. | — | — | 5,8 |
| 0206004 EM CASTELNUOVO | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. | — | — | 5,3 |
| 0206005 EM GEORG PFISTERER | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. II | — | — | 4,9 |
"—" no ENEM: menos de 10 participantes ou escola sem ensino médio. "—" no IDEB: o Inep não calcula o IDEB de escolas particulares, que entram no SAEB só por amostra. A coluna IDEB mostra a etapa mais alta da escola.
Média do ENEM 2025 calculada pelo Raio-X da Escola com os microdados do Inep (participantes presentes nas quatro provas e na redação; só escolas com 10 ou mais). O Inep não divulga média por escola e não recomenda usar esses resultados para ranking: a nota depende de quem fez a prova. Como calculamos.
Como ler estes números
A média do ENEM depende de quem fez a prova. Escolas com poucos participantes, com prova de seleção na entrada ou com alunos de renda mais alta tendem a ter médias maiores. Por isso mostramos sempre o número de participantes ao lado da nota.
Escolhendo escola para 2027?
Compare até 3 escolas lado a lado e mande o link para a família.
Comparar escolas →Vai visitar uma escola de Rio de Janeiro?
O Dossiê da Escola traz o roteiro de perguntas da escola que você escolher, pronto pra visita.
Conhecer o Dossiê · R$ 67 →