Escolas em Rio de Janeiro (RJ)
ENEM 2025, IDEB 2025 e estrutura das escolas públicas e particulares da cidade. Dados do Inep, atualizados em 09/11/2026.
ENEM 2025 por área
Rio de Janeiro média de Rio de Janeiro
Públicas: 510,3 · Particulares: 610,8
IDEB 2025 da rede pública
IDEB das escolas públicas do município (todas as redes), como o Inep publicou. Escala de 0 a 10.
Todas as escolas de Rio de Janeiro (3.897)
| Escola | Rede | Bairro/distrito | Etapas | ENEM 2025 | Posição | IDEB 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03009 - CRECHE COMUNITARIA JOAO FERREIRA | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 03010 - CRECHE ESCOLA COMUNITARIA MAE SOCIAL | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 03011 - CRECHE PADRE JUSTINO RUSSOLILLO | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 03012 - CRECHE MAE DO DIVINO SALVADOR | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 03013 - CRECHE JACAREZINHO | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 03014 - CRECHE PLANTANDO O AMANHA | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 03015 - CRECHE MARIETTA NAVARRO GAIO | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 03016 - CRECHE SAO PEDRO NOLASCO | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 03017 - CRECHE TERNURINHA | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 03018 - FRATERNIDADE ASSISTENCIAL CRISTA | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 03019 - INSTITUTO EDUCACIONAL CRESCENDO E APRENDENDO ALGODAO DOCE | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 03020 - CRECHE LAR DA CRIANCA JESUS BOM PASTOR | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 03021 - CRECHE COMUNITARIA TIA ALICE | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 03022 - INSTITUTO AVANTE ELITE DO FUTURO | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 03023 - LAR DE MARIA DOLORES | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 03024 - CASA DE LEYLA | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 03025 - CENTRO CULTURAL EDUCAR - UNIDADE II - ABOLICAO | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 03026 - ASSOCIACAO CHALE SEMENTINHAS | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 03027 - CENTRO CULTURAL EDUCAR - UNIDADE IV - MEIER | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 03028 - CENTRO CULTURAL ESTRELINHA DO MAR | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 03029 - CRECHE BRINCANDO COM O JUNINHO | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 03030 - CRECHE TIO KITO | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 03031 - ESCOLA COMUNITARIA JARDIM ARCO IRIS - UNIDADE MEIER | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 03032 - NUCLEO RECREATIVO RAIOZINHO DE SOL | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 03033 - INSTITUTO EDUCACIONAL T P CONQUISTA | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 03034 - CRECHE RISCO E RABISCO | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 03035 - CASA CARITATIVA SAO VICENTE DE PAULO | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 03036 - CENTRO CULTURAL EVOLUIR | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 03037 - CRECHE FRUTOS DO AMANHA I | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 03038 - CRECHE FRUTOS DO AMANHA II | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 03039 - CRECHE COMUNITARIA CEU AZUL | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 03040 - ASSOCIACAO CRESCENCIO UNIDADE II | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 03041 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL ESPELHO D AGUA | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 0312001 EM OSWALDO CRUZ | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. I | — | — | 5,8 |
| 0312002 EM ALCIDE DE GASPERI | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. II · EJA | — | — | 5,3 |
| 0312003 EM ORDEM E PROGRESSO | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. I | — | — | — |
| 0312004 EM ESTADO DA GUANABARA | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. II | — | — | 5,3 |
| 0312005 EM D JOAO VI | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. I | — | — | 6,4 |
| 0312006 EM MINISTRO OROSIMBO NONATO | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. | — | — | 5,1 |
| 0312008 EM DELFIM MOREIRA | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. I | — | — | 5,9 |
| 0312009 EM GEORGE SUMNER | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. II · EJA | — | — | 4,4 |
| 0312010 EM PACE | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. I | — | — | — |
| 0312011 EM PERNAMBUCO | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. | — | — | 4,4 |
| 0312012 EM MANUEL BONFIM | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. II | — | — | 5,0 |
| 0312013 EM SAO DOMINGOS | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. I | — | — | — |
| 0312014 EM NEREU SAMPAIO | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. II · EJA | — | — | 4,7 |
| 0312015 EM BARAO DE MACAHUBAS | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. I | — | — | 5,5 |
| 0312016 EM CEARA | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. | — | — | 5,8 |
| 0312017 EM LAURO SODRE | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. | — | — | 6,4 |
| 0312018 EM NICOLAU ANTONIO TAUNAY | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. I | — | — | 5,9 |
| 0312019 EM OLAVO JOSINO DE SALLES | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. I | — | — | 5,5 |
| 0312020 EM GUSTAVO ARMBRUST | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. II | — | — | 4,8 |
| 0312021 EM EURICO VILELA | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. | — | — | 6,8 |
| 0312022 EM RUBENS BERARDO | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. · EJA | — | — | 5,4 |
| 0312023 EM JOAQUIM RIBEIRO | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. | — | — | 4,3 |
| 0312024 EM DOMINGOS BEBIANO | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. I | — | — | 5,7 |
| 0312025 EM PROFESSORA ARMINDA MOREIRA PADOVA | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. I | — | — | 7,1 |
| 0312027 EM PROFESSOR AFONSO VARZEA | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. I | — | — | 6,6 |
| 0312029 EM JOSE MARTI | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. I | — | — | 6,4 |
| 0312030 EM MARECHAL ESTEVAO LEITAO DE CARVALHO | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. | — | — | 5,1 |
"—" no ENEM: menos de 10 participantes ou escola sem ensino médio. "—" no IDEB: o Inep não calcula o IDEB de escolas particulares, que entram no SAEB só por amostra. A coluna IDEB mostra a etapa mais alta da escola.
Média do ENEM 2025 calculada pelo Raio-X da Escola com os microdados do Inep (participantes presentes nas quatro provas e na redação; só escolas com 10 ou mais). O Inep não divulga média por escola e não recomenda usar esses resultados para ranking: a nota depende de quem fez a prova. Como calculamos.
Como ler estes números
A média do ENEM depende de quem fez a prova. Escolas com poucos participantes, com prova de seleção na entrada ou com alunos de renda mais alta tendem a ter médias maiores. Por isso mostramos sempre o número de participantes ao lado da nota.
Escolhendo escola para 2027?
Compare até 3 escolas lado a lado e mande o link para a família.
Comparar escolas →Vai visitar uma escola de Rio de Janeiro?
O Dossiê da Escola traz o roteiro de perguntas da escola que você escolher, pronto pra visita.
Conhecer o Dossiê · R$ 67 →