Melhores escolas no Rio de Janeiro (RJ): ranking do ENEM 2025
A maior média do ENEM 2025 no Rio de Janeiro é de Colégio Alfa Cem Bilíngue, com 759,3 (14 participantes). Entre as escolas públicas, a maior média é de Colégio Militar do Rio de Janeiro, com 648,8 (203 participantes). Entre as particulares, é de Colégio Alfa Cem Bilíngue, com 759,3 (14 participantes).
ENEM 2025, IDEB 2025 e estrutura das escolas públicas e particulares da cidade. Dados do Inep, atualizados em 09/11/2026.
ENEM 2025 por área
Rio de Janeiro média de Rio de Janeiro
Públicas: 510,3 · Particulares: 610,8
IDEB 2025 da rede pública
IDEB das escolas públicas do município (todas as redes), como o Inep publicou. Escala de 0 a 10.
Melhores escolas públicas
- 1Colégio Militar do Rio de JaneiroFederal · 203 participantes648,8
- 2Cpii - Campus CentroFederal · 110 participantes640,1
- 3Cefet-rj - Unidade MaracanaFederal · 360 participantes631,4
- 4Cpii - Campus Humaita IIFederal · 193 participantes627,1
- 5Cpii - Campus Realengo IIFederal · 161 participantes623,5
- 6Fundação OsorioFederal · 41 participantes620,3
- 7Colégio Brigadeiro Newton BragaFederal · 101 participantes618,6
- 8Instituto Federal de Educação Ciencia e Tecnologia do Rio de Janeiro Campus Rio de JaneiroFederal · 372 participantes617,4
- 9Instituto de Aplicacao Fernando Rodrigues da Silveira Cap-uerjEstadual · 90 participantes613,8
- 10Cefet-rj - Campus Maria da GracaFederal · 47 participantes609,2
Melhores escolas particulares
- 1Colégio Alfa Cem BilíngueParticular · 14 participantes759,3
- 2Colégio e Curso PensiParticular · 31 participantes740,7
- 3Colégio de São BentoParticular · 68 participantes728,6
- 4Escola Bretanha Jd Infancia Tio CarecaParticular · 29 participantes716,2
- 5Colégio Santo AgostinhoParticular · 125 participantes715,9
- 6Colégio Alfa Cem BilíngueParticular · 25 participantes715,3
- 7Colégio Alfa Cem BilíngueParticular · 16 participantes713,8
- 8Colégio Santo Agostinho - Unidade Instituto Cultural Santo AgostinhoParticular · 179 participantes713,0
- 9Pb Colégio e CursoParticular · 12 participantes710,3
- 10Colégio Curso TamandareParticular · 15 participantes707,9
Todas as escolas de Rio de Janeiro (3.897)
| Escola | Rede | Bairro/distrito | Etapas | ENEM 2025 | Posição | IDEB 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04014 - Creche Sagrado Coração de Maria e Santo Antônio | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 04015 - Espaco de Educação Infantil Vila do João | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 04016 - Lar Irmão Francisco | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 04017 - Associação Centro Educacional Rebral I | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 04018 - Sociedade de Ensino Tereza Cristina | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | — | — | — |
| 04020 - Centro Cultural Educar - Unidade I - Bonsucesso | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 04021 - Associação Centro Educacional Rebral II | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 04022 - Creche Vale do Sol No Grotao | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 04023 - Centro Cultural Educar - Unidade III - Mare | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 04024 - Creche Vale do Sol | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 04025 - Creche e Pre-escola Nova Jerusalem - Unidade Cordovil | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 04026 - Associação Educacional Patinho Estudioso | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 04027 - Associação Centro Educacional Rebral IV | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 04028 - Centro Cultural Tia Nane | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 04029 - Solzinho | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 04030 - Creche Vale do Sol II | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 04032 - Associação Centro Educacional Rebral V | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 04034 - Centro Educacional Joel Mario - Casa Dejoel II | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 04035 - Instituto de Educação Euclides dos Santos | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 04036 - Creche Giz Colorido | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 04037 - Creche Escola Mimi - Filial | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 04038 - Associação Centro Educacional Rebral VIII | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 04039 - Associação Centro Educacional Rebral IX | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 04040 - Associação Centro Educacional Rebral X | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 04041 - Creche Escola Otacilio Batista | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 04042 - Centro Cultural Pedacinho do Ceu | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 04043 - Associação Comunitária Educacional Florescer | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 04044 - Associação House Baby - Bonsucesso | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 04045 - Creche Crianca Feliz em Lucas | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 04046 - Centro Cultural Tia Nane III | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 04047 - Centro Educacional Vale do Sol III | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 04048 - Instituto Euclides dos Santos II | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 04049 - Instituto Josefa Laurentino | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 04050 - Centro Educacional Carioquinha | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 0410001 em Ema Negrao de Lima | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. I | — | — | 7,1 |
| 0410002 em Albino Souza Cruz | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. I | — | — | 5,8 |
| 0410003 em Ruy Barbosa | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. | — | — | 5,2 |
| 0410004 em Pedro Lessa | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. I | — | — | 6,4 |
| 0410005 em João Barbalho | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. II | — | — | 5,4 |
| 0410006 em Professor Carneiro Ribeiro | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. I | — | — | 7,0 |
| 0410007 em Padre Manuel da Nobrega | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. I · EJA | — | — | 6,4 |
| 0410008 em Walt Disney | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. I | — | — | — |
| 0410009 em Dilermando Cruz | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. II | — | — | 4,9 |
| 0410010 em Nerval de Gouveia | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. | — | — | 5,2 |
| 0410011 em Edmundo Lins | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. I | — | — | 7,6 |
| 0410013 em Carlos Chagas | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. | — | — | 6,2 |
| 0410015 em Clovis Bevilaqua | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. · EJA | — | — | 7,2 |
| 0410016 em Chile | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. II | — | — | 5,5 |
| 0410018 em Berlim | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. · EJA | — | — | 5,4 |
| 0410020 em Joracy Camargo | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. | — | — | 4,8 |
| 0410021 em Brasil | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. | — | — | 5,4 |
| 0410022 em Odilon de Andrade | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. | — | — | 4,7 |
| 0410023 em Luiz Cesar Sayao Garcez | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. | — | — | 6,3 |
| 0410025 em Anibal Freire | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. II | — | — | 5,6 |
| 0410026 em Professora Maria de Cerqueira e Silva | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. I | — | — | 5,5 |
| CIEP 0410202 Yuri Gagarin | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. I | — | — | 7,6 |
| CIEP 0410501 Juscelino Kubitschek | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. · EJA | — | — | 4,5 |
| CIEP 0410502 Maestro Francisco Mignone | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. | — | — | 6,3 |
| 0410601 Cm Manguinhos | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 0410602 Cm Dr. Juvenil de Souza Lopes | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
"—" no ENEM: menos de 10 participantes ou escola sem ensino médio. "—" no IDEB: o Inep não calcula o IDEB de escolas particulares, que entram no SAEB só por amostra. A coluna IDEB mostra a etapa mais alta da escola.
Média do ENEM 2025 calculada pelo Raio-X da Escola com os microdados do Inep (participantes presentes nas quatro provas e na redação; só escolas com 10 ou mais). O Inep não divulga média por escola e não recomenda usar esses resultados para ranking: a nota depende de quem fez a prova. Como calculamos.
Como ler estes números
A média do ENEM depende de quem fez a prova. Escolas com poucos participantes, com prova de seleção na entrada ou com alunos de renda mais alta tendem a ter médias maiores. Por isso mostramos sempre o número de participantes ao lado da nota.
Escolhendo escola para 2027?
Compare até 3 escolas lado a lado e mande o link para a família.
Comparar escolas →Vai visitar uma escola de Rio de Janeiro?
O Dossiê da Escola traz o roteiro de perguntas da escola que você escolher, pronto pra visita.
Conhecer o Dossiê · R$ 67 →