Escolas em São Paulo (SP)
ENEM 2025, IDEB 2025 e estrutura das escolas públicas e particulares da cidade. Dados do Inep, atualizados em 08/11/2026.
ENEM 2025 por área
São Paulo média de São Paulo
Públicas: 519,3 · Particulares: 608,3
IDEB 2025 da rede pública
IDEB das escolas públicas do município (todas as redes), como o Inep publicou. Escala de 0 a 10.
Todas as escolas de São Paulo (7.310)
| Escola | Rede | Bairro/distrito | Etapas | ENEM 2025 | Posição | IDEB 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TANCREDO DE ALMEIDA NEVES PRES | Estadual | Grajaú | Fund. · Médio | 506,5 | 721ª de 1102 | 4,1 |
| INICIO DO SABER COLEGIO | Particular | Tucuruvi | Infantil · Fund. · Médio | 506,4 | 722ª de 1102 | — |
| MIGUEL KRUSE DOM | Estadual | Cangaiba | Fund. II · Médio | 506,4 | 722ª de 1102 | 4,6 |
| MATTATHIAS GOMES DOS SANTOS REV | Estadual | Jardim Helena | Fund. · Médio | 506,3 | 724ª de 1102 | 3,9 |
| EURIPEDES SIMOES DE PAULA PROF | Estadual | Grajaú | Fund. II · Médio | 506,2 | 725ª de 1102 | 4,4 |
| DIB AUDI | Estadual | Campo Limpo | Fund. II · Médio | 506,1 | 726ª de 1102 | 4,2 |
| ESTHER GARCIA PROFA EE | Estadual | Grajaú | Fund. II · Médio | 506,0 | 727ª de 1102 | 3,7 |
| ANTONIO JOSE LEITE PROF | Estadual | Cachoeirinha | Fund. II · Médio | 505,7 | 728ª de 1102 | 4,3 |
| FRANCISCO BRASILIENSE FUSCO DOUTOR | Estadual | Campo Limpo | Fund. · Médio | 505,7 | 728ª de 1102 | 4,5 |
| DOGIVAL BARROS GOMES PROFESSOR | Estadual | Cidade Ademar | Fund. II · Médio | 505,6 | 730ª de 1102 | 3,9 |
| JOAQUIM BRAGA DE PAULA PROFESSOR | Estadual | São Lucas | Fund. II · Médio | 505,5 | 731ª de 1102 | 4,2 |
| CARLOS AUGUSTO DE FREITAS VILLALVA JUNIOR DOUTOR | Estadual | Jabaquara | Médio | 505,3 | 732ª de 1102 | — |
| IMPERATRIZ LEOPOLDINA | Estadual | Vila Maria | Fund. II · Médio | 505,1 | 733ª de 1102 | 4,7 |
| JARDIM NORONHA V | Estadual | Grajaú | Fund. II · Médio | 505,0 | 734ª de 1102 | 4,0 |
| SILVA PRADO DEPUTADO | Estadual | Ponte Rasa | Fund. II · Médio | 505,0 | 734ª de 1102 | 5,4 |
| AMELIA DE ARAUJO DONA | Estadual | Carrão | Fund. II · Médio | 504,9 | 736ª de 1102 | 4,7 |
| MMDC | Estadual | Mooca | Fund. II · Médio | 504,9 | 736ª de 1102 | 5,3 |
| EUDORO VILLELA | Estadual | Jardim Ângela | Fund. II · Médio | 504,8 | 738ª de 1102 | 3,6 |
| PAULO OCTAVIO DE AZEVEDO PROFESSOR | Estadual | Jardim São Luís | Fund. · Médio | 504,8 | 738ª de 1102 | 3,7 |
| EXERCITO BRASILEIRO | Estadual | Artur Alvim | Médio | 504,7 | 740ª de 1102 | 4,1 |
| SECUNDINO DOMINGUES FILHO DOUTOR | Estadual | São Lucas | Fund. · Médio | 504,7 | 740ª de 1102 | 4,9 |
| JOAO RAMACCIOTTI PROF | Estadual | Artur Alvim | Fund. II · Médio | 504,6 | 742ª de 1102 | 4,6 |
| EMILIO WARWICK KERR PASTOR | Estadual | Grajaú | Fund. II · Médio | 504,4 | 743ª de 1102 | 4,9 |
| WILSON ROBERTO SIMONINI PROF | Estadual | Vila Curuçá | Médio | 504,4 | 743ª de 1102 | 4,6 |
| MANUEL DA NOBREGA PADRE | Estadual | Casa Verde | Fund. II · Médio | 504,3 | 745ª de 1102 | 4,8 |
| ANGELO BORTOLO | Estadual | Tremembé | Fund. II · Médio | 504,2 | 746ª de 1102 | 4,2 |
| CAMILO MARIA CAVALHEIRO DOM | Estadual | Cidade Lider | Fund. II · Médio | 504,2 | 746ª de 1102 | 3,7 |
| ADRIAO BERNARDES PROF | Estadual | Grajaú | Fund. · Médio | 504,0 | 748ª de 1102 | 4,4 |
| LOURENCO ZANELATTI | Estadual | São Mateus | Fund. · Médio | 503,9 | 749ª de 1102 | 4,0 |
| PASCHOAL DANTAS COLEGIO | Particular | São Miguel | Fund. · Médio | 503,8 | 750ª de 1102 | — |
| SAMUEL MORSE PROFESSOR | Estadual | Jardim Ângela | Fund. · Médio | 503,6 | 751ª de 1102 | 4,6 |
| ILDA VIEIRA VILELA | Estadual | Grajaú | Médio | 503,5 | 752ª de 1102 | 4,2 |
| TEOTONIO ALVES PEREIRA | Estadual | Ipiranga | Fund. II · Médio | 503,4 | 753ª de 1102 | 5,4 |
| AGENOR COUTO DE MAGALHAES DOUTOR | Estadual | Pirituba | Fund. II · Médio · EJA | 503,3 | 754ª de 1102 | 4,0 |
| HUMBERTO BAPTISTELLI FILHO PROFESSOR | Estadual | São Rafael | Fund. II · Médio | 502,9 | 755ª de 1102 | 4,8 |
| ARMANDO GOMES DE ARAUJO PROF | Estadual | Itaim Paulista | Fund. II · Médio · EJA | 502,8 | 756ª de 1102 | 4,1 |
| EMEFM ANTONIO ALVES VERISSIMO | Municipal | Jaraguá | Fund. · Médio | 502,8 | 756ª de 1102 | 3,6 |
| ERNESTINA DEL BUONO TRAMA PROFESSORA | Estadual | Guaianases | Fund. II · Médio | 502,7 | 758ª de 1102 | 5,4 |
| UMBERTO LUIZ D URSO DR | Estadual | Itaim Paulista | Fund. II · Médio | 502,7 | 758ª de 1102 | 4,4 |
| JOAO AMOS COMENIUS | Estadual | Jabaquara | Fund. II · Médio | 502,5 | 760ª de 1102 | 4,0 |
| OCTAGON COLEGIO | Particular | Moema | Fund. II · Médio | 502,5 | 760ª de 1102 | — |
| JOAO MARIA OGNO OSB DOM | Estadual | Penha | Fund. II · Médio | 502,4 | 762ª de 1102 | 4,2 |
| PHILOMENA BAYLAO PROFA | Estadual | Tremembé | Fund. · Médio | 502,4 | 762ª de 1102 | 4,1 |
| SERGIO DA COSTA PROF | Estadual | Tremembé | Fund. II · Médio | 502,4 | 762ª de 1102 | 3,7 |
| ANCHIETA PADRE | Estadual | Brás | Fund. II · Médio | 502,3 | 765ª de 1102 | 4,7 |
| CARLOS AYRES PROF | Estadual | Grajaú | Fund. II · Médio · EJA | 502,3 | 765ª de 1102 | 4,1 |
| CAETANO DE CAMPOS | Estadual | Liberdade | Fund. · Médio | 502,1 | 767ª de 1102 | 4,3 |
| FLAVIO JOSE OSORIO NEGRINI PROFESSOR | Estadual | Campo Limpo | Fund. II · Médio | 502,0 | 768ª de 1102 | 4,3 |
| JUAN CARLOS ONETTI ESCRITOR | Estadual | Lajeado | Fund. II · Médio | 502,0 | 768ª de 1102 | 4,5 |
| UBALDO COSTA LEITE DOUTOR | Estadual | Brasilândia | Fund. II · Médio | 502,0 | 768ª de 1102 | 5,1 |
| WILSON RACHID | Estadual | Itaim Paulista | Médio | 501,9 | 771ª de 1102 | 4,9 |
| EMANOEL ALVES DE ARAUJO ARTISTA PLASTICO | Estadual | Pedreira | Fund. II · Médio · EJA | 501,7 | 772ª de 1102 | 3,8 |
| LUIZ GONZAGA RIGHINI PROFESSOR | Estadual | Limão | Fund. II · Médio | 501,7 | 772ª de 1102 | 4,8 |
| JACOMO STAVALE PROFESSOR | Estadual | Freguesia do Ó | Fund. II · Médio | 501,5 | 774ª de 1102 | 4,7 |
| ESTELA BORGES MORATO | Estadual | Jardim Helena | Fund. I · Médio · EJA | 501,4 | 775ª de 1102 | 3,9 |
| HELOISA CARNEIRO PROFESSORA | Estadual | Jabaquara | Fund. II · Médio · EJA | 501,4 | 775ª de 1102 | 3,8 |
| MARCELO TULMAN NETO | Estadual | Vila Curuçá | Fund. II · Médio | 501,2 | 777ª de 1102 | 4,5 |
| PERILLIER MADEMOISELLE | Estadual | Cidade Dutra | Fund. · Médio · EJA | 501,2 | 777ª de 1102 | 3,1 |
| ZENAIDE VILALVA DE ARAUJO PROFESSORA | Estadual | São Domingos | Fund. II · Médio | 500,9 | 779ª de 1102 | 5,1 |
| BARAO DE RAMALHO | Estadual | Penha | Fund. II · Médio | 500,7 | 780ª de 1102 | 4,5 |
"—" no ENEM: menos de 10 participantes ou escola sem ensino médio. "—" no IDEB: o Inep não calcula o IDEB de escolas particulares, que entram no SAEB só por amostra. A coluna IDEB mostra a etapa mais alta da escola.
Média do ENEM 2025 calculada pelo Raio-X da Escola com os microdados do Inep (participantes presentes nas quatro provas e na redação; só escolas com 10 ou mais). O Inep não divulga média por escola e não recomenda usar esses resultados para ranking: a nota depende de quem fez a prova. Como calculamos.
Como ler estes números
A média do ENEM depende de quem fez a prova. Escolas com poucos participantes, com prova de seleção na entrada ou com alunos de renda mais alta tendem a ter médias maiores. Por isso mostramos sempre o número de participantes ao lado da nota.
Escolhendo escola para 2027?
Compare até 3 escolas lado a lado e mande o link para a família.
Comparar escolas →Vai visitar uma escola de São Paulo?
O Dossiê da Escola traz o roteiro de perguntas da escola que você escolher, pronto pra visita.
Conhecer o Dossiê · R$ 67 →