Escolas em São Paulo (SP)
ENEM 2025, IDEB 2025 e estrutura das escolas públicas e particulares da cidade. Dados do Inep, atualizados em 09/11/2026.
ENEM 2025 por área
São Paulo média de São Paulo
Públicas: 519,3 · Particulares: 608,3
IDEB 2025 da rede pública
IDEB das escolas públicas do município (todas as redes), como o Inep publicou. Escala de 0 a 10.
Todas as escolas de São Paulo (7.310)
| Escola | Rede | Bairro/distrito | Etapas | ENEM 2025 | Posição | IDEB 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA ZILDA GAMBA NATEL | Estadual | Vila Andrade | Fund. · Médio | 486,9 | 961ª de 1102 | 3,8 |
| NOSSA SENHORA APARECIDA | Estadual | Ipiranga | Fund. · Médio · EJA | 486,9 | 961ª de 1102 | 3,6 |
| PIO TELLES PEIXOTO PROFESSOR | Estadual | Jaguara | Fund. II · Médio · EJA | 486,9 | 961ª de 1102 | 4,0 |
| ISAAC SCHRAIBER PROFESSOR | Estadual | São Rafael | Fund. II · Médio | 486,8 | 964ª de 1102 | 3,9 |
| GERALDO CAMPOS MOREIRA PROFESSOR DOUTOR | Estadual | Cangaiba | Fund. II · Médio · EJA | 486,7 | 965ª de 1102 | 4,0 |
| MARIA DA GLORIA COSTA E SILVA PROFESSORA | Estadual | São Lucas | Fund. II · Médio · EJA | 486,6 | 966ª de 1102 | 4,3 |
| FRANCISCO DE PAULA CONCEICAO JUNIOR PROFESSOR | Estadual | Campo Limpo | Fund. · Médio | 486,5 | 967ª de 1102 | 4,2 |
| ARTHUR CHAGAS JUNIOR PROF | Estadual | Sapopemba | Fund. · Médio | 486,4 | 968ª de 1102 | 3,6 |
| EUNICE MARQUES MOURA BASTOS PROFA | Estadual | Vila Curuçá | Fund. · Médio | 486,4 | 968ª de 1102 | 3,8 |
| SEBASTIAO DE OLIVEIRA GUSMAO PROFESSOR | Estadual | Anhanguera | Médio | 486,4 | 968ª de 1102 | 4,1 |
| TIAGO ALBERIONE PADRE | Estadual | Cidade Ademar | Fund. II · Médio | 486,4 | 968ª de 1102 | 3,8 |
| COSME DE FARIA MAJOR | Estadual | Lajeado | Fund. II · Médio | 486,3 | 972ª de 1102 | 4,0 |
| REPUBLICA DA NICARAGUA | Estadual | Sapopemba | Fund. II · Médio · EJA | 486,3 | 972ª de 1102 | 4,6 |
| ALVARO DE SOUZA LIMA DOUTOR | Estadual | Sacomã | Fund. · Médio | 486,2 | 974ª de 1102 | 3,3 |
| ALFREDO VIANELLO GREGORIO COMENDADOR | Estadual | Jardim São Luís | Fund. · Médio | 486,1 | 975ª de 1102 | 3,7 |
| CIDADE DE HIROSHIMA | Estadual | Parque do Carmo | Fund. II · Médio | 485,8 | 976ª de 1102 | 4,1 |
| JOAO XXIII | Estadual | Raposo Tavares | Médio · EJA | 485,7 | 977ª de 1102 | 3,3 |
| TARCISIO ALVARES LOBO | Estadual | Limão | Fund. II · Médio · EJA | 485,7 | 977ª de 1102 | 3,9 |
| JOSE MONTEIRO BOANOVA PROFESSOR | Estadual | Vila Leopoldina | Fund. II · Médio | 485,5 | 979ª de 1102 | 4,3 |
| PRISCILIANA DUARTE DE ALMEIDA DONA | Estadual | Parelheiros | Médio · EJA | 485,5 | 979ª de 1102 | 4,4 |
| ANTONIO ALCANTARA MACHADO | Estadual | Cursino | Fund. II · Médio · EJA | 485,4 | 981ª de 1102 | 4,0 |
| STEFAN ZWEIG | Estadual | São Lucas | Fund. II · Médio | 485,2 | 982ª de 1102 | 4,8 |
| SALIM FARAH MALUF PROFESSOR | Estadual | Itaquera | Fund. · Médio · EJA | 485,1 | 983ª de 1102 | 3,6 |
| JORGE LUIS BORGES | Estadual | Cidade Tiradentes | Fund. II · Médio · EJA | 484,5 | 984ª de 1102 | 4,8 |
| NEYDY DE CAMPOS MELGES PROF | Estadual | Itaim Paulista | Fund. · Médio · EJA | 484,5 | 984ª de 1102 | 3,9 |
| ZENAIDE LOPES DE OLIVEIRA GODOY PROFESSORA | Estadual | Cidade Ademar | Fund. II · Médio | 484,4 | 986ª de 1102 | 3,9 |
| PAULO EGYDIO DE OLIVEIRA CARVALHO SENADOR | Estadual | Vila Maria | Fund. II · Médio | 484,3 | 987ª de 1102 | 4,6 |
| TERUKO UEDA YAMAGUTI PROFESSORA | Estadual | Sacomã | Fund. II · Médio · EJA | 484,3 | 987ª de 1102 | 4,6 |
| FRANCISCO ANTONIO MARTINS JUNIOR PROFESSOR | Estadual | Capão Redondo | Fund. II · Médio | 484,1 | 989ª de 1102 | 4,2 |
| MARLENE ADUA FORTUNATO PROFESSORA | Estadual | Grajaú | Fund. · Médio | 483,7 | 990ª de 1102 | 4,4 |
| BARRO BRANCO II | Estadual | Cidade Tiradentes | Fund. · Médio | 483,4 | 991ª de 1102 | 4,0 |
| PAULINA MADRE | Estadual | Itaim Paulista | Fund. II · Médio | 483,2 | 992ª de 1102 | 4,2 |
| VICTOR MIGUEL ROMANO PROF | Estadual | Sapopemba | Fund. II · Médio | 483,2 | 992ª de 1102 | 4,2 |
| ZILDA ARNS NEUMANN | Estadual | Vila Jacuí | Fund. II · Médio | 483,2 | 992ª de 1102 | 3,2 |
| ANA LUIZA FLORENCE BORGES PROFA | Estadual | Parelheiros | Fund. II · Médio | 483,1 | 995ª de 1102 | 4,0 |
| MARIA AUGUSTA DE AVILA PROFA | Estadual | Artur Alvim | Fund. II · Médio | 483,1 | 995ª de 1102 | 4,0 |
| PASCHOAL DANTAS II COLEGIO | Particular | Parque do Carmo | Fund. · Médio | 483,1 | 995ª de 1102 | — |
| CESAR DONATO CALABREZ | Estadual | Cidade Tiradentes | Fund. · Médio | 483,0 | 998ª de 1102 | 3,8 |
| MARIA MONTESSORI | Estadual | Vila Maria | Fund. II · Médio | 483,0 | 998ª de 1102 | 4,1 |
| MARIA AUGUSTA DE MORAES NEVES PROFESSORA | Estadual | Jabaquara | Fund. II · Médio | 482,9 | 1000ª de 1102 | 4,5 |
| JOAQUIM EUGENIO LIMA NETO | Estadual | Lajeado | Fund. · Médio | 482,8 | 1001ª de 1102 | 4,0 |
| EMEFM GUIOMAR CABRAL | Municipal | Pirituba | Fund. · Médio | 482,6 | 1002ª de 1102 | 3,9 |
| AUGUSTO MEIRELLES REIS FILHO PROFESSOR | Estadual | Casa Verde | Fund. II · Médio | 482,3 | 1003ª de 1102 | 4,5 |
| MARIA ANTONIETA FERRAZ BIBLIOTECARIA | Estadual | Cidade Tiradentes | Fund. II · Médio | 482,3 | 1003ª de 1102 | 4,1 |
| ODAIR MARTINIANO DA SILVA MANDELA | Estadual | Raposo Tavares | Fund. · Médio · EJA | 482,2 | 1005ª de 1102 | 4,3 |
| CANUTO DO VAL | Estadual | Santa Cecília | Fund. II · Médio | 482,1 | 1006ª de 1102 | 4,1 |
| MANUEL BANDEIRA | Estadual | Perus | Fund. II · Médio | 482,0 | 1007ª de 1102 | 3,9 |
| MANOEL TABACOW HIDAL PROFESSOR | Estadual | Pedreira | Fund. II · Médio · EJA | 481,9 | 1008ª de 1102 | 3,8 |
| MARIA HELENA GONCALVES DE ARRUDA PROFESSORA | Estadual | Brasilândia | Fund. II · Médio | 481,9 | 1008ª de 1102 | 3,8 |
| RAQUEL ASSIS BARREIROS PROFA | Estadual | Cachoeirinha | Fund. II · Médio | 481,9 | 1008ª de 1102 | 4,2 |
| PEDRO ALEXANDRINO | Estadual | Tucuruvi | Fund. II · Médio | 481,7 | 1011ª de 1102 | 4,4 |
| JOAO BATISTA DE CARVALHO MONSENHOR | Estadual | Jardim São Luís | Fund. · Médio · EJA | 481,4 | 1012ª de 1102 | 3,9 |
| EDGARD PIMENTEL REZENDE PROFESSOR | Estadual | Brasilândia | Fund. II · Médio | 481,1 | 1013ª de 1102 | 4,4 |
| VERIDIANA CAMACHO CARVALHO GOMES PROFA | Estadual | Vila Medeiros | Fund. II · Médio · EJA | 481,0 | 1014ª de 1102 | 4,6 |
| GAVIAO PEIXOTO BRIGADEIRO | Estadual | Perus | Fund. · Médio · EJA | 480,9 | 1015ª de 1102 | 4,3 |
| HELIOS HEBER LINO PROFESSOR | Estadual | Brasilândia | Fund. II · Médio | 480,8 | 1016ª de 1102 | 3,7 |
| RECANTO VERDE SOL | Estadual | Iguatemi | Fund. · Médio | 480,6 | 1017ª de 1102 | 3,9 |
| HONORIO MONTEIRO DOUTOR | Estadual | Jardim Ângela | Fund. · Médio | 480,4 | 1018ª de 1102 | 3,7 |
| JOAO CAMARGO PROF | Estadual | São Mateus | Fund. · Médio | 480,4 | 1018ª de 1102 | 5,7 |
| FRANCISCO MESQUITA JORNALISTA | Estadual | Ermelino Matarazzo | Fund. · Médio · EJA | 480,0 | 1020ª de 1102 | 4,2 |
"—" no ENEM: menos de 10 participantes ou escola sem ensino médio. "—" no IDEB: o Inep não calcula o IDEB de escolas particulares, que entram no SAEB só por amostra. A coluna IDEB mostra a etapa mais alta da escola.
Média do ENEM 2025 calculada pelo Raio-X da Escola com os microdados do Inep (participantes presentes nas quatro provas e na redação; só escolas com 10 ou mais). O Inep não divulga média por escola e não recomenda usar esses resultados para ranking: a nota depende de quem fez a prova. Como calculamos.
Como ler estes números
A média do ENEM depende de quem fez a prova. Escolas com poucos participantes, com prova de seleção na entrada ou com alunos de renda mais alta tendem a ter médias maiores. Por isso mostramos sempre o número de participantes ao lado da nota.
Escolhendo escola para 2027?
Compare até 3 escolas lado a lado e mande o link para a família.
Comparar escolas →Vai visitar uma escola de São Paulo?
O Dossiê da Escola traz o roteiro de perguntas da escola que você escolher, pronto pra visita.
Conhecer o Dossiê · R$ 67 →