Escolas estaduais em João Pessoa (PB)
Entre as 92 escolas estaduais em João Pessoa, a maior média no ENEM 2025 é de Escola Técnica Estadual de Artes Tecnologia e Economia Criativa Poeta Juca Pontes, com 568,0 (45 participantes).
| Escola | Rede | Bairro/distrito | Etapas | ENEM 2025 | IDEB 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Escola Técnica Estadual de Artes Tecnologia e Economia Criativa Poeta Juca Pontes | Estadual | João Pessoa | Médio | 568,0 | 5,5 |
| Colégio da Policia Militar - Estudante Rebeca Cristina Alves Simoes | Estadual | João Pessoa | Fund. II · Médio | 561,5 | 5,3 |
| Ecit João Pereira Gomes Filho | Estadual | João Pessoa | Médio | 561,0 | 5,4 |
| Eci Liliosa Paiva Leite | Estadual | João Pessoa | Médio | 550,3 | 5,6 |
| Lyceu Paraibano | Estadual | João Pessoa | Médio | 548,6 | 5,2 |
| Ceeea Sesquicentenario | Estadual | João Pessoa | Fund. · Médio | 543,3 | 4,7 |
| Ecit Maria do Carmo de Miranda | Estadual | João Pessoa | Médio | 529,2 | 4,8 |
| Eci Luís Ramalho | Estadual | João Pessoa | Médio · EJA | 523,0 | 4,9 |
| Ecit Alice Carneiro | Estadual | João Pessoa | Médio · EJA | 522,6 | 4,7 |
| EEEM Goncalves Dias | Estadual | João Pessoa | Médio | 519,8 | 4,6 |
| Ecit Professor Olivio Pinto | Estadual | João Pessoa | Médio · EJA | 518,4 | 4,2 |
| EEEM Professora Antônia Rangel de Farias | Estadual | João Pessoa | Médio · EJA | 517,0 | 4,3 |
| EEEFM Professor João José da Costa | Estadual | João Pessoa | Fund. II · Médio | 515,4 | 4,5 |
| Ecit Professora Olivina Olivia Carneiro da Cunha | Estadual | João Pessoa | Médio | 514,7 | 4,5 |
| Eci Professor Celestin Malzac | Estadual | João Pessoa | Médio · EJA | 514,0 | 4,0 |
| Ecit Daura Santiago Rangel | Estadual | João Pessoa | Médio · EJA | 512,5 | 4,3 |
| Ecit João Goulart | Estadual | João Pessoa | Médio | 512,5 | 4,5 |
| Eci Professor Paulo Freire | Estadual | João Pessoa | Médio · EJA | 511,6 | 4,8 |
| Ecit Professor Raul Cordula | Estadual | João Pessoa | Fund. II · Médio · EJA | 511,3 | 4,9 |
| EEEM Con Luiz Gonzaga de Oliveira | Estadual | João Pessoa | Médio · EJA | 510,4 | 4,1 |
| EEEFM Professora Maria Jacy Costa | Estadual | João Pessoa | Fund. II · Médio · EJA | 508,3 | 4,4 |
| Ecit João Roberto Borges de Souza | Estadual | João Pessoa | Médio · EJA | 506,5 | 4,9 |
| EEEFM Professora Maria Geny de Sousa Timoteo | Estadual | João Pessoa | Fund. II · Médio · EJA | 503,2 | 3,8 |
| EEEFM Desembargador Boto de Menezes | Estadual | João Pessoa | Fund. II · Médio · EJA | 502,7 | 4,3 |
| EEEM Professora Argentina Pereira Gomes | Estadual | João Pessoa | Médio | 500,3 | 3,9 |
| EEEM Professor Maria Bronzeado Machado | Estadual | João Pessoa | Médio | 499,6 | 4,4 |
| Centro Profissionalizante Deputado Antônio Cabral | Estadual | João Pessoa | Fund. II · Médio · EJA | 495,4 | 3,5 |
| EEEM Professor Orlando Cavalcanti Gomes | Estadual | João Pessoa | Médio · EJA | 491,9 | 3,7 |
| Ecit Francisca Ascensao Cunha | Estadual | João Pessoa | Médio · EJA | 491,4 | 4,4 |
| Instituto de Educação da Paraiba | Estadual | João Pessoa | Médio | 489,8 | 3,6 |
| EEEFM Doutor João Navarro Filho | Estadual | João Pessoa | Fund. II · Médio · EJA | 488,9 | 4,1 |
| Ecit Monsenhor Pedro Anisio Bezerra Dantas | Estadual | João Pessoa | Médio · EJA | 488,9 | 4,5 |
| Ecit Prefeito Oswaldo Pessoa | Estadual | João Pessoa | Médio · EJA | 488,5 | 3,9 |
| Ecit Conego Francisco Gomes de Lima | Estadual | João Pessoa | Médio · EJA | 484,1 | 4,0 |
| Ecit Severino Dias de Oliveira - Mestre Sivuca | Estadual | João Pessoa | Fund. II · Médio · EJA | 483,7 | 4,9 |
| EEEM Professor José Baptista de Mello | Estadual | João Pessoa | Médio · EJA | 482,6 | 4,5 |
| EEEFM Audiocomunicacao | Estadual | João Pessoa | Fund. II · Médio · EJA | 482,6 | — |
| Eci Pedro Lins Vieira de Melo | Estadual | João Pessoa | Médio · EJA | 478,2 | 4,3 |
| EEEFM Padre Roma | Estadual | João Pessoa | Fund. II · Médio · EJA | 478,0 | 3,9 |
| Eci Milton Campos | Estadual | João Pessoa | Médio | 477,5 | 4,0 |
| Ecit Horacio de Almeida | Estadual | João Pessoa | Médio · EJA | 476,8 | 3,6 |
| Ecit Manoel Lisboa de Moura | Estadual | João Pessoa | Fund. II · Médio | 476,1 | 4,2 |
| EEEM Professora Debora Duarte | Estadual | João Pessoa | Médio · EJA | 475,0 | 4,0 |
| Ecit Linduarte Noronha | Estadual | João Pessoa | Médio · EJA | 474,0 | 3,8 |
| Ecit Luiz Gonzaga de Albuquerque Burity | Estadual | João Pessoa | Médio | 472,7 | 4,9 |
| Ecit Dom José Maria Pires | Estadual | João Pessoa | Médio · EJA | 471,8 | 4,4 |
| EEEM Santos Dumont | Estadual | João Pessoa | Médio | 471,2 | 4,1 |
| Ecit Professor Pedro Augusto Porto Caminha | Estadual | João Pessoa | Fund. II · Médio · EJA | 468,9 | 4,5 |
| Ecit Papa Paulo VI | Estadual | João Pessoa | Médio · EJA | 468,8 | 3,9 |
| EEEFM Domingos José da Paixao | Estadual | João Pessoa | Fund. II · Médio | 468,2 | 4,2 |
| Ecit José do Patrocinio | Estadual | João Pessoa | Médio · EJA | 463,0 | 4,0 |
| EEEM Professor Geraldo Lafayette Bezerra | Estadual | João Pessoa | EJA | 458,9 | — |
| Eci Padre Ibiapina | Estadual | João Pessoa | Médio · EJA | 458,3 | 3,9 |
| EEEM Doutor Otavio Novais | Estadual | João Pessoa | Médio · EJA | 458,0 | 3,4 |
| EEEM Benedita Targino Maranhao | Estadual | João Pessoa | Médio · EJA | 449,9 | 3,5 |
| Eci Luzia Simoes Bartollini | Estadual | João Pessoa | Fund. II · Médio · EJA | 447,6 | 3,5 |
| Ecit Raul Machado | Estadual | João Pessoa | Fund. II · Médio | 445,5 | 2,8 |
| Nucleo de Educação de Jovens e Adultos do Ensino Médio | Estadual | João Pessoa | EJA | 442,4 | — |
| Ecit Nicodemos Neves | Estadual | João Pessoa | Médio · EJA | 424,5 | 3,9 |
| EEEFM Padre Miguelinho | Estadual | João Pessoa | Fund. II · Médio · EJA | 418,5 | 3,8 |
| EEEF Professora Adelia de Franca | Estadual | João Pessoa | Fund. II · EJA | — | 4,2 |
| Eci Tenente Lucena | Estadual | João Pessoa | Fund. II · Médio · EJA | — | 5,0 |
| EEEFM Graciliano Ramos | Estadual | João Pessoa | EJA | — | — |
| EEEF Borges da Fonseca | Estadual | João Pessoa | Fund. · EJA | — | 4,7 |
| EEEF Frei Martinho | Estadual | João Pessoa | Fund. II · EJA | — | 4,0 |
| EEEF Epitacio Pessoa | Estadual | João Pessoa | Fund. I | — | 5,8 |
| EEEF Padre Cicero Romao Batista | Estadual | João Pessoa | Fund. · EJA | — | 3,8 |
| EEEF Claudina Mangueira de Moura | Estadual | João Pessoa | Fund. II | — | 4,6 |
| EEEF José Vieira | Estadual | João Pessoa | Fund. · EJA | — | 4,8 |
| EEEF Professora Maria de Fátima Souto | Estadual | João Pessoa | Fund. | — | 4,5 |
| EEEF Isabel Maria das Neves | Estadual | João Pessoa | Fund. II · Médio | — | 5,1 |
| EEEF Professora Dagmar Mendonca Limeira | Estadual | João Pessoa | Fund. I · EJA | — | 6,0 |
| EEEF Henrique Dias | Estadual | João Pessoa | Fund. | — | 4,6 |
| EEEF Francisco Campos | Estadual | João Pessoa | Fund. II | — | 5,7 |
| EEEF Desembargador Braz Baracuhy | Estadual | João Pessoa | Fund. I · EJA | — | 6,4 |
| EEEF Professora Rita de Miranda Henriques | Estadual | João Pessoa | Fund. | — | 4,7 |
| EEEF Governador Antônio Mariz | Estadual | João Pessoa | Fund. | — | 5,2 |
| EEEF Antônio Pessoa | Estadual | João Pessoa | Fund. | — | 5,4 |
| EEEF Castro Pinto | Estadual | João Pessoa | Fund. I | — | 4,8 |
| EEEF Gustavo Capanema | Estadual | João Pessoa | Fund. I | — | — |
| Ecit Padre Hildon Bandeira | Estadual | João Pessoa | Fund. II · Médio | — | 4,2 |
| EEEF Padre Azevedo | Estadual | João Pessoa | Fund. I · EJA | — | 5,7 |
| Cria Capitulina Satyro | Estadual | João Pessoa | Fund. I | — | 4,5 |
| Eeee Ana Paula Ribeiro Barbosa Lira | Estadual | João Pessoa | EJA | — | — |
| EEEF Azorceriz Pires Ferreira | Estadual | João Pessoa | Fund. I · EJA | — | 4,4 |
| EEEF Almirante Tamandare | Estadual | João Pessoa | Fund. II · EJA | — | 4,4 |
| EEEF Padre João Felix | Estadual | João Pessoa | Fund. I | — | — |
| Eci Almirante Saldanha | Estadual | João Pessoa | Fund. II · Médio · EJA | — | — |
| EEEF Domenica Andrea Magliano | Estadual | João Pessoa | Fund. I | — | — |
| Escola de Saude Pública da Paraiba | Estadual | João Pessoa | — | — | — |
| Centro Estadual de Arte - Cearte | Estadual | João Pessoa | — | — | — |
| Escola Estadual de Musica Anthenor Navarro | Estadual | João Pessoa | — | — | — |
Média do ENEM 2025 calculada pelo Raio-X da Escola com os microdados do Inep (participantes presentes nas quatro provas e na redação; só escolas com 10 ou mais). O Inep não divulga média por escola e não recomenda usar esses resultados para ranking: a nota depende de quem fez a prova. Como calculamos.
Ver todas as escolas em João Pessoa →