Escolas em Rio de Janeiro (RJ)
ENEM 2025, IDEB 2025 e estrutura das escolas públicas e particulares da cidade. Dados do Inep, atualizados em 08/11/2026.
ENEM 2025 por área
Rio de Janeiro média de Rio de Janeiro
Públicas: 510,3 · Particulares: 610,8
IDEB 2025 da rede pública
IDEB das escolas públicas do município (todas as redes), como o Inep publicou. Escala de 0 a 10.
Todas as escolas de Rio de Janeiro (3.897)
| Escola | Rede | Bairro/distrito | Etapas | ENEM 2025 | Posição | IDEB 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPII - CAMPUS REALENGO II | Federal | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio · EJA | 623,5 | 121ª de 526 | 5,3 |
| SANTA MONICA REDE DE ENSINO - RECREIO DOS BANDEIRANTES | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 623,0 | 122ª de 526 | — |
| CENTRO EDUC ANISIO TEIXEIRA | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 622,9 | 123ª de 526 | — |
| COLEGIO E CURSO PENSI | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 621,9 | 124ª de 526 | — |
| COLEGIO MALLET SOARES | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 621,6 | 125ª de 526 | — |
| SANTA MONICA REDE DE ENSINO - CAMPO GRANDE | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 621,6 | 125ª de 526 | — |
| COLEGIO E CURSO PENSI | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 621,2 | 127ª de 526 | — |
| COLEGIO QI | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 620,9 | 128ª de 526 | — |
| EDEL - ESC DINAMICA DE ED E LAZER | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 620,4 | 129ª de 526 | — |
| FUNDACAO OSORIO | Federal | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 620,3 | 130ª de 526 | — |
| COLEGIO E CURSO PENSI | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 620,1 | 131ª de 526 | — |
| ESC FRANCISCA PAULA DE JESUS | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 619,1 | 132ª de 526 | — |
| COL BRIGADEIRO NEWTON BRAGA | Federal | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 618,6 | 133ª de 526 | 7,2 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO CAMPUS RIO DE JANEIRO | Federal | Rio de Janeiro | Médio · EJA | 617,4 | 134ª de 526 | — |
| COLEGIO EVEREST INTERNACIONAL | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio · EJA | 616,9 | 135ª de 526 | — |
| COLEGIO NOS UND BARRA LTDA | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 616,5 | 136ª de 526 | — |
| COLEGIO-CURSO TAMANDARE | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 615,3 | 137ª de 526 | — |
| SANTA MONICA REDE DE ENSINO - SANTA CRUZ | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 615,0 | 138ª de 526 | — |
| COLEGIO CURSO INTELLECTUS - UNIDADE VILA ISABEL | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 614,6 | 139ª de 526 | — |
| INSTITUTO DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA CAP-UERJ | Estadual | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 613,8 | 140ª de 526 | 5,4 |
| COLEGIO E CURSO AO CUBO | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 613,5 | 141ª de 526 | — |
| COLEGIO QI | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 612,7 | 142ª de 526 | — |
| CENTRO EDUCACIONAL DI MAGGIO | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 612,3 | 143ª de 526 | — |
| ESCOLA BRITANICA - THE BRITISH SCHOOL RIO DE JANEIRO - OSORIO | Particular | Rio de Janeiro | Médio | 612,2 | 144ª de 526 | — |
| ESCOLA LICENCIADA AZ MEIER | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 612,1 | 145ª de 526 | — |
| ESCOLA SESI JACAREPAGUA - FREGUESIA | Particular | Rio de Janeiro | Médio | 611,8 | 146ª de 526 | — |
| COLEGIO E CURSO INTELLECTUS - UNIDADE FREGUESIA | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 610,7 | 147ª de 526 | — |
| CENTRO DE ENSINO E CULTURA | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 610,6 | 148ª de 526 | — |
| PENSI MARTINS | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 610,6 | 148ª de 526 | — |
| COL TERESIANO | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 610,3 | 150ª de 526 | — |
| COLEGIO NOS UND RECREIO LTDA | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 609,7 | 151ª de 526 | — |
| CEFET-RJ - CAMPUS MARIA DA GRACA | Federal | Rio de Janeiro | Médio | 609,2 | 152ª de 526 | — |
| COLEGIO E CURSO PENSI | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 608,8 | 153ª de 526 | — |
| ESCOLA SESI MARACANA | Particular | Rio de Janeiro | Médio | 608,5 | 154ª de 526 | — |
| CPII - CAMPUS TIJUCA II | Federal | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio · EJA | 608,1 | 155ª de 526 | 5,6 |
| SANTA MONICA REDE DE ENSINO - TAQUARA | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 608,0 | 156ª de 526 | — |
| CHF - CENTRO EDUCACIONAL E CULTURAL HENRIQUES FERNANDES | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 607,2 | 157ª de 526 | — |
| ESCOLA SESI TIJUCA | Particular | Rio de Janeiro | Médio | 606,7 | 158ª de 526 | — |
| ESCOLA DE LARANJEIRAS - SESI | Particular | Rio de Janeiro | Médio | 605,6 | 159ª de 526 | — |
| SEGUNDO COLEGIO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Estadual | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 605,2 | 160ª de 526 | 6,8 |
| COLEGIO INTERNACIONAL SIGNORELLI | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 604,8 | 161ª de 526 | — |
| COLEGIO ST GEORGES | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 603,9 | 162ª de 526 | — |
| COLEGIO CURSO TAMANDARE | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 603,8 | 163ª de 526 | — |
| ESCOLA PIO XII | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 602,8 | 164ª de 526 | — |
| CENTRO EDUC NOVO MUNDO | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 602,4 | 165ª de 526 | — |
| INSTITUTO GEREMARIO DANTAS | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 602,3 | 166ª de 526 | — |
| COLEGIO DE APLICACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Federal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 602,1 | 167ª de 526 | 5,2 |
| COL DIMITRI MARQUES LTDA | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 601,8 | 168ª de 526 | — |
| CPII - CAMPUS ENGENHO NOVO II | Federal | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 601,6 | 169ª de 526 | 4,8 |
| ICONE COLEGIO E CURSO COLEGIO VENANCIO SOARES LTDA | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 601,4 | 170ª de 526 | — |
| COLEGIO MARQUES RODRIGUES - SULACAP | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 600,4 | 171ª de 526 | — |
| COLEGIO E CURSO ZEROHUM MADUREIRA | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 600,0 | 172ª de 526 | — |
| CPII - CAMPUS SAO CRISTOVAO III | Federal | Rio de Janeiro | Médio | 599,3 | 173ª de 526 | — |
| COLEGIO E CURSO PROF SANDRA STEFANO PAIVA | Particular | Rio de Janeiro | Médio | 599,2 | 174ª de 526 | — |
| COLEGIO ANGELORUM | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 597,3 | 175ª de 526 | — |
| INSTITUTO TAMANDARE | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 597,3 | 175ª de 526 | — |
| COLEGIO E CURSO ICONE | Particular | Rio de Janeiro | Médio | 596,8 | 177ª de 526 | — |
| ESCOLA DE EDUCACAO BASICA E PROFISSIONAL FUNDACAO BRADESCO | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 594,0 | 178ª de 526 | — |
| COLEGIO DA COMPANHIA DE MARIA | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 593,8 | 179ª de 526 | — |
| COLEGIO E CURSO MATRIZ EDUCACAO | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 593,8 | 179ª de 526 | — |
"—" no ENEM: menos de 10 participantes ou escola sem ensino médio. "—" no IDEB: o Inep não calcula o IDEB de escolas particulares, que entram no SAEB só por amostra. A coluna IDEB mostra a etapa mais alta da escola.
Média do ENEM 2025 calculada pelo Raio-X da Escola com os microdados do Inep (participantes presentes nas quatro provas e na redação; só escolas com 10 ou mais). O Inep não divulga média por escola e não recomenda usar esses resultados para ranking: a nota depende de quem fez a prova. Como calculamos.
Como ler estes números
A média do ENEM depende de quem fez a prova. Escolas com poucos participantes, com prova de seleção na entrada ou com alunos de renda mais alta tendem a ter médias maiores. Por isso mostramos sempre o número de participantes ao lado da nota.
Escolhendo escola para 2027?
Compare até 3 escolas lado a lado e mande o link para a família.
Comparar escolas →Vai visitar uma escola de Rio de Janeiro?
O Dossiê da Escola traz o roteiro de perguntas da escola que você escolher, pronto pra visita.
Conhecer o Dossiê · R$ 67 →