Escolas em Rio de Janeiro (RJ)
ENEM 2025, IDEB 2025 e estrutura das escolas públicas e particulares da cidade. Dados do Inep, atualizados em 08/11/2026.
ENEM 2025 por área
Rio de Janeiro média de Rio de Janeiro
Públicas: 510,3 · Particulares: 610,8
IDEB 2025 da rede pública
IDEB das escolas públicas do município (todas as redes), como o Inep publicou. Escala de 0 a 10.
Todas as escolas de Rio de Janeiro (3.897)
| Escola | Rede | Bairro/distrito | Etapas | ENEM 2025 | Posição | IDEB 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MATER | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 593,4 | 181ª de 526 | — |
| SANTA MONICA REDE DE ENSINO - CASCADURA | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 593,4 | 181ª de 526 | — |
| JGFLORENCIO SISTEMA DE ENSINO EIRELI - CENTRO EDUCACIONAL SILVA FLORENCIO | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 592,9 | 183ª de 526 | — |
| COLEGIO E CURSO PENSI | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 592,7 | 184ª de 526 | — |
| COLEGIO RESSURREICAO | Particular | Rio de Janeiro | Médio | 592,0 | 185ª de 526 | — |
| ESCOLA AMPLA - UNIDADE PILARES | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 590,6 | 186ª de 526 | — |
| INSTITUTO DE EDUCACAO PEREIRA BATISTA | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 589,8 | 187ª de 526 | — |
| SANTA MONICA REDE DE ENSINO - ILHA DO GOVERNADOR | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 589,2 | 188ª de 526 | — |
| COLEGIO ADVENTISTA DE JACAREPAGUA | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 588,7 | 189ª de 526 | — |
| ESCOLA SESI BENFICA | Particular | Rio de Janeiro | Médio | 587,5 | 190ª de 526 | — |
| JD ESC SOLDADINHO DE CHUMBO | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 587,0 | 191ª de 526 | — |
| COLEGIO SAO JUDAS TADEU | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 586,3 | 192ª de 526 | — |
| SANTA MONICA REDE DE ENSINO - BARRA DA TIJUCA | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 584,9 | 193ª de 526 | — |
| NDV EDUCACAO LTDA | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 583,0 | 194ª de 526 | — |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL DE VENCEDORES LTDA - COLEGIOTAMANDARE | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 582,6 | 195ª de 526 | — |
| SISTEMA ELITE DE ENSINO - MADUREIRA 1 | Particular | Rio de Janeiro | Médio | 582,5 | 196ª de 526 | — |
| SANTA MONICA REDE DE ENSINO MADUREIRA | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 582,4 | 197ª de 526 | — |
| CENTRO EDUCACIONAL SOUZA AMORIM E JARDIM ESCOLA GENTE SABIDA | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 582,2 | 198ª de 526 | — |
| COLEGIO E CURSO SAMARITANO | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 582,1 | 199ª de 526 | — |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL PAULO FREIRE | Particular | Rio de Janeiro | Médio | 581,1 | 200ª de 526 | — |
| COLEGIO VICTORIA CASTRO LTDA-ME | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 580,9 | 201ª de 526 | — |
| CURSO DE APLICACAO UNIVERSITARIA LTDA | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 580,3 | 202ª de 526 | — |
| MX EDUCACIONAL EIRELI | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 580,3 | 202ª de 526 | — |
| COLEGIO ADVENTISTA DE CAMPO GRANDE | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 579,5 | 204ª de 526 | — |
| COLEGIO EVANGELICO ESPORTIVO VIEIRA AGUIAR | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 578,9 | 205ª de 526 | — |
| ELITE REDE DE ENSINO BONSUCESSO | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 578,9 | 205ª de 526 | — |
| INSTITUTO JESUS EUCARISTICO | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 578,9 | 205ª de 526 | — |
| COLEGIO INTEGRAL SOLAR | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 578,7 | 208ª de 526 | — |
| COLEGIO VERITAS | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 577,2 | 209ª de 526 | — |
| COLEGIO PINHEIRO GUIMARAES - UNIDADE BARRA DA TIJUCA | Particular | Rio de Janeiro | Médio | 576,7 | 210ª de 526 | — |
| COL MV1 ANDERSON | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 576,5 | 211ª de 526 | — |
| COLEGIO E CURSO MATRIZ EDUCACAO UNIDADE MADUREIRA | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 576,3 | 212ª de 526 | — |
| COLEGIO PRIORIDADE HUM | Particular | Rio de Janeiro | Médio | 576,0 | 213ª de 526 | — |
| COLEGIO CURSO FALCON | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 575,9 | 214ª de 526 | — |
| ESC STA BARBARA FILIAL 2 | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 575,7 | 215ª de 526 | — |
| INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 575,6 | 216ª de 526 | — |
| CENTRO DE ENSINO CAFA TEENS LTDA | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 575,1 | 217ª de 526 | — |
| COL PRIMUS | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 574,1 | 218ª de 526 | — |
| COLEGIO E CURSO PROGRESSAO | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 574,0 | 219ª de 526 | — |
| SANTA MONICA REDE DE ENSINO - BENTO RIBEIRO | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 573,8 | 220ª de 526 | — |
| COLEGIO E CURSO APLICACAO | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 573,6 | 221ª de 526 | — |
| COLEGIO LLESSER UNIDADE 2 | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 573,6 | 221ª de 526 | — |
| SISTEMA ELITE DE ENSINO - TIJUCA | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 573,6 | 221ª de 526 | — |
| COLEGIO COPACABANA | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 573,3 | 224ª de 526 | — |
| INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACAO DO RIO DE JANEIRO | Estadual | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio · EJA | 573,3 | 224ª de 526 | 6,2 |
| COL BATISTA SHEPARD | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 573,0 | 226ª de 526 | — |
| COL IMACULADO CORACAO DE MARIA | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 572,9 | 227ª de 526 | — |
| SANTA MONICA REDE DE ENSINO - FREGUESIA | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 572,5 | 228ª de 526 | — |
| COLEGIO FORCA MAXIMA DE VILA DA PENHA | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 572,3 | 229ª de 526 | — |
| COLEGIO E CURSO MATRIZ EDUCACAO | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 572,1 | 230ª de 526 | — |
| SISTEMA ELITE DE ENSINO - TAQUARA | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 572,0 | 231ª de 526 | — |
| COLEGIO E CURSO APLICACAO | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 571,2 | 232ª de 526 | — |
| CURSO PROGRESSAO ILHA DO GOVERNADOR LTDA ME | Particular | Rio de Janeiro | Fund. II · Médio | 570,3 | 233ª de 526 | — |
| COL HELIO ALONSO | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 569,9 | 234ª de 526 | — |
| COLEGIO BRASILEIRO SAO CHRISTOVAO | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 569,7 | 235ª de 526 | — |
| SISTEMA ELITE DE ENSINO | Particular | Rio de Janeiro | Fund. · Médio | 569,4 | 236ª de 526 | — |
| COLEGIO ADVENTISTA DA TIJUCA | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 569,3 | 237ª de 526 | — |
| COLEGIO SAN DIEGO LTDA | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 569,3 | 237ª de 526 | — |
| ESCOLA TECNICA ESTADUAL SANTA CRUZ | Estadual | Rio de Janeiro | Médio | 569,2 | 239ª de 526 | — |
| COLEGIO ARAUJO ROCHA LTDA EPP | Particular | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · Médio | 568,9 | 240ª de 526 | — |
"—" no ENEM: menos de 10 participantes ou escola sem ensino médio. "—" no IDEB: o Inep não calcula o IDEB de escolas particulares, que entram no SAEB só por amostra. A coluna IDEB mostra a etapa mais alta da escola.
Média do ENEM 2025 calculada pelo Raio-X da Escola com os microdados do Inep (participantes presentes nas quatro provas e na redação; só escolas com 10 ou mais). O Inep não divulga média por escola e não recomenda usar esses resultados para ranking: a nota depende de quem fez a prova. Como calculamos.
Como ler estes números
A média do ENEM depende de quem fez a prova. Escolas com poucos participantes, com prova de seleção na entrada ou com alunos de renda mais alta tendem a ter médias maiores. Por isso mostramos sempre o número de participantes ao lado da nota.
Escolhendo escola para 2027?
Compare até 3 escolas lado a lado e mande o link para a família.
Comparar escolas →Vai visitar uma escola de Rio de Janeiro?
O Dossiê da Escola traz o roteiro de perguntas da escola que você escolher, pronto pra visita.
Conhecer o Dossiê · R$ 67 →