Escolas em São Paulo (SP)
ENEM 2025, IDEB 2025 e estrutura das escolas públicas e particulares da cidade. Dados do Inep, atualizados em 04/11/2026.
ENEM 2025 por área
São Paulo média de São Paulo
Públicas: 519,3 · Particulares: 608,3
IDEB 2025 da rede pública
IDEB das escolas públicas do município (todas as redes), como o Inep publicou. Escala de 0 a 10.
Todas as escolas de São Paulo (7.310)
| Escola | Rede | Bairro/distrito | Etapas | ENEM 2025 | Posição | IDEB 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO COLEGIO INTEGRADO | Particular | Bela Vista | Médio | 763,9 | 1ª de 1102 | — |
| ETAPA III COLEGIO | Particular | Vila Mariana | Médio | 762,3 | 2ª de 1102 | — |
| VERTICE COLEGIO UNIDADE II | Particular | Campo Belo | Fund. II · Médio | 732,8 | 3ª de 1102 | — |
| MOBILE COLEGIO | Particular | Moema | Médio | 724,0 | 4ª de 1102 | — |
| VITAL BRAZIL COLEGIO | Particular | Butantã | Infantil · Fund. · Médio | 721,6 | 5ª de 1102 | — |
| ETAPA COLEGIO DE EFM | Particular | Vila Mariana | Infantil · Fund. · Médio | 713,1 | 6ª de 1102 | — |
| BANDEIRANTES COLEGIO EFM | Particular | Vila Mariana | Fund. · Médio | 709,8 | 7ª de 1102 | — |
| SANTA CRUZ COLEGIO | Particular | Alto de Pinheiros | Infantil · Fund. · Médio · EJA | 696,5 | 8ª de 1102 | — |
| AGOSTINIANO MENDEL COLEGIO | Particular | Tatuapé | Infantil · Fund. · Médio | 695,7 | 9ª de 1102 | — |
| LICEU DE ARTES E OFICIOS DE SAO PAULO | Particular | Bom Retiro | Médio | 695,1 | 10ª de 1102 | — |
| ALBERT SABIN COLEGIO | Particular | Rio Pequeno | Infantil · Fund. · Médio | 693,5 | 11ª de 1102 | — |
| COLEGIO ETAPA VILA MASCOTE | Particular | Saúde | Infantil · Fund. · Médio | 691,8 | 12ª de 1102 | — |
| DANTE ALIGHIERI COLEGIO | Particular | Jardim Paulista | Infantil · Fund. · Médio | 689,4 | 13ª de 1102 | — |
| AUGUSTO LARANJA COLEGIO UNIDADE I | Particular | Moema | Fund. · Médio | 686,9 | 14ª de 1102 | — |
| COLEGIO POLIEDRO DE EDUCACAO | Particular | Barra Funda | Fund. · Médio | 685,6 | 15ª de 1102 | — |
| STOCKLER COLEGIO | Particular | Moema | Fund. II · Médio | 685,2 | 16ª de 1102 | — |
| MIGUEL DE CERVANTES COLEGIO | Particular | Morumbi | Infantil · Fund. · Médio | 681,7 | 17ª de 1102 | — |
| SANTA MARCELINA COLEGIO | Particular | Perdizes | Infantil · Fund. · Médio | 680,8 | 18ª de 1102 | — |
| MAGNO COLEGIO | Particular | Campo Grande | Infantil · Fund. · Médio | 680,5 | 19ª de 1102 | — |
| PENTAGONO COLEGIO UNIDADE CAIUBI | Particular | Perdizes | Infantil · Fund. · Médio | 679,9 | 20ª de 1102 | — |
| NOSSA SENHORA DO ROSARIO COLEGIO | Particular | Vila Mariana | Infantil · Fund. · Médio | 678,2 | 21ª de 1102 | — |
| COLEGIO VISCONDE DE PORTO SEGURO CAMPUS PANAMBY | Particular | Vila Andrade | Infantil · Fund. · Médio | 677,3 | 22ª de 1102 | — |
| COLEGIO ANGLO SAO PAULO | Particular | Vila Mariana | Médio | 677,2 | 23ª de 1102 | — |
| SAO LUIS COLEGIO EIFM | Particular | Moema | Infantil · Fund. · Médio | 675,3 | 24ª de 1102 | — |
| ESCOLA NOVA LOURENCO UNIDADE IV | Particular | Itaim Bibi | Médio | 671,1 | 25ª de 1102 | — |
| COLEGIO FRANCISCANO PIOXII | Particular | Vila Andrade | Infantil · Fund. · Médio | 670,9 | 26ª de 1102 | — |
| COLEGIO SANTO IVO | Particular | Lapa | Infantil · Fund. · Médio | 670,8 | 27ª de 1102 | — |
| ESCOLA ALEF PERETZ | Particular | Pinheiros | Fund. · Médio | 670,6 | 28ª de 1102 | — |
| JARDIM SAO PAULO COLEGIO | Particular | Santana | Infantil · Fund. · Médio | 669,8 | 29ª de 1102 | — |
| JARDIM SAO PAULO UNIDADE TREMEMBE COLEGIO | Particular | Tremembé | Fund. II · Médio | 667,8 | 30ª de 1102 | — |
| SAO MIGUEL ARCANJO COLEGIO FRANCISCANO | Particular | Vila Prudente | Infantil · Fund. · Médio | 667,4 | 31ª de 1102 | — |
| PENTAGONO COLEGIO UNIDADE MORUMBI | Particular | Vila Andrade | Infantil · Fund. · Médio | 666,7 | 32ª de 1102 | — |
| RIO BRANCO UNIDADE HIGIENOPOLIS COLEGIO | Particular | Consolação | Infantil · Fund. · Médio | 666,2 | 33ª de 1102 | — |
| SANTO AMERICO COLEGIO | Particular | Vila Sônia | Infantil · Fund. · Médio | 665,1 | 34ª de 1102 | — |
| ESCOLA NOVA LOURENCO CASTANHO | Particular | Santo Amaro | Infantil · Fund. · Médio | 663,9 | 35ª de 1102 | — |
| PIONEIRO CENTRO EDUCACIONAL | Particular | Saúde | Infantil · Fund. · Médio | 663,7 | 36ª de 1102 | — |
| ARQUIDIOCESANO DE SAO PAULO COLEGIO MARISTA | Particular | Vila Mariana | Infantil · Fund. · Médio | 662,8 | 37ª de 1102 | — |
| ARGUMENTO COLEGIO | Particular | Ermelino Matarazzo | Fund. · Médio | 659,5 | 38ª de 1102 | — |
| BRASILIA DE SAO PAULO COLEGIO | Particular | Vila Formosa | Infantil · Fund. · Médio | 658,4 | 39ª de 1102 | — |
| BENJAMIN CONSTANT COLEGIO | Particular | Vila Mariana | Infantil · Fund. · Médio | 657,7 | 40ª de 1102 | — |
| ESCOLA CARANDA VIVA VIDA | Particular | Saúde | Infantil · Fund. · Médio | 657,7 | 40ª de 1102 | — |
| PERSPECTIVA ESCOLA | Particular | Capão Redondo | Infantil · Fund. · Médio | 657,3 | 42ª de 1102 | — |
| BEACON SCHOOL | Particular | Alto de Pinheiros | Infantil · Fund. · Médio | 657,1 | 43ª de 1102 | — |
| COLEGIO VISCONDE DE PORTO SEGURO CAMPUS MORUMBI | Particular | Morumbi | Infantil · Fund. · Médio | 656,2 | 44ª de 1102 | — |
| NOSSA SENHORA APARECIDA COLEGIO FRANCISCANO | Particular | Moema | Infantil · Fund. · Médio | 655,2 | 45ª de 1102 | — |
| PALMARES COLEGIO EFM | Particular | Pinheiros | Infantil · Fund. · Médio | 655,1 | 46ª de 1102 | — |
| MARIA IMACULADA COLEGIO EEIFM | Particular | Vila Mariana | Infantil · Fund. · Médio | 654,8 | 47ª de 1102 | — |
| OBJETIVO CENTRO INTERESCOLAR UNIDADE PAULISTA | Particular | Bela Vista | Fund. II · Médio | 654,6 | 48ª de 1102 | — |
| MIRANDA COLEGIO DE EIFM | Particular | Pirituba | Infantil · Fund. · Médio | 653,8 | 49ª de 1102 | — |
| SAO JOSE COLEGIO AGOSTINIANO | Particular | Belém | Infantil · Fund. · Médio | 653,7 | 50ª de 1102 | — |
| COLEGIO ANGLO LEONARDO DA VINCI | Particular | Vila Sônia | Médio | 653,6 | 51ª de 1102 | — |
| ESCOLA DA VILA VILA DAS JUVENTUDES | Particular | Vila Sônia | Fund. II · Médio | 653,6 | 51ª de 1102 | — |
| SANTA CLARA COLEGIO | Particular | Alto de Pinheiros | Infantil · Fund. · Médio | 653,5 | 53ª de 1102 | — |
| ETEC DE SAO PAULO | Estadual | Bom Retiro | Médio | 651,7 | 54ª de 1102 | 7,3 |
| IMPERATRIZ LEOPOLDINA COLEGIO | Particular | Santana | Infantil · Fund. · Médio | 651,0 | 55ª de 1102 | — |
| INSTITUTO DE ENSINO NOVO DINAMICO | Particular | São Lucas | Infantil · Fund. · Médio | 650,5 | 56ª de 1102 | — |
| DOMINUS VIVENDI COLEGIO EIFM | Particular | Jabaquara | Infantil · Fund. · Médio | 648,9 | 57ª de 1102 | — |
| PRIMO TAPIA COLEGIO | Particular | Mooca | Infantil · Fund. · Médio | 648,9 | 57ª de 1102 | — |
| OBJETIVO CENTRO INTERESCOLAR UNIDADE PAZ | Particular | Santo Amaro | Médio | 647,3 | 59ª de 1102 | — |
| AUBRICK ESCOLA BILINGUE MULTICULTURAL | Particular | Campo Belo | Infantil · Fund. · Médio | 647,2 | 60ª de 1102 | — |
"—" no ENEM: menos de 10 participantes ou escola sem ensino médio. "—" no IDEB: o Inep não calcula o IDEB de escolas particulares, que entram no SAEB só por amostra. A coluna IDEB mostra a etapa mais alta da escola.
Média do ENEM 2025 calculada pelo Raio-X da Escola com os microdados do Inep (participantes presentes nas quatro provas e na redação; só escolas com 10 ou mais). O Inep não divulga média por escola e não recomenda usar esses resultados para ranking: a nota depende de quem fez a prova. Como calculamos.
Como ler estes números
A média do ENEM depende de quem fez a prova. Escolas com poucos participantes, com prova de seleção na entrada ou com alunos de renda mais alta tendem a ter médias maiores. Por isso mostramos sempre o número de participantes ao lado da nota.
Escolhendo escola para 2027?
Compare até 3 escolas lado a lado e mande o link para a família.
Comparar escolas →