Escolas em São Paulo (SP)
ENEM 2025, IDEB 2025 e estrutura das escolas públicas e particulares da cidade. Dados do Inep, atualizados em 05/11/2026.
ENEM 2025 por área
São Paulo média de São Paulo
Públicas: 519,3 · Particulares: 608,3
IDEB 2025 da rede pública
IDEB das escolas públicas do município (todas as redes), como o Inep publicou. Escala de 0 a 10.
Todas as escolas de São Paulo (7.310)
| Escola | Rede | Bairro/distrito | Etapas | ENEM 2025 | Posição | IDEB 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO CENTRO INTERESCOLAR UNIDADE IPIRANGA | Particular | Ipiranga | Infantil · Fund. · Médio | 646,5 | 61ª de 1102 | — |
| COLEGIO ABACO UNIDADE SUMARE | Particular | Perdizes | Infantil · Fund. · Médio | 644,1 | 62ª de 1102 | — |
| ETEC IRMA AGOSTINA | Estadual | Cidade Dutra | Médio | 643,8 | 63ª de 1102 | 6,7 |
| DAVINA GASPARINI COLEGIO | Particular | Butantã | Infantil · Fund. · Médio | 643,6 | 64ª de 1102 | — |
| EQUIPE COLEGIO | Particular | Santa Cecília | Infantil · Fund. · Médio | 641,7 | 65ª de 1102 | — |
| GREEN BOOK SCHOOL ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | Particular | Campo Belo | Fund. · Médio | 641,0 | 66ª de 1102 | — |
| PENHENSE ESCOLA ESP | Particular | Penha | Fund. · Médio | 640,3 | 67ª de 1102 | — |
| DOM BOSCO COLEGIO UNID III | Particular | Mandaqui | Fund. II · Médio | 639,8 | 68ª de 1102 | — |
| OBJETIVO COLEGIO I UNIDADE PINHEIROS | Particular | Pinheiros | Médio | 639,8 | 68ª de 1102 | — |
| NOSSA SENHORA DA GLORIA COLEGIO MARISTA | Particular | Cambuci | Infantil · Fund. · Médio | 639,1 | 70ª de 1102 | — |
| MACKENZIE COLEGIO PRESBITERIANO | Particular | Consolação | Infantil · Fund. · Médio | 639,0 | 71ª de 1102 | — |
| AFAM COLEGIO UNIDADE SAO MIGUEL | Particular | Vila Jacuí | Infantil · Fund. · Médio | 638,7 | 72ª de 1102 | — |
| ESCOLA BILINGUE PUERI DOMUS UNIDADE I VERBO DIVINO | Particular | Santo Amaro | Infantil · Fund. · Médio | 638,4 | 73ª de 1102 | — |
| COLEGIO BATISTA BRASIL VILA MARIANA | Particular | Vila Mariana | Infantil · Fund. · Médio | 637,6 | 74ª de 1102 | — |
| COLEGIO SANTA VIRGINIA | Particular | Itaquera | Infantil · Fund. · Médio | 637,2 | 75ª de 1102 | — |
| SUICO BRASILEIRA SAO PAULO ESCOLA | Particular | Santo Amaro | Infantil · Fund. · Médio | 636,7 | 76ª de 1102 | — |
| NOSSA SENHORA DE SION COLEGIO | Particular | Consolação | Infantil · Fund. · Médio | 636,3 | 77ª de 1102 | — |
| NOTRE DAME COLEGIO | Particular | Perdizes | Infantil · Fund. · Médio | 636,0 | 78ª de 1102 | — |
| EMILIE DE VILLENEUVE COLEGIO | Particular | Jabaquara | Infantil · Fund. · Médio · EJA | 635,5 | 79ª de 1102 | — |
| SANTA MARIA COLEGIO | Particular | Campo Grande | Infantil · Fund. · Médio · EJA | 634,3 | 80ª de 1102 | — |
| CENTRO INTERESCOLAR OBJETIVO UNIDADE LUIS GOES | Particular | Saúde | Médio | 633,4 | 81ª de 1102 | — |
| SANTA CATARINA COLEGIO | Particular | Mooca | Infantil · Fund. · Médio | 633,2 | 82ª de 1102 | — |
| EXATUS COLEGIO E VESTIBULARES | Particular | Tatuapé | Infantil · Fund. · Médio | 632,4 | 83ª de 1102 | — |
| HUMBOLDT COLEGIO | Particular | Socorro | Infantil · Fund. · Médio | 631,8 | 84ª de 1102 | — |
| OBJETIVO CENTRO INTERESCOLAR UNIDADE POMPEIA | Particular | Barra Funda | Fund. II · Médio | 631,5 | 85ª de 1102 | — |
| COLEGIO MAGISTER | Particular | Campo Grande | Infantil · Fund. · Médio | 631,2 | 86ª de 1102 | — |
| NOSSA SENHORA MENINA EXTERNATO | Particular | Água Rasa | Infantil · Fund. · Médio | 631,0 | 87ª de 1102 | — |
| EMECE INTERNACIONAL COLEGIO | Particular | Perdizes | Infantil · Fund. · Médio | 630,5 | 88ª de 1102 | — |
| SANTA AMALIA COLEGIO | Particular | Saúde | Infantil · Fund. · Médio | 630,0 | 89ª de 1102 | — |
| SAGRADO CORACAO DE JESUS COLEGIO | Particular | Perdizes | Infantil · Fund. · Médio | 629,3 | 90ª de 1102 | — |
| CENTRO INTERESCOLAR OBJETIVO UNIDADE TATUAPE | Particular | Tatuapé | Fund. · Médio | 629,0 | 91ª de 1102 | — |
| ANGLO MORUMBI COLEGIO | Particular | Vila Sônia | Infantil · Fund. · Médio | 628,7 | 92ª de 1102 | — |
| ALBERT EINSTEIN ETIEP UNIDADE II | Particular | Consolação | Médio | 628,3 | 93ª de 1102 | — |
| FUTURO ESCOLA DO | Particular | Rio Pequeno | Infantil · Fund. · Médio | 628,3 | 93ª de 1102 | — |
| COLEGIO RENASCENCA JEWISH AND BILINGUAL | Particular | Barra Funda | Infantil · Fund. · Médio | 627,8 | 95ª de 1102 | — |
| INTEGRACAO COLEGIO | Particular | Ermelino Matarazzo | Infantil · Fund. · Médio | 627,8 | 95ª de 1102 | — |
| IFSP - CAMPUS AVANCADO SAO PAULO - SAO MIGUEL PAULISTA | Federal | São Miguel | Médio | 627,7 | 97ª de 1102 | 5,6 |
| RAINHA DA PAZ COLEGIO EIFM | Particular | Alto de Pinheiros | Infantil · Fund. · Médio | 626,9 | 98ª de 1102 | — |
| COLEGIO CST CARDEAL LIZARTE | Particular | Cursino | Infantil · Fund. · Médio | 626,6 | 99ª de 1102 | — |
| SANTA TERESINHA COLEGIO SALESIANO | Particular | Santana | Infantil · Fund. · Médio | 626,0 | 100ª de 1102 | — |
| NOSSA SENHORA DAS GRACAS ESCOLA | Particular | Itaim Bibi | Infantil · Fund. · Médio | 625,5 | 101ª de 1102 | — |
| VERA CRUZ ESCOLA UNIDADE III | Particular | Vila Leopoldina | Médio | 625,5 | 101ª de 1102 | — |
| BEATISSIMA VIRGEM MARIA INSTITUTO DE EDUCACAO | Particular | Butantã | Infantil · Fund. · Médio | 625,4 | 103ª de 1102 | — |
| ETEC CEPAM | Estadual | Butantã | Médio | 625,3 | 104ª de 1102 | 6,5 |
| SAO JOSE CENTRO DE ENSINO | Particular | Butantã | Infantil · Fund. · Médio | 625,1 | 105ª de 1102 | — |
| GLOBAL COLEGIO UNIDADE II | Particular | Perdizes | Fund. · Médio | 624,4 | 106ª de 1102 | — |
| COLEGIO DR WALTER BELIAN | Particular | Cambuci | Fund. · Médio | 624,1 | 107ª de 1102 | — |
| SAO DOMINGOS COLEGIO | Particular | Perdizes | Infantil · Fund. · Médio | 623,6 | 108ª de 1102 | — |
| COLEGIO ANGLO LEONARDO DA VINCI | Particular | Jabaquara | Infantil · Fund. · Médio | 623,5 | 109ª de 1102 | — |
| ETEC GUARACY SILVEIRA | Estadual | Pinheiros | Médio | 622,7 | 110ª de 1102 | 6,0 |
| ANTOINE DE SAINT EXUPERY COLEGIO | Particular | Morumbi | Infantil · Fund. · Médio | 621,2 | 111ª de 1102 | — |
| NOTRE DAME RAINHA DOS APOSTOLOS COLEGIO | Particular | Ipiranga | Infantil · Fund. · Médio | 621,1 | 112ª de 1102 | — |
| MOYE PADRE COLEGIO | Particular | Limão | Infantil · Fund. · Médio | 620,7 | 113ª de 1102 | — |
| CLARETIANO COLEGIO | Particular | Consolação | Infantil · Fund. · Médio | 620,4 | 114ª de 1102 | — |
| COLEGIO ANGLO ALANTE CHACARA SANTO ANTONIO | Particular | Santo Amaro | Fund. · Médio | 619,8 | 115ª de 1102 | — |
| SPINOSA COLEGIO UNIDADE II | Particular | Cidade Ademar | Fund. · Médio | 619,8 | 115ª de 1102 | — |
| ELVIRA BRANDAO COLEGIO | Particular | Santo Amaro | Infantil · Fund. · Médio | 619,7 | 117ª de 1102 | — |
| JESUS MARIA JOSE COLEGIO | Particular | Santo Amaro | Infantil · Fund. · Médio | 619,3 | 118ª de 1102 | — |
| COLEGIO GIUSTO ZONZINI | Particular | Raposo Tavares | Infantil · Fund. · Médio | 619,1 | 119ª de 1102 | — |
| OBJETIVO CENTRO INTERESCOLAR UNIDADE CANTAREIRA | Particular | Tucuruvi | Infantil · Fund. · Médio | 618,9 | 120ª de 1102 | — |
"—" no ENEM: menos de 10 participantes ou escola sem ensino médio. "—" no IDEB: o Inep não calcula o IDEB de escolas particulares, que entram no SAEB só por amostra. A coluna IDEB mostra a etapa mais alta da escola.
Média do ENEM 2025 calculada pelo Raio-X da Escola com os microdados do Inep (participantes presentes nas quatro provas e na redação; só escolas com 10 ou mais). O Inep não divulga média por escola e não recomenda usar esses resultados para ranking: a nota depende de quem fez a prova. Como calculamos.
Como ler estes números
A média do ENEM depende de quem fez a prova. Escolas com poucos participantes, com prova de seleção na entrada ou com alunos de renda mais alta tendem a ter médias maiores. Por isso mostramos sempre o número de participantes ao lado da nota.
Escolhendo escola para 2027?
Compare até 3 escolas lado a lado e mande o link para a família.
Comparar escolas →Vai visitar uma escola de São Paulo?
O Dossiê da Escola traz o roteiro de perguntas da escola que você escolher, pronto pra visita.
Conhecer o Dossiê · R$ 67 →