Escolas estaduais em São Paulo (SP)
Entre as 300 escolas estaduais em São Paulo, a maior média no ENEM 2025 é de ETEC de São Paulo, com 651,7 (180 participantes).
| Escola | Rede | Bairro/distrito | Etapas | ENEM 2025 | IDEB 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ETEC de São Paulo | Estadual | Bom Retiro | Médio | 651,7 | 7,3 |
| ETEC Irmã Agostina | Estadual | Cidade Dutra | Médio | 643,8 | 6,7 |
| ETEC Cepam | Estadual | Butantã | Médio | 625,3 | 6,5 |
| ETEC Guaracy Silveira | Estadual | Pinheiros | Médio | 622,7 | 6,0 |
| ETEC Takashi Morita | Estadual | Santo Amaro | Médio | 616,3 | — |
| ETEC Mandaqui | Estadual | Santana | Médio | 613,2 | — |
| ETEC Martin Luther King | Estadual | Tatuapé | Médio | 612,4 | — |
| ETEC Jornalista Roberto Marinho | Estadual | Campo Belo | Médio | 606,5 | 6,2 |
| ETEC Zona Leste | Estadual | Artur Alvim | Médio | 602,7 | 6,3 |
| Escola de Aplicacao da Faculdade de Educação da USP | Estadual | Butantã | Fund. · Médio | 602,0 | 6,0 |
| ETEC Itaquera II | Estadual | Itaquera | Médio | 601,9 | 6,1 |
| ETEC de Artes | Estadual | Santana | Médio | 600,9 | 6,2 |
| ETEC Jardim Angela | Estadual | Jardim Ângela | Médio | 599,9 | 6,5 |
| ETEC Professor Basilides de Godoy | Estadual | Vila Leopoldina | Médio | 597,2 | 6,1 |
| ETEC de Itaquera | Estadual | Itaquera | Médio | 592,5 | 6,0 |
| ETEC de Guaianazes | Estadual | Guaianases | Médio | 591,2 | 6,2 |
| ETEC de Cidade Tiradentes | Estadual | Cidade Tiradentes | Médio | 589,2 | 6,0 |
| ETEC Getulio Vargas | Estadual | Ipiranga | Médio | 588,9 | 5,9 |
| ETEC Parque da Juventude | Estadual | Santana | Médio | 588,9 | 5,9 |
| ETEC Uirapuru | Estadual | Raposo Tavares | Médio | 588,2 | 6,1 |
| ETEC Jaragua | Estadual | Jaraguá | Médio | 586,8 | 5,7 |
| ETEC Professor Camargo Aranha | Estadual | Mooca | Médio | 586,4 | 5,7 |
| ETEC Carolina Carinhato Sampaio | Estadual | Jardim São Luís | Médio | 584,4 | 5,6 |
| ETEC José Rocha Mendes | Estadual | Vila Prudente | Médio | 581,6 | 5,4 |
| ETEC Professora Doutora Doroti Quiomi Kanashiro Toyohara | Estadual | Perus | Médio | 578,7 | 5,7 |
| ETEC Albert Einstein | Estadual | Casa Verde | Médio | 578,4 | 5,9 |
| ETEC de Tiquatira | Estadual | Penha | Médio | 578,0 | 5,8 |
| ETEC Professor Aprigio Gonzaga | Estadual | Penha | Médio | 577,3 | 5,3 |
| ETEC Parque Belem | Estadual | Tatuapé | Médio | 577,3 | 5,8 |
| ETEC Carlos de Campos | Estadual | Brás | Médio | 576,7 | — |
| ETEC Raposo Tavares | Estadual | Raposo Tavares | Médio | 574,5 | — |
| ETEC São Mateus | Estadual | São Mateus | Médio | 574,3 | 5,7 |
| ETEC Doutora Maria Augusta Saraiva | Estadual | Bela Vista | Médio | 572,8 | — |
| ETEC de Sapopemba | Estadual | Sapopemba | Médio | 566,2 | 5,5 |
| ETEC Santa Ifigenia | Estadual | Bom Retiro | Médio | 566,2 | 5,1 |
| Major Arcy | Estadual | Vila Mariana | Fund. II · Médio | 566,0 | 6,2 |
| ETEC Gildo Marcal Bezerra Brandao | Estadual | Perus | Médio | 565,8 | 5,5 |
| ETEC Paulistano | Estadual | Perus | Médio | 565,6 | — |
| ETEC de Vila Formosa | Estadual | Aricanduva | Médio | 565,0 | 5,1 |
| ETEC de Heliopolis Arquiteto Ruy Ohtake | Estadual | Ipiranga | Médio | 564,1 | 5,2 |
| ETEC Professor Horacio Augusto da Silveira | Estadual | Vila Guilherme | Médio | 563,9 | 5,1 |
| ETEC Sebrae | Estadual | Santa Cecília | Médio | 560,6 | 5,8 |
| Profa. Adelaide Ferraz de Oliveira | Estadual | Vila Matilde | Fund. II · Médio | 551,3 | 5,5 |
| Professor Antônio Alves Cruz | Estadual | Pinheiros | Médio | 549,7 | 5,6 |
| ETEC Tereza Aparecida Cardoso Nunes de Oliveira | Estadual | Artur Alvim | Médio | 549,6 | 5,1 |
| Prof. Paulo Rolim Rosa | Estadual | Cidade Tiradentes | Médio | 548,8 | 5,6 |
| EE José Geraldo de Lima Prof. | Estadual | Socorro | Fund. II · Médio | 548,6 | 5,5 |
| Professor Architiclino Santos | Estadual | Jaguaré | Fund. II · Médio | 548,4 | 5,4 |
| Isai Leirner | Estadual | Água Rasa | Fund. II · Médio | 547,8 | 6,0 |
| ETEC Professor Adhemar Batista Hemeritas | Estadual | Vila Formosa | Médio | 547,1 | 5,3 |
| ETEC Abdias do Nascimento | Estadual | Vila Andrade | Médio | 546,3 | 5,0 |
| Ibrahim Nobre | Estadual | Campo Grande | Médio | 542,5 | 5,5 |
| Tercio Moraes Pereira Rev | Estadual | São Miguel | Médio | 541,2 | 5,5 |
| Alexandre Von Humboldt | Estadual | Lapa | Médio | 539,2 | 5,5 |
| Doutor Angelo Mendes de Almeida | Estadual | Jabaquara | Médio | 537,5 | 5,0 |
| Carlos Cattony | Estadual | Parelheiros | Fund. · Médio | 537,4 | 5,2 |
| Professor Americo de Moura | Estadual | Vila Prudente | Médio | 537,2 | 5,4 |
| São Paulo | Estadual | Sé | Médio | 536,9 | 5,2 |
| Professora Maria Ribeiro Guimaraes Bueno | Estadual | Saúde | Fund. II · Médio | 536,1 | 5,2 |
| Profa. Bernadete Aparecida Pereira Godoi | Estadual | Capão Redondo | Fund. II · Médio | 536,0 | 5,6 |
| Professor Milton da Silva Rodrigues | Estadual | Freguesia do Ó | Médio | 534,1 | 5,3 |
| Professor João Dias da Silveira | Estadual | Tatuapé | Médio | 533,5 | 4,8 |
| Cyrene de Oliveira Laet Dona | Estadual | Jaçanã | Fund. II · Médio | 533,0 | 5,3 |
| Doutor Murtinho Nobre | Estadual | Ipiranga | Fund. II · Médio | 532,2 | 4,9 |
| Prof. José Vieira de Moraes | Estadual | Cidade Dutra | Médio | 531,5 | 5,2 |
| Profa. Amenaide Braga de Queiroz | Estadual | Tucuruvi | Fund. II · Médio | 531,1 | 4,7 |
| Carlos Gomes | Estadual | São Miguel | Fund. II · Médio | 530,3 | 5,1 |
| Alberto Torres | Estadual | Butantã | Médio | 530,0 | 5,2 |
| Professor Francisco de Assis Pires Correa | Estadual | Itaquera | Fund. II · Médio | 529,8 | 4,5 |
| Professor João Borges | Estadual | Tatuapé | Fund. II · Médio | 529,8 | 5,3 |
| Virgilia Rodrigues Alves de Carvalho Pinto | Estadual | Butantã | Médio | 529,6 | 5,1 |
| Brasilio Machado | Estadual | Vila Mariana | Médio | 529,4 | 5,4 |
| Professor Alberto Conte | Estadual | Santo Amaro | Médio | 528,4 | 4,5 |
| Professora Zuleika de Barros Martins Ferreira | Estadual | Perdizes | Médio | 528,3 | 4,2 |
| Santo Dias da Silva | Estadual | Cidade Dutra | Fund. II · Médio | 528,2 | 4,8 |
| João Ligabue Conego | Estadual | Tucuruvi | Fund. II · Médio | 528,1 | 5,2 |
| Pereira Barreto | Estadual | Lapa | Médio | 527,7 | 5,2 |
| Ministro Costa Manso | Estadual | Itaim Bibi | Médio | 527,4 | 5,1 |
| Godofredo Furtado | Estadual | Jardim Paulista | Fund. II · Médio | 526,9 | 5,5 |
| Professor Romulo Pero | Estadual | Santana | Fund. II · Médio | 526,8 | 5,6 |
| Mario Reys Comendador | Estadual | Itaquera | Fund. II · Médio | 526,7 | 4,9 |
| Professor Mario Casassanta | Estadual | Vila Prudente | Fund. II · Médio | 526,5 | 5,1 |
| Oswaldo Aranha | Estadual | Itaim Bibi | Fund. II · Médio | 526,0 | 5,5 |
| Professora Maria Petronila Limeira dos Milagres Monteiro | Estadual | Santo Amaro | Fund. II · Médio | 525,9 | 4,7 |
| Profa. Celia Ribeiro Landim | Estadual | Itaim Paulista | Médio | 524,4 | 5,2 |
| Yervant Kissajikian | Estadual | Lajeado | Médio | 524,4 | 5,0 |
| Herbert Baldus | Estadual | Grajaú | Fund. · Médio | 523,9 | 4,2 |
| Professor Messias Freire | Estadual | Campo Limpo | Fund. · Médio | 523,8 | 3,7 |
| Calhim Manoel Abud | Estadual | Socorro | Fund. II · Médio | 523,7 | 3,9 |
| Miguel Maluhy Comendador | Estadual | Campo Limpo | Fund. II · Médio | 523,6 | 5,0 |
| Prof. Eurico Figueiredo | Estadual | Jaçanã | Fund. II · Médio | 522,8 | 5,3 |
| Professora Narbal Fontes | Estadual | Vila Guilherme | Fund. II · Médio | 522,3 | 5,0 |
| Maria José | Estadual | Bela Vista | Fund. · Médio | 522,1 | 4,1 |
| Fabiano Lozano Maestro | Estadual | Vila Mariana | Fund. II · Médio | 521,9 | 4,6 |
| Professor José Marques da Cruz | Estadual | Vila Formosa | Médio | 521,8 | 5,0 |
| Prof. Astrogildo Arruda | Estadual | São Miguel | Médio | 521,8 | 4,9 |
| Presidente Kennedy | Estadual | Campo Limpo | Médio · EJA | 521,7 | 4,1 |
| Lucas Roschel Rasquinho | Estadual | Parelheiros | Fund. II · Médio | 521,7 | 4,6 |
| Professor Mauro de Oliveira | Estadual | Perdizes | Médio | 521,6 | 5,3 |
| João Sarmento Pimentel | Estadual | São Mateus | Médio | 521,2 | 4,4 |
| Rui Bloem | Estadual | Saúde | Médio | 521,1 | 5,0 |
| Presidente Roosevelt | Estadual | Liberdade | Fund. · Médio | 521,0 | 4,9 |
| Professor Andronico de Mello | Estadual | Vila Sônia | Médio | 520,4 | 4,9 |
| Paulino Nunes Esposo | Estadual | Parelheiros | Fund. II · Médio · EJA | 520,1 | 4,5 |
| Jardim Iguatemi | Estadual | Iguatemi | Fund. II · Médio | 520,1 | 5,1 |
| Professor Joaquim Adolfo Araujo | Estadual | Campo Grande | Fund. II · Médio | 520,1 | 4,3 |
| Padre Antônio Vieira | Estadual | Santana | Médio | 520,0 | 5,1 |
| Alexandre de Gusmao | Estadual | Ipiranga | Médio | 519,9 | 4,7 |
| Prof. Octacilio de Carvalho Lopes | Estadual | Artur Alvim | Fund. II · Médio | 519,4 | 4,7 |
| Moacyr Amaral dos Santos | Estadual | São Rafael | Fund. II · Médio | 519,3 | 5,2 |
| Professora Maria Aparecida de Castro Masiero | Estadual | Penha | Médio | 519,1 | 5,4 |
| EE Alberto Salotti Prof. | Estadual | Cidade Dutra | Médio | 519,0 | 5,2 |
| EE Saboia de Medeiros Padre | Estadual | Santo Amaro | Fund. II · Médio | 519,0 | 5,1 |
| Buenos Aires | Estadual | Santana | Médio | 518,8 | 5,2 |
| Professor Sergio Murillo Raduan | Estadual | Grajaú | Fund. II · Médio | 518,8 | 5,1 |
| Oscar Pereira Machado | Estadual | Jardim Ângela | Fund. · Médio | 518,6 | 3,5 |
| Professora Luíza Mendes Correa Souza | Estadual | São Lucas | Fund. · Médio | 518,5 | 4,7 |
| Professor Napoleao de Carvalho Freire | Estadual | Moema | Fund. II · Médio | 518,4 | 4,4 |
| Professor Pedro Fonseca | Estadual | Vila Sônia | Fund. II · Médio | 518,4 | 4,5 |
| Dr. Mario Lopes Leao | Estadual | Parelheiros | Fund. II · Médio | 517,8 | 4,4 |
| Professora Carolina Cintra da Silveira | Estadual | Capão Redondo | Fund. II · Médio · EJA | 517,6 | 3,8 |
| Prof. Antônio Firmino de Proenca | Estadual | Brás | Fund. II · Médio | 517,4 | 4,0 |
| Professor Leopoldo Santana | Estadual | Capão Redondo | Médio | 517,2 | 4,6 |
| Professor Ascendino Reis | Estadual | Tatuapé | Médio | 517,0 | 4,5 |
| Prof. Sebastião de Souza Bueno | Estadual | Vila Medeiros | Fund. II · Médio | 516,5 | 5,1 |
| Vicente Leporace | Estadual | Jardim São Luís | Fund. II · Médio | 516,4 | 4,9 |
| Coronel Pedro Arbues | Estadual | Carrão | Fund. II · Médio | 516,4 | 4,8 |
| Profa. Maria Juvenal Homem de Mello | Estadual | Grajaú | Fund. II · Médio | 516,2 | 4,0 |
| José Ephim Mindlin | Estadual | Grajaú | Fund. II · Médio | 516,1 | 4,4 |
| Dom Duarte Leopoldo e Silva | Estadual | Socorro | Fund. II · Médio | 516,1 | 4,5 |
| Caetano de Campos Consolacao | Estadual | Consolação | Fund. II · Médio | 516,1 | 5,2 |
| Professor Isaltino de Mello | Estadual | Campo Grande | Médio | 516,0 | 4,5 |
| Leonor Fernandes Costa Zacharias | Estadual | Parelheiros | Fund. · Médio | 515,9 | 4,3 |
| São João Evangelista | Estadual | São Mateus | Fund. · Médio | 515,8 | 4,2 |
| Plinio Negrao | Estadual | Santo Amaro | Fund. II · Médio · EJA | 515,4 | 4,1 |
| Prof. José Bonifacio Andrada e Silva Jardim | Estadual | Jardim Helena | Fund. II · Médio | 515,3 | 4,5 |
| Perola Byington Dona | Estadual | Jabaquara | Fund. II · Médio | 515,3 | 3,5 |
| Professor Eusebio de Paula Marcondes | Estadual | Campo Grande | Fund. II · Médio · EJA | 515,0 | 4,0 |
| Shinquichi Agari | Estadual | Vila Curuçá | Fund. · Médio | 515,0 | 4,4 |
| Infante Dom Henrique | Estadual | Vila Matilde | Fund. II · Médio | 514,9 | 4,3 |
| Martim Francisco | Estadual | Moema | Fund. II · Médio | 514,9 | 4,4 |
| Professora Carmelinda Marques Pereira | Estadual | Iguatemi | Fund. II · Médio | 514,7 | 5,2 |
| Professor Loureiro Junior | Estadual | Belém | Fund. II · Médio | 514,7 | 5,4 |
| Professor Manuel Ciridiao Buarque | Estadual | Lapa | Médio | 514,6 | 4,5 |
| Prof. Hilton Reis Santos | Estadual | Marsilac | Fund. · Médio | 514,3 | 4,7 |
| Pedro Taques | Estadual | Guaianases | Fund. II · Médio · EJA | 514,2 | 4,2 |
| Professor Herculano de Freitas | Estadual | Jardim Ângela | Fund. II · Médio | 514,2 | 5,0 |
| Casimiro de Abreu | Estadual | Vila Guilherme | Fund. II · Médio | 514,2 | 5,3 |
| Argeo Pinto Dias Eng | Estadual | Grajaú | Fund. II · Médio | 513,1 | 4,3 |
| Silva Jardim | Estadual | Tucuruvi | Fund. II · Médio · EJA | 512,8 | 4,5 |
| Professora Leila Sabino | Estadual | Jardim São Luís | Fund. · Médio | 512,8 | 4,5 |
| Julio Ribeiro | Estadual | Cursino | Médio | 512,7 | 4,4 |
| Oswaldo Catalano | Estadual | Tatuapé | Médio · EJA | 512,5 | 4,3 |
| Clarice Seiko Ikeda Chagas | Estadual | Cidade Dutra | Fund. II · Médio | 512,5 | 5,1 |
| Romeu Montoro | Estadual | Sapopemba | Fund. II · Médio | 512,5 | 4,3 |
| Doutor Afiz Gebara | Estadual | Capão Redondo | Fund. II · Médio | 512,3 | 4,5 |
| Pilar Garcia Vidal Dona | Estadual | São Mateus | Fund. II · Médio | 512,3 | 4,7 |
| Ana Siqueira da Silva | Estadual | Jaraguá | Fund. II · Médio | 512,3 | 4,6 |
| Octalles Marcondes Ferreira | Estadual | Jardim São Luís | Fund. II · Médio | 512,1 | 4,2 |
| Professora Emilia de Paiva Meira | Estadual | Itaquera | Fund. II · Médio | 512,0 | 4,4 |
| Orville Derby | Estadual | Vila Formosa | Fund. II · Médio · EJA | 511,9 | 4,0 |
| Filomena Matarazzo Condessa | Estadual | Ermelino Matarazzo | Médio | 511,8 | 5,0 |
| Professor Mario Marques de Oliveira | Estadual | Água Rasa | Médio · EJA | 511,6 | 4,5 |
| Leda Guimaraes Natal | Estadual | Parelheiros | Fund. II · Médio | 511,6 | 4,3 |
| Professor Wolny Carvalho Ramos | Estadual | Água Rasa | Fund. II · Médio | 511,5 | 4,1 |
| José Vicente de Azevedo Conde | Estadual | Cursino | Médio | 511,3 | 4,7 |
| Ana Rosa de Araujo Dona | Estadual | Vila Sônia | Fund. II · Médio | 511,2 | 4,3 |
| Professora Martha Figueira Netto da Silva | Estadual | Cursino | Fund. II · Médio | 511,1 | 4,3 |
| Arnaldo Barreto | Estadual | Tremembé | Fund. · Médio | 511,0 | 3,9 |
| Fadlo Haidar | Estadual | Lajeado | Fund. II · Médio | 510,9 | 5,0 |
| Prof. Dario de Queiroz | Estadual | São Miguel | Fund. II · Médio | 510,8 | 5,0 |
| Prof. Dr. Laerte Ramos de Carvalho | Estadual | Cidade Dutra | Fund. II · Médio | 510,7 | 4,0 |
| Professora Julia Macedo Pantoja | Estadual | Vila Prudente | Fund. · Médio | 510,5 | 4,6 |
| Francisco Parente | Estadual | Itaim Paulista | Fund. II · Médio | 510,5 | 5,0 |
| Joaquin Suarez | Estadual | Sapopemba | Fund. II · Médio | 510,3 | 4,8 |
| Anhanguera | Estadual | Lapa | Médio · EJA | 510,2 | 4,4 |
| Antonieta de Souza Alcantara | Estadual | Iguatemi | Fund. · Médio | 510,1 | 4,2 |
| Fernao Dias Paes | Estadual | Pinheiros | Médio | 510,1 | 4,3 |
| Professor Doutor Clovis de Oliveira | Estadual | Campo Limpo | Fund. II · Médio | 509,8 | 4,7 |
| Ermano Marchetti | Estadual | Pirituba | Fund. II · Médio | 509,7 | 4,7 |
| EE José Lins do Rego | Estadual | Jardim Ângela | Médio | 509,6 | — |
| Almirante Marques de Tamandare | Estadual | Freguesia do Ó | Fund. II · Médio | 509,6 | 5,4 |
| Oswaldo Cruz | Estadual | Mooca | Fund. · Médio | 509,5 | 4,4 |
| Professora Elizabeth Aparecida Simoes Mesquita | Estadual | Brasilândia | Fund. II · Médio | 509,4 | 4,9 |
| República do Suriname | Estadual | Itaim Paulista | Fund. II · Médio | 509,2 | 4,9 |
| Professor Alberto Levy | Estadual | Saúde | Médio | 509,2 | 4,7 |
| Professor Antônio Emilio Souza Penna | Estadual | Freguesia do Ó | Fund. II · Médio | 509,1 | 4,9 |
| Dr. Alberto Cardoso de Mello Neto | Estadual | Tucuruvi | Fund. II · Médio | 508,9 | 4,8 |
| Capitão Pedro Monteiro do Amaral | Estadual | Casa Verde | Fund. II · Médio | 508,9 | 4,5 |
| Professora Maud Sa de Miranda Monteiro | Estadual | Capão Redondo | Fund. II · Médio | 508,9 | 4,8 |
| Nossa Senhora da Penha | Estadual | Penha | Médio | 508,7 | — |
| José Chediak | Estadual | São Lucas | Fund. II · Médio · EJA | 508,5 | 4,1 |
| Sapopemba | Estadual | São Mateus | Fund. II · Médio | 508,5 | 4,1 |
| David Zeiger | Estadual | Parelheiros | Fund. II · Médio | 508,5 | 4,6 |
| Prof. João Baptista Alves Silva | Estadual | Tremembé | Fund. II · Médio | 508,2 | 4,8 |
| Prof. Carlos de Moraes Andrade | Estadual | Grajaú | Fund. II · Médio | 508,2 | 3,9 |
| Professora Irene Branco da Silva | Estadual | Cangaiba | Fund. II · Médio | 508,1 | 4,9 |
| Professor Luiz Simioni Sobrinho | Estadual | Cidade Ademar | Fund. II · Médio | 508,1 | 5,2 |
| Ruy Barbosa Conselheiro | Estadual | Tremembé | Fund. II · Médio | 508,0 | 3,8 |
| Professor Doutor Lauro Pereira Travassos | Estadual | Pedreira | Fund. II · Médio | 507,9 | 3,4 |
| Sinha Pantoja | Estadual | Jardim São Luís | Fund. · Médio | 507,9 | 4,1 |
| Benedito Celio de Siqueira | Estadual | Grajaú | Fund. II · Médio | 507,8 | 4,0 |
| Professor Silvio Xavier Antunes | Estadual | Pirituba | Fund. II · Médio | 507,8 | 4,0 |
| Eduardo Gomes Brigadeiro Cohab | Estadual | Jaraguá | Fund. II · Médio | 507,6 | 4,8 |
| Jardim Capela IV | Estadual | Jardim Ângela | Fund. · Médio | 507,2 | 4,8 |
| Raimundo Serafim de Lima Inspetor | Estadual | Jardim São Luís | Fund. · Médio | 507,2 | 4,9 |
| Prof. Paul Hugon | Estadual | Mandaqui | Fund. II · Médio · EJA | 507,0 | 4,8 |
| Maria de Lourdes Vieira | Estadual | Jardim Helena | Fund. II · Médio | 507,0 | 5,2 |
| Professora Adelaide Rosa Fernandes Machado de Souza | Estadual | Grajaú | Fund. II · Médio | 507,0 | 5,0 |
| Senador Adolfo Gordo | Estadual | Morumbi | Fund. II · Médio · EJA | 506,7 | 3,3 |
| Professor Caran Apparecido Goncalves | Estadual | Jardim São Luís | Fund. II · Médio | 506,6 | 4,2 |
| Presidente Tancredo de Almeida Neves | Estadual | Grajaú | Fund. · Médio | 506,5 | 4,1 |
| Dom Miguel Kruse | Estadual | Cangaiba | Fund. II · Médio | 506,4 | 4,6 |
| Mattathias Gomes dos Santos Rev | Estadual | Jardim Helena | Fund. · Médio | 506,3 | 3,9 |
| Prof. Euripedes Simoes de Paula | Estadual | Grajaú | Fund. II · Médio | 506,2 | 4,4 |
| Dib Audi | Estadual | Campo Limpo | Fund. II · Médio | 506,1 | 4,2 |
| EE Esther Garcia Profa. | Estadual | Grajaú | Fund. II · Médio | 506,0 | 3,7 |
| Prof. Antônio José Leite | Estadual | Cachoeirinha | Fund. II · Médio | 505,7 | 4,3 |
| Doutor Francisco Brasiliense Fusco | Estadual | Campo Limpo | Fund. · Médio | 505,7 | 4,5 |
| Professor Dogival Barros Gomes | Estadual | Cidade Ademar | Fund. II · Médio | 505,6 | 3,9 |
| Professor Joaquim Braga de Paula | Estadual | São Lucas | Fund. II · Médio | 505,5 | 4,2 |
| Doutor Carlos Augusto de Freitas Villalva Junior | Estadual | Jabaquara | Médio | 505,3 | — |
| Imperatriz Leopoldina | Estadual | Vila Maria | Fund. II · Médio | 505,1 | 4,7 |
| Jardim Noronha V | Estadual | Grajaú | Fund. II · Médio | 505,0 | 4,0 |
| Deputado Silva Prado | Estadual | Ponte Rasa | Fund. II · Médio | 505,0 | 5,4 |
| Amelia de Araujo Dona | Estadual | Carrão | Fund. II · Médio | 504,9 | 4,7 |
| Mmdc | Estadual | Mooca | Fund. II · Médio | 504,9 | 5,3 |
| Professor Paulo Octavio de Azevedo | Estadual | Jardim São Luís | Fund. · Médio | 504,8 | 3,7 |
| Eudoro Villela | Estadual | Jardim Ângela | Fund. II · Médio | 504,8 | 3,6 |
| Doutor Secundino Domingues Filho | Estadual | São Lucas | Fund. · Médio | 504,7 | 4,9 |
| Exercito Brasileiro | Estadual | Artur Alvim | Médio | 504,7 | 4,1 |
| Prof. João Ramacciotti | Estadual | Artur Alvim | Fund. II · Médio | 504,6 | 4,6 |
| Emilio Warwick Kerr Pastor | Estadual | Grajaú | Fund. II · Médio | 504,4 | 4,9 |
| Prof. Wilson Roberto Simonini | Estadual | Vila Curuçá | Médio | 504,4 | 4,6 |
| Padre Manuel da Nobrega | Estadual | Casa Verde | Fund. II · Médio | 504,3 | 4,8 |
| Dom Camilo Maria Cavalheiro | Estadual | Cidade Lider | Fund. II · Médio | 504,2 | 3,7 |
| Angelo Bortolo | Estadual | Tremembé | Fund. II · Médio | 504,2 | 4,2 |
| Prof. Adriao Bernardes | Estadual | Grajaú | Fund. · Médio | 504,0 | 4,4 |
| Lourenco Zanelatti | Estadual | São Mateus | Fund. · Médio | 503,9 | 4,0 |
| Professor Samuel Morse | Estadual | Jardim Ângela | Fund. · Médio | 503,6 | 4,6 |
| Ilda Vieira Vilela | Estadual | Grajaú | Médio | 503,5 | 4,2 |
| Teotonio Alves Pereira | Estadual | Ipiranga | Fund. II · Médio | 503,4 | 5,4 |
| Doutor Agenor Couto de Magalhaes | Estadual | Pirituba | Fund. II · Médio · EJA | 503,3 | 4,0 |
| Professor Humberto Baptistelli Filho | Estadual | São Rafael | Fund. II · Médio | 502,9 | 4,8 |
| Prof. Armando Gomes de Araujo | Estadual | Itaim Paulista | Fund. II · Médio · EJA | 502,8 | 4,1 |
| Professora Ernestina Del Buono Trama | Estadual | Guaianases | Fund. II · Médio | 502,7 | 5,4 |
| Dr. Umberto Luiz D Urso | Estadual | Itaim Paulista | Fund. II · Médio | 502,7 | 4,4 |
| João Amos Comenius | Estadual | Jabaquara | Fund. II · Médio | 502,5 | 4,0 |
| Prof. Sergio da Costa | Estadual | Tremembé | Fund. II · Médio | 502,4 | 3,7 |
| Profa. Philomena Baylao | Estadual | Tremembé | Fund. · Médio | 502,4 | 4,1 |
| Dom João Maria Ogno Osb | Estadual | Penha | Fund. II · Médio | 502,4 | 4,2 |
| Prof. Carlos Ayres | Estadual | Grajaú | Fund. II · Médio · EJA | 502,3 | 4,1 |
| Padre Anchieta | Estadual | Brás | Fund. II · Médio | 502,3 | 4,7 |
| Caetano de Campos | Estadual | Liberdade | Fund. · Médio | 502,1 | 4,3 |
| Professor Flavio José Osorio Negrini | Estadual | Campo Limpo | Fund. II · Médio | 502,0 | 4,3 |
| Juan Carlos Onetti Escritor | Estadual | Lajeado | Fund. II · Médio | 502,0 | 4,5 |
| Doutor Ubaldo Costa Leite | Estadual | Brasilândia | Fund. II · Médio | 502,0 | 5,1 |
| Wilson Rachid | Estadual | Itaim Paulista | Médio | 501,9 | 4,9 |
| Emanoel Alves de Araujo Artista Plastico | Estadual | Pedreira | Fund. II · Médio · EJA | 501,7 | 3,8 |
| Professor Luiz Gonzaga Righini | Estadual | Limão | Fund. II · Médio | 501,7 | 4,8 |
| Professor Jacomo Stavale | Estadual | Freguesia do Ó | Fund. II · Médio | 501,5 | 4,7 |
| Estela Borges Morato | Estadual | Jardim Helena | Fund. I · Médio · EJA | 501,4 | 3,9 |
| Professora Heloisa Carneiro | Estadual | Jabaquara | Fund. II · Médio · EJA | 501,4 | 3,8 |
| Perillier Mademoiselle | Estadual | Cidade Dutra | Fund. · Médio · EJA | 501,2 | 3,1 |
| Marcelo Tulman Neto | Estadual | Vila Curuçá | Fund. II · Médio | 501,2 | 4,5 |
| Professora Zenaide Vilalva de Araujo | Estadual | São Domingos | Fund. II · Médio | 500,9 | 5,1 |
| Barao de Ramalho | Estadual | Penha | Fund. II · Médio | 500,7 | 4,5 |
| Prof. João Prado Margarido | Estadual | Itaim Paulista | Fund. II · Médio | 500,7 | 4,2 |
| Prof. Giulio David Leone | Estadual | Cidade Dutra | Fund. II · Médio | 500,7 | 4,3 |
| Profa. Cleise Marisa Siqueira | Estadual | Vila Curuçá | Fund. II · Médio | 500,4 | 3,6 |
| Professor Duglas Teixeira Monteiro | Estadual | Campo Limpo | Fund. · Médio | 500,4 | 4,5 |
| Waldir Rodolpho de Castro | Estadual | Capão Redondo | Fund. · Médio | 500,4 | 4,7 |
| Professora Guiomar Rocha Rinaldi | Estadual | Raposo Tavares | Fund. II · Médio | 500,4 | 4,4 |
| Martins Pena | Estadual | Cidade Ademar | Fund. II · Médio | 500,3 | 4,0 |
| Deputado Hugo Lacorte Vitale | Estadual | Campo Limpo | Fund. II · Médio | 500,3 | 4,7 |
| Padre Antao | Estadual | Penha | Fund. II · Médio | 500,1 | 4,2 |
| José de Oliveira Orlandi | Estadual | Parque do Carmo | Fund. II · Médio | 500,0 | 3,9 |
| Professora Rosa Inês Bornia Moreira | Estadual | Pedreira | Fund. II · Médio | 500,0 | 4,3 |
| Professor Arnaldo Laurindo | Estadual | Jardim São Luís | Fund. · Médio | 500,0 | 3,4 |
| Prof. Francisco Pereira de Souza Filho | Estadual | Jardim Helena | Fund. II · Médio | 500,0 | 4,4 |
| Professora Helena Lombardi Braga | Estadual | Itaquera | Fund. II · Médio | 500,0 | 5,6 |
| Amador e Catharina Saporito Augusto | Estadual | Campo Limpo | Fund. · Médio | 500,0 | 5,2 |
