Escolas particulares em São Paulo (SP)
Entre as 300 escolas particulares em São Paulo, a maior média no ENEM 2025 é de Objetivo Colégio Integrado, com 763,9 (42 participantes).
| Escola | Rede | Bairro/distrito | Etapas | ENEM 2025 | IDEB 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo Colégio Integrado | Particular | Bela Vista | Médio | 763,9 | — |
| Etapa III Colégio | Particular | Vila Mariana | Médio | 762,3 | — |
| Vertice Colégio Unidade II | Particular | Campo Belo | Fund. II · Médio | 732,8 | — |
| Mobile Colégio | Particular | Moema | Médio | 724,0 | — |
| Vital Brazil Colégio | Particular | Butantã | Infantil · Fund. · Médio | 721,6 | — |
| Etapa Colégio de Efm | Particular | Vila Mariana | Infantil · Fund. · Médio | 713,1 | — |
| Bandeirantes Colégio Efm | Particular | Vila Mariana | Fund. · Médio | 709,8 | — |
| Santa Cruz Colégio | Particular | Alto de Pinheiros | Infantil · Fund. · Médio · EJA | 696,5 | — |
| Agostiniano Mendel Colégio | Particular | Tatuapé | Infantil · Fund. · Médio | 695,7 | — |
| Liceu de Artes e Oficios de São Paulo | Particular | Bom Retiro | Médio | 695,1 | — |
| Albert Sabin Colégio | Particular | Rio Pequeno | Infantil · Fund. · Médio | 693,5 | — |
| Colégio Etapa Vila Mascote | Particular | Saúde | Infantil · Fund. · Médio | 691,8 | — |
| Dante Alighieri Colégio | Particular | Jardim Paulista | Infantil · Fund. · Médio | 689,4 | — |
| Augusto Laranja Colégio Unidade I | Particular | Moema | Fund. · Médio | 686,9 | — |
| Colégio Poliedro de Educação | Particular | Barra Funda | Fund. · Médio | 685,6 | — |
| Stockler Colégio | Particular | Moema | Fund. II · Médio | 685,2 | — |
| Miguel de Cervantes Colégio | Particular | Morumbi | Infantil · Fund. · Médio | 681,7 | — |
| Santa Marcelina Colégio | Particular | Perdizes | Infantil · Fund. · Médio | 680,8 | — |
| Magno Colégio | Particular | Campo Grande | Infantil · Fund. · Médio | 680,5 | — |
| Pentagono Colégio Unidade Caiubi | Particular | Perdizes | Infantil · Fund. · Médio | 679,9 | — |
| Nossa Senhora do Rosário Colégio | Particular | Vila Mariana | Infantil · Fund. · Médio | 678,2 | — |
| Colégio Visconde de Porto Seguro Campus Panamby | Particular | Vila Andrade | Infantil · Fund. · Médio | 677,3 | — |
| Colégio Anglo São Paulo | Particular | Vila Mariana | Médio | 677,2 | — |
| São Luís Colégio Eifm | Particular | Moema | Infantil · Fund. · Médio | 675,3 | — |
| Escola Nova Lourenco Unidade IV | Particular | Itaim Bibi | Médio | 671,1 | — |
| Colégio Franciscano Pioxii | Particular | Vila Andrade | Infantil · Fund. · Médio | 670,9 | — |
| Colégio Santo Ivo | Particular | Lapa | Infantil · Fund. · Médio | 670,8 | — |
| Escola Alef Peretz | Particular | Pinheiros | Fund. · Médio | 670,6 | — |
| Jardim São Paulo Colégio | Particular | Santana | Infantil · Fund. · Médio | 669,8 | — |
| Jardim São Paulo Unidade Tremembe Colégio | Particular | Tremembé | Fund. II · Médio | 667,8 | — |
| São Miguel Arcanjo Colégio Franciscano | Particular | Vila Prudente | Infantil · Fund. · Médio | 667,4 | — |
| Pentagono Colégio Unidade Morumbi | Particular | Vila Andrade | Infantil · Fund. · Médio | 666,7 | — |
| Rio Branco Unidade Higienopolis Colégio | Particular | Consolação | Infantil · Fund. · Médio | 666,2 | — |
| Santo Americo Colégio | Particular | Vila Sônia | Infantil · Fund. · Médio | 665,1 | — |
| Escola Nova Lourenco Castanho | Particular | Santo Amaro | Infantil · Fund. · Médio | 663,9 | — |
| Pioneiro Centro Educacional | Particular | Saúde | Infantil · Fund. · Médio | 663,7 | — |
| Arquidiocesano de São Paulo Colégio Marista | Particular | Vila Mariana | Infantil · Fund. · Médio | 662,8 | — |
| Argumento Colégio | Particular | Ermelino Matarazzo | Fund. · Médio | 659,5 | — |
| Brasilia de São Paulo Colégio | Particular | Vila Formosa | Infantil · Fund. · Médio | 658,4 | — |
| Benjamin Constant Colégio | Particular | Vila Mariana | Infantil · Fund. · Médio | 657,7 | — |
| Escola Caranda Viva Vida | Particular | Saúde | Infantil · Fund. · Médio | 657,7 | — |
| Perspectiva Escola | Particular | Capão Redondo | Infantil · Fund. · Médio | 657,3 | — |
| Beacon School | Particular | Alto de Pinheiros | Infantil · Fund. · Médio | 657,1 | — |
| Colégio Visconde de Porto Seguro Campus Morumbi | Particular | Morumbi | Infantil · Fund. · Médio | 656,2 | — |
| Nossa Senhora Aparecida Colégio Franciscano | Particular | Moema | Infantil · Fund. · Médio | 655,2 | — |
| Palmares Colégio Efm | Particular | Pinheiros | Infantil · Fund. · Médio | 655,1 | — |
| Maria Imaculada Colégio Eeifm | Particular | Vila Mariana | Infantil · Fund. · Médio | 654,8 | — |
| Objetivo Centro Interescolar Unidade Paulista | Particular | Bela Vista | Fund. II · Médio | 654,6 | — |
| Miranda Colégio de Eifm | Particular | Pirituba | Infantil · Fund. · Médio | 653,8 | — |
| São José Colégio Agostiniano | Particular | Belém | Infantil · Fund. · Médio | 653,7 | — |
| Escola da Vila Vila das Juventudes | Particular | Vila Sônia | Fund. II · Médio | 653,6 | — |
| Colégio Anglo Leonardo da Vinci | Particular | Vila Sônia | Médio | 653,6 | — |
| Santa Clara Colégio | Particular | Alto de Pinheiros | Infantil · Fund. · Médio | 653,5 | — |
| Imperatriz Leopoldina Colégio | Particular | Santana | Infantil · Fund. · Médio | 651,0 | — |
| Instituto de Ensino Novo Dinamico | Particular | São Lucas | Infantil · Fund. · Médio | 650,5 | — |
| Dominus Vivendi Colégio Eifm | Particular | Jabaquara | Infantil · Fund. · Médio | 648,9 | — |
| Primo Tapia Colégio | Particular | Mooca | Infantil · Fund. · Médio | 648,9 | — |
| Objetivo Centro Interescolar Unidade Paz | Particular | Santo Amaro | Médio | 647,3 | — |
| Aubrick Escola Bilíngue Multicultural | Particular | Campo Belo | Infantil · Fund. · Médio | 647,2 | — |
| Objetivo Centro Interescolar Unidade Ipiranga | Particular | Ipiranga | Infantil · Fund. · Médio | 646,5 | — |
| Colégio Abaco Unidade Sumare | Particular | Perdizes | Infantil · Fund. · Médio | 644,1 | — |
| Davina Gasparini Colégio | Particular | Butantã | Infantil · Fund. · Médio | 643,6 | — |
| Equipe Colégio | Particular | Santa Cecília | Infantil · Fund. · Médio | 641,7 | — |
| Green Book School Ensino Fundamental e Médio | Particular | Campo Belo | Fund. · Médio | 641,0 | — |
| Penhense Escola Esp | Particular | Penha | Fund. · Médio | 640,3 | — |
| Dom Bosco Colégio Unid III | Particular | Mandaqui | Fund. II · Médio | 639,8 | — |
| Objetivo Colégio I Unidade Pinheiros | Particular | Pinheiros | Médio | 639,8 | — |
| Nossa Senhora da Glória Colégio Marista | Particular | Cambuci | Infantil · Fund. · Médio | 639,1 | — |
| Mackenzie Colégio Presbiteriano | Particular | Consolação | Infantil · Fund. · Médio | 639,0 | — |
| Afam Colégio Unidade São Miguel | Particular | Vila Jacuí | Infantil · Fund. · Médio | 638,7 | — |
| Escola Bilíngue Pueri Domus Unidade I Verbo Divino | Particular | Santo Amaro | Infantil · Fund. · Médio | 638,4 | — |
| Colégio Batista Brasil Vila Mariana | Particular | Vila Mariana | Infantil · Fund. · Médio | 637,6 | — |
| Colégio Santa Virginia | Particular | Itaquera | Infantil · Fund. · Médio | 637,2 | — |
| Suico Brasileira São Paulo Escola | Particular | Santo Amaro | Infantil · Fund. · Médio | 636,7 | — |
| Nossa Senhora de Sion Colégio | Particular | Consolação | Infantil · Fund. · Médio | 636,3 | — |
| Notre Dame Colégio | Particular | Perdizes | Infantil · Fund. · Médio | 636,0 | — |
| Emilie de Villeneuve Colégio | Particular | Jabaquara | Infantil · Fund. · Médio · EJA | 635,5 | — |
| Santa Maria Colégio | Particular | Campo Grande | Infantil · Fund. · Médio · EJA | 634,3 | — |
| Centro Interescolar Objetivo Unidade Luís Goes | Particular | Saúde | Médio | 633,4 | — |
| Santa Catarina Colégio | Particular | Mooca | Infantil · Fund. · Médio | 633,2 | — |
| Exatus Colégio e Vestibulares | Particular | Tatuapé | Infantil · Fund. · Médio | 632,4 | — |
| Humboldt Colégio | Particular | Socorro | Infantil · Fund. · Médio | 631,8 | — |
| Objetivo Centro Interescolar Unidade Pompeia | Particular | Barra Funda | Fund. II · Médio | 631,5 | — |
| Colégio Magister | Particular | Campo Grande | Infantil · Fund. · Médio | 631,2 | — |
| Nossa Senhora Menina Externato | Particular | Água Rasa | Infantil · Fund. · Médio | 631,0 | — |
| Emece Internacional Colégio | Particular | Perdizes | Infantil · Fund. · Médio | 630,5 | — |
| Santa Amalia Colégio | Particular | Saúde | Infantil · Fund. · Médio | 630,0 | — |
| Sagrado Coração de Jesus Colégio | Particular | Perdizes | Infantil · Fund. · Médio | 629,3 | — |
| Centro Interescolar Objetivo Unidade Tatuape | Particular | Tatuapé | Fund. · Médio | 629,0 | — |
| Anglo Morumbi Colégio | Particular | Vila Sônia | Infantil · Fund. · Médio | 628,7 | — |
| Futuro Escola do | Particular | Rio Pequeno | Infantil · Fund. · Médio | 628,3 | — |
| Albert Einstein Etiep Unidade II | Particular | Consolação | Médio | 628,3 | — |
| Integracao Colégio | Particular | Ermelino Matarazzo | Infantil · Fund. · Médio | 627,8 | — |
| Colégio Renascenca Jewish And Bilingual | Particular | Barra Funda | Infantil · Fund. · Médio | 627,8 | — |
| Rainha da Paz Colégio Eifm | Particular | Alto de Pinheiros | Infantil · Fund. · Médio | 626,9 | — |
| Colégio Cst Cardeal Lizarte | Particular | Cursino | Infantil · Fund. · Médio | 626,6 | — |
| Santa Teresinha Colégio Salesiano | Particular | Santana | Infantil · Fund. · Médio | 626,0 | — |
| Nossa Senhora das Gracas Escola | Particular | Itaim Bibi | Infantil · Fund. · Médio | 625,5 | — |
| Vera Cruz Escola Unidade III | Particular | Vila Leopoldina | Médio | 625,5 | — |
| Beatissima Virgem Maria Instituto de Educação | Particular | Butantã | Infantil · Fund. · Médio | 625,4 | — |
| São José Centro de Ensino | Particular | Butantã | Infantil · Fund. · Médio | 625,1 | — |
| Global Colégio Unidade II | Particular | Perdizes | Fund. · Médio | 624,4 | — |
| Colégio Dr. Walter Belian | Particular | Cambuci | Fund. · Médio | 624,1 | — |
| São Domingos Colégio | Particular | Perdizes | Infantil · Fund. · Médio | 623,6 | — |
| Colégio Anglo Leonardo da Vinci | Particular | Jabaquara | Infantil · Fund. · Médio | 623,5 | — |
| Antoine de Saint Exupery Colégio | Particular | Morumbi | Infantil · Fund. · Médio | 621,2 | — |
| Notre Dame Rainha dos Apostolos Colégio | Particular | Ipiranga | Infantil · Fund. · Médio | 621,1 | — |
| Moye Padre Colégio | Particular | Limão | Infantil · Fund. · Médio | 620,7 | — |
| Claretiano Colégio | Particular | Consolação | Infantil · Fund. · Médio | 620,4 | — |
| Spinosa Colégio Unidade II | Particular | Cidade Ademar | Fund. · Médio | 619,8 | — |
| Colégio Anglo Alante Chacara Santo Antônio | Particular | Santo Amaro | Fund. · Médio | 619,8 | — |
| Elvira Brandao Colégio | Particular | Santo Amaro | Infantil · Fund. · Médio | 619,7 | — |
| Jesus Maria José Colégio | Particular | Santo Amaro | Infantil · Fund. · Médio | 619,3 | — |
| Colégio Giusto Zonzini | Particular | Raposo Tavares | Infantil · Fund. · Médio | 619,1 | — |
| Objetivo Centro Interescolar Unidade Cantareira | Particular | Tucuruvi | Infantil · Fund. · Médio | 618,9 | — |
| Colégio Visconde de Porto Seguro Campus Vila Andrade | Particular | Vila Andrade | Infantil · Fund. · Médio | 618,6 | — |
| Iapi Colégio | Particular | Tucuruvi | Infantil · Fund. · Médio | 618,4 | — |
| Pueri Domus Escola Itaim Unidade II | Particular | Itaim Bibi | Infantil · Fund. · Médio | 618,2 | — |
| Lumen Vitae Colégio | Particular | Vila Mariana | Infantil · Fund. · Médio | 617,9 | — |
| Reggio Emilia Colégio | Particular | Butantã | Infantil · Fund. · Médio | 617,7 | — |
| Madre Cabrini Colégio Eeifm | Particular | Vila Mariana | Infantil · Fund. · Médio | 616,9 | — |
| Itaca Colégio | Particular | Butantã | Fund. · Médio | 616,8 | — |
| Pan Terra Colégio e Pre Escola | Particular | Artur Alvim | Infantil · Fund. · Médio | 616,2 | — |
| Escola Alef Peretz | Particular | Vila Andrade | Médio | 615,0 | — |
| Fecap Colégio | Particular | Liberdade | Médio | 614,7 | — |
| Nossa Senhora das Dores Colégio | Particular | Casa Verde | Infantil · Fund. · Médio | 614,3 | — |
| Companhia de Maria Colégio | Particular | Moema | Infantil · Fund. · Médio | 614,0 | — |
| João e Raphaela Passalacqua Colégio | Particular | Bela Vista | Infantil · Fund. · Médio | 613,9 | — |
| João Xxiii Colégio | Particular | Vila Prudente | Infantil · Fund. · Médio | 613,8 | — |
| Colégio Caminhos e Colinas | Particular | Pedreira | Fund. · Médio | 613,7 | — |
| Salgueiro Colégio | Particular | Cidade Dutra | Infantil · Fund. · Médio | 613,7 | — |
| Wellington Centro de Ensino Integrado | Particular | Freguesia do Ó | Infantil · Fund. · Médio | 613,7 | — |
| Vinicius de Moraes Colégio | Particular | Freguesia do Ó | Infantil · Fund. · Médio | 613,2 | — |
| Floresta Colégio | Particular | Ermelino Matarazzo | Infantil · Fund. · Médio | 612,5 | — |
| Espírito Santo Colégio | Particular | Tatuapé | Infantil · Fund. · Médio | 612,2 | — |
| São Vicente de Paulo Colégio Penha | Particular | Penha | Infantil · Fund. · Médio | 612,2 | — |
| Sigmund Freud Colégio | Particular | Vila Medeiros | Infantil · Fund. · Médio | 612,0 | — |
| Rede Decisao Unidade Renovacao | Particular | Cursino | Infantil · Fund. · Médio | 611,6 | — |
| Alicerce Colégio | Particular | Campo Grande | Infantil · Fund. · Médio | 611,3 | — |
| Germinare Escola | Particular | Jaraguá | Fund. II · Médio | 611,1 | — |
| Santo Antônio de Lisboa Colégio | Particular | Tatuapé | Infantil · Fund. · Médio | 611,1 | — |
| Emilia Ferreiro Colégio | Particular | Vila Medeiros | Infantil · Fund. · Médio | 611,1 | — |
| Viva Escola | Particular | Itaim Bibi | Infantil · Fund. · Médio | 610,3 | — |
| Premedico Colégio | Particular | Lapa | Fund. · Médio | 609,7 | — |
| Jean Jacques Rousseau Colégio | Particular | Rio Pequeno | Fund. · Médio | 609,5 | — |
| Elias Zarzur Colégio | Particular | Jardim São Luís | Infantil · Fund. · Médio | 609,3 | — |
| João Paulo I Colégio | Particular | Vila Sônia | Infantil · Fund. · Médio | 609,3 | — |
| Paula Montalt Madre Colégio | Particular | Vila Leopoldina | Infantil · Fund. · Médio | 609,3 | — |
| Associação Crescer Sempre | Particular | Vila Andrade | Médio | 609,1 | — |
| Unimor Colégio Nucleo 2 | Particular | Casa Verde | Fund. II · Médio | 609,0 | — |
| Nossa Senhora do Carmo Colégio Franciscano | Particular | Vila Prudente | Infantil · Fund. · Médio | 609,0 | — |
| São Judas Tadeu Colégio | Particular | Mooca | Infantil · Fund. · Médio | 608,7 | — |
| Conde Domingos Colégio | Particular | Tatuapé | Fund. · Médio | 608,3 | — |
| Oswald de Andrade Colégio Unidade II | Particular | Lapa | Fund. II · Médio | 607,7 | — |
| Tobias de Aguiar Colégio | Particular | São Miguel | Infantil · Fund. · Médio | 607,6 | — |
| Prigule Colégio | Particular | Jaraguá | Infantil · Fund. · Médio | 607,4 | — |
| Van Gogh Colégio | Particular | Limão | Infantil · Fund. · Médio | 607,3 | — |
| São Luís Colégio Unidade II | Particular | Jardim Paulista | Médio | 607,2 | — |
| Colégio Soka do Brasil | Particular | Vila Mariana | Infantil · Fund. · Médio | 606,7 | — |
| Soter Colégio | Particular | Vila Formosa | Fund. · Médio | 606,4 | — |
| Monforte Colégio | Particular | Itaim Paulista | Infantil · Fund. · Médio | 606,4 | — |
| Delta Colégio | Particular | Santana | Infantil · Fund. · Médio | 606,2 | — |
| Regina Mundi Colégio | Particular | Sacomã | Infantil · Fund. · Médio | 606,1 | — |
| Modulo Colégio | Particular | Lapa | Fund. · Médio | 605,8 | — |
| Cetec Colégio | Particular | Jabaquara | Infantil · Fund. · Médio | 605,8 | — |
| Rede Decisao Unidade Jardim Prudencia | Particular | Cidade Ademar | Infantil · Fund. · Médio | 605,3 | — |
| Colégio Alfa Omega | Particular | Artur Alvim | Fund. · Médio | 605,2 | — |
| Nossa Senhora de Lourdes Colégio | Particular | Água Rasa | Infantil · Fund. · Médio | 604,8 | — |
| Centro Interescolar Objetivo Unidade Teodoro | Particular | Jardim Paulista | Infantil · Fund. · Médio | 604,5 | — |
| Colégio Paralelo | Particular | Santo Amaro | Infantil · Fund. · Médio | 604,5 | — |
| Colégio Victorino Eireli | Particular | Itaim Paulista | Infantil · Fund. · Médio | 604,4 | — |
| Santa Barbara Colégio | Particular | São Mateus | Infantil · Fund. · Médio | 603,8 | — |
| Vaccaro Colégio | Particular | Jaraguá | Infantil · Fund. · Médio | 603,6 | — |
| Nossa Senhora das Merces Colégio Mercedario | Particular | Sacomã | Infantil · Fund. · Médio | 603,3 | — |
| Objetivo Centro Interescolar Unidade Vergueiro | Particular | Liberdade | Médio | 603,3 | — |
| Olivetano Colégio | Particular | Penha | Infantil · Fund. · Médio | 602,9 | — |
| Santo Agostinho Colégio | Particular | Liberdade | Infantil · Fund. · Médio | 602,6 | — |
| Adventista da Liberdade Colégio | Particular | Liberdade | Infantil · Fund. · Médio | 602,1 | — |
| Santa Inês Colégio de | Particular | Bom Retiro | Infantil · Fund. · Médio | 601,9 | — |
| Conquista Colégio | Particular | Aricanduva | Infantil · Fund. · Médio | 601,9 | — |
| Colégio Nossa Senhora do Morumbi | Particular | Morumbi | Infantil · Fund. · Médio | 601,9 | — |
| Rede Decisao Unidade Saude | Particular | Saúde | Infantil · Fund. · Médio | 601,6 | — |
| Julio Botelho Colégio | Particular | Penha | Infantil · Fund. · Médio | 601,5 | — |
| Lumiere Colégio | Particular | Tatuapé | Infantil · Fund. · Médio | 601,3 | — |
| Neolatino Colégio | Particular | Vila Maria | Infantil · Fund. · Médio | 601,3 | — |
| Amorim Santa Teresa Colégio | Particular | Vila Guilherme | Infantil · Fund. · Médio | 600,2 | — |
| Santa Marina Escola | Particular | Carrão | Infantil · Fund. · Médio | 600,1 | — |
| Mary Ward Colégio | Particular | Carrão | Infantil · Fund. · Médio | 600,1 | — |
| Helios Colégio | Particular | Cangaiba | Infantil · Fund. · Médio | 600,1 | — |
| Jardim Escola Casinha do Saber Externato Elvira Ramos | Particular | Capão Redondo | Infantil · Fund. · Médio | 600,0 | — |
| Boni Consilii Instituto Educação | Particular | Santa Cecília | Infantil · Fund. · Médio | 599,8 | — |
| São Paulo da Cruz Colégio Passionista | Particular | Tucuruvi | Infantil · Fund. · Médio | 599,7 | — |
| Nossa Senhora das Gracas Escola | Particular | Jabaquara | Infantil · Fund. · Médio | 599,5 | — |
| Santa Lucia Filippini Colégio | Particular | Freguesia do Ó | Infantil · Fund. · Médio | 599,5 | — |
| Rede Decisao Unidade Analia Franco | Particular | Água Rasa | Infantil · Fund. · Médio | 599,4 | — |
| Canello Marques Colégio | Particular | Pirituba | Infantil · Fund. · Médio | 599,3 | — |
| Colégio Rede Decisao Unidade Vila Mascote | Particular | Jabaquara | Infantil · Fund. · Médio | 599,2 | — |
| Nossa Senhora Sagrado Coração Externato | Particular | Vila Formosa | Infantil · Fund. · Médio | 599,1 | — |
| Waldorf Rudolf Steiner Escola | Particular | Santo Amaro | Infantil · Fund. · Médio | 599,0 | — |
| José de Paiva Netto Instituto de Educação | Particular | Bom Retiro | Infantil · Fund. · Médio | 598,5 | — |
| Ideal São Paulo Colégio Unidade Ie II | Particular | Sacomã | Infantil · Fund. · Médio | 598,5 | — |
| Comunidade Colégio da | Particular | Carrão | Infantil · Fund. · Médio | 598,4 | — |
| Colégio Cpv | Particular | Vila Andrade | Fund. II · Médio | 598,3 | — |
| Caritas Escola | Particular | São Mateus | Infantil · Fund. · Médio | 597,9 | — |
| Colégio Horizontes | Particular | Pinheiros | Fund. · Médio | 597,9 | — |
| São José de Vila Matilde Escola | Particular | Vila Matilde | Infantil · Fund. · Médio | 597,8 | — |
| Brazilian International School | Particular | Moema | Infantil · Fund. · Médio | 596,7 | — |
| Passo Seguro Colégio | Particular | Mooca | Fund. · Médio | 596,6 | — |
| Agnus Colégio | Particular | Cidade Dutra | Fund. II · Médio | 596,5 | — |
| Beit Yaacov Escola | Particular | Barra Funda | Infantil · Fund. · Médio · EJA | 596,2 | — |
| Silvio Gonzalez Colégio | Particular | Limão | Fund. II · Médio | 596,1 | — |
| Colégio São José Sion Ipiranga | Particular | Ipiranga | Infantil · Fund. · Médio | 596,0 | — |
| Madre Mazzarello Instituto | Particular | Santana | Infantil · Fund. · Médio | 595,9 | — |
| Piaget Colégio | Particular | Santana | Infantil · Fund. · Médio | 595,9 | — |
| Concordia Colégio | Particular | Campo Limpo | Infantil · Fund. · Médio | 595,4 | — |
| Batista Brasileiro Colégio | Particular | Perdizes | Infantil · Fund. · Médio | 595,0 | — |
| Cavlac Colégio | Particular | São Miguel | Infantil · Fund. · Médio | 594,8 | — |
| Colégio Cermac | Particular | Mandaqui | Fund. · Médio | 594,7 | — |
| Cristo Rei Colégio | Particular | Vila Mariana | Infantil · Fund. · Médio | 594,5 | — |
| Exato Colégio | Particular | Cidade Dutra | Infantil · Fund. · Médio | 594,3 | — |
| Giordano Bruno Colégio | Particular | Butantã | Fund. · Médio | 594,2 | — |
| Brasil Jovem Colégio | Particular | Socorro | Infantil · Fund. · Médio | 593,8 | — |
| Pinheiro Escola | Particular | Cidade Dutra | Infantil · Fund. · Médio | 593,6 | — |
| Thomaz Treglia Colégio | Particular | Cachoeirinha | Infantil · Fund. · Médio | 593,1 | — |
| Ofelia Fonseca Colégio | Particular | Consolação | Infantil · Fund. · Médio | 593,1 | — |
| Nossa Senhora do Sagrado Coração Colégio | Particular | Vila Formosa | Infantil · Fund. · Médio | 592,7 | — |
| A Einstein Colégio | Particular | Cidade Dutra | Infantil · Fund. · Médio | 592,4 | — |
| Pietra Colégio Unidade II | Particular | Tucuruvi | Infantil · Fund. · Médio | 592,1 | — |
| Internacional Italo Brasileiro Colégio | Particular | Moema | Infantil · Fund. · Médio | 592,0 | — |
| Arcadia Colégio | Particular | Saúde | Infantil · Fund. · Médio | 591,8 | — |
| Batista da Penha Colégio | Particular | Penha | Infantil · Fund. · Médio | 591,5 | — |
| São Francisco de Assis Colégio | Particular | Cidade Ademar | Infantil · Fund. · Médio | 591,4 | — |
| Colégio Cml | Particular | Pirituba | Infantil · Fund. · Médio | 591,2 | — |
| Virgem Poderosa Colégio | Particular | Sacomã | Infantil · Fund. · Médio | 591,0 | — |
| Colégio Nossa Senhora de Sion São Teodoro | Particular | Vila Maria | Infantil · Fund. · Médio | 590,6 | — |
| Inovacao Colégio Unidade I | Particular | Ponte Rasa | Infantil · Fund. · Médio | 590,5 | — |
| Poty Escola | Particular | Cidade Dutra | Infantil · Fund. · Médio | 590,5 | — |
| Adelia Costa e Silva Colégio | Particular | Jaraguá | Infantil · Fund. · Médio | 589,8 | — |
| La Salle São Paulo Colégio | Particular | Vila Matilde | Infantil · Fund. · Médio | 589,5 | — |
| Camino School | Particular | Lapa | Infantil · Fund. · Médio | 589,5 | — |
| Cruzeiro do Sul Colégio Unidade II | Particular | Vila Jacuí | Infantil · Fund. · Médio | 589,3 | — |
| Sergio Buarque de Holanda Colégio | Particular | Santo Amaro | Infantil · Fund. · Médio | 589,2 | — |
| Castro Alves Colégio | Particular | São Lucas | Infantil · Fund. · Médio | 588,9 | — |
| Porto União Colégio | Particular | Butantã | Infantil · Fund. · Médio | 588,5 | — |
| Saint Germain Colégio | Particular | Vila Matilde | Infantil · Fund. · Médio | 588,1 | — |
| Vitta Vivace Colégio Unidade II | Particular | Itaim Paulista | Fund. II · Médio | 587,6 | — |
| Paulista Escola | Particular | Tucuruvi | Infantil · Fund. · Médio | 587,3 | — |
| Ellen G White Adventista Colégio | Particular | Capão Redondo | Infantil · Fund. · Médio | 587,2 | — |
| Maria Imaculada Colégio Dr. Piero Roversi | Particular | Ipiranga | Fund. · Médio | 587,1 | — |
| Adventista da Lapa Colégio | Particular | Lapa | Infantil · Fund. · Médio | 587,0 | — |
| Amorim Colégio | Particular | Tatuapé | Infantil · Fund. · Médio | 586,8 | — |
| Paulo de Tarso Colégio | Particular | Cambuci | Infantil · Fund. · Médio | 586,6 | — |
| Phoenix Colégio | Particular | Cidade Lider | Fund. II · Médio | 586,6 | — |
| Fereguetti Centro Educacional | Particular | Penha | Infantil · Fund. · Médio | 586,0 | — |
| Escola Projeto Vida - Unidade Ensino Médio | Particular | Santana | Médio | 586,0 | — |
| São Vicente de Paulo Escola | Particular | Capão Redondo | Infantil · Fund. · Médio | 585,9 | — |
| Arco Escolacooperativa | Particular | Butantã | Fund. II · Médio | 585,5 | — |
| Adventista de Tucuruvi Colégio | Particular | Tucuruvi | Infantil · Fund. · Médio | 585,3 | — |
| Colégio Objetivo Jaguare | Particular | Jaguaré | Infantil · Fund. · Médio | 584,9 | — |
| Interacao Modelo Colégio | Particular | São Miguel | Fund. · Médio | 584,7 | — |
| Fiap School | Particular | Cambuci | Fund. · Médio | 584,4 | — |
| Rede Decisao Unidade São Paulo Mooca | Particular | Água Rasa | Infantil · Fund. · Médio | 584,2 | — |
| Friburgo Colégio | Particular | Santo Amaro | Fund. · Médio | 584,0 | — |
| Fernando dos Reis Professor Colégio | Particular | Vila Medeiros | Fund. · Médio | 584,0 | — |
| Satelite Colégio | Particular | São Mateus | Infantil · Fund. · Médio | 583,5 | — |
| Domus Vivendi Colégio | Particular | Itaquera | Fund. · Médio | 582,8 | — |
| São Luiz de Gonzaga III Colégio | Particular | Jardim São Luís | Infantil · Fund. · Médio | 582,7 | — |
| Luterano Colégio São Paulo | Particular | Sacomã | Infantil · Fund. · Médio | 581,4 | — |
| Novo Horizonte Colégio | Particular | São Miguel | Fund. · Médio | 581,1 | — |
| Colégio Internacional Radial | Particular | Saúde | Fund. II · Médio | 581,1 | — |
| Nova Estrela Guia Escola Unidade I | Particular | Itaquera | Infantil · Fund. · Médio | 580,6 | — |
| Campos Salles Colégio Unidade I | Particular | Lapa | Fund. II · Médio | 580,6 | — |
| Morumbi Sul Colégio | Particular | Campo Limpo | Infantil · Fund. · Médio | 580,5 | — |
| Colégio San Marino Unidade II | Particular | Ermelino Matarazzo | Fund. II · Médio | 580,5 | — |
| Prisma Instituto de Educação e Cultura | Particular | Tremembé | Infantil · Fund. · Médio | 580,4 | — |
| João Xxiii Franciscano Colégio | Particular | Vila Sônia | Infantil · Fund. · Médio | 580,2 | — |
| Rede Decisao Unidade Fátima | Particular | Sapopemba | Infantil · Fund. · Médio | 579,9 | — |
| Santa Helena Colégio | Particular | Cursino | Infantil · Fund. · Médio | 579,9 | — |
| Cantareira Ensino Médio Colégio Unidade II | Particular | Mandaqui | Fund. II · Médio | 579,9 | — |
| Solucao Master Colégio | Particular | Cidade Lider | Médio | 579,6 | — |
| Elite Rede de Ensino | Particular | Santana | Fund. · Médio | 579,5 | — |
| São Francisco Xavier Colégio | Particular | Ipiranga | Infantil · Fund. · Médio | 579,4 | — |
| Ceci Colégio de Ensino Fundamental e Médio | Particular | Campo Belo | Fund. II · Médio | 579,1 | — |
