Escolas em São Paulo (SP)
ENEM 2025, IDEB 2025 e estrutura das escolas públicas e particulares da cidade. Dados do Inep, atualizados em 05/11/2026.
ENEM 2025 por área
São Paulo média de São Paulo
Públicas: 519,3 · Particulares: 608,3
IDEB 2025 da rede pública
IDEB das escolas públicas do município (todas as redes), como o Inep publicou. Escala de 0 a 10.
Todas as escolas de São Paulo (7.310)
| Escola | Rede | Bairro/distrito | Etapas | ENEM 2025 | Posição | IDEB 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO PARALELO | Particular | Santo Amaro | Infantil · Fund. · Médio | 604,5 | 180ª de 1102 | — |
| COLEGIO VICTORINO EIRELI | Particular | Itaim Paulista | Infantil · Fund. · Médio | 604,4 | 182ª de 1102 | — |
| SANTA BARBARA COLEGIO | Particular | São Mateus | Infantil · Fund. · Médio | 603,8 | 183ª de 1102 | — |
| VACCARO COLEGIO | Particular | Jaraguá | Infantil · Fund. · Médio | 603,6 | 184ª de 1102 | — |
| NOSSA SENHORA DAS MERCES COLEGIO MERCEDARIO | Particular | Sacomã | Infantil · Fund. · Médio | 603,3 | 185ª de 1102 | — |
| OBJETIVO CENTRO INTERESCOLAR UNIDADE VERGUEIRO | Particular | Liberdade | Médio | 603,3 | 185ª de 1102 | — |
| OLIVETANO COLEGIO | Particular | Penha | Infantil · Fund. · Médio | 602,9 | 187ª de 1102 | — |
| ETEC ZONA LESTE | Estadual | Artur Alvim | Médio | 602,7 | 188ª de 1102 | 6,3 |
| SANTO AGOSTINHO COLEGIO | Particular | Liberdade | Infantil · Fund. · Médio | 602,6 | 189ª de 1102 | — |
| ADVENTISTA DA LIBERDADE COLEGIO | Particular | Liberdade | Infantil · Fund. · Médio | 602,1 | 190ª de 1102 | — |
| ESCOLA DE APLICACAO DA FACULDADE DE EDUCACAO DA USP | Estadual | Butantã | Fund. · Médio | 602,0 | 191ª de 1102 | 6,0 |
| COLEGIO NOSSA SENHORA DO MORUMBI | Particular | Morumbi | Infantil · Fund. · Médio | 601,9 | 192ª de 1102 | — |
| CONQUISTA COLEGIO | Particular | Aricanduva | Infantil · Fund. · Médio | 601,9 | 192ª de 1102 | — |
| ETEC ITAQUERA II | Estadual | Itaquera | Médio | 601,9 | 192ª de 1102 | 6,1 |
| SANTA INES COLEGIO DE | Particular | Bom Retiro | Infantil · Fund. · Médio | 601,9 | 192ª de 1102 | — |
| REDE DECISAO UNIDADE SAUDE | Particular | Saúde | Infantil · Fund. · Médio | 601,6 | 196ª de 1102 | — |
| JULIO BOTELHO COLEGIO | Particular | Penha | Infantil · Fund. · Médio | 601,5 | 197ª de 1102 | — |
| LUMIERE COLEGIO | Particular | Tatuapé | Infantil · Fund. · Médio | 601,3 | 198ª de 1102 | — |
| NEOLATINO COLEGIO | Particular | Vila Maria | Infantil · Fund. · Médio | 601,3 | 198ª de 1102 | — |
| ETEC DE ARTES | Estadual | Santana | Médio | 600,9 | 200ª de 1102 | 6,2 |
| AMORIM SANTA TERESA COLEGIO | Particular | Vila Guilherme | Infantil · Fund. · Médio | 600,2 | 201ª de 1102 | — |
| HELIOS COLEGIO | Particular | Cangaiba | Infantil · Fund. · Médio | 600,1 | 202ª de 1102 | — |
| MARY WARD COLEGIO | Particular | Carrão | Infantil · Fund. · Médio | 600,1 | 202ª de 1102 | — |
| SANTA MARINA ESCOLA | Particular | Carrão | Infantil · Fund. · Médio | 600,1 | 202ª de 1102 | — |
| JARDIM ESCOLA CASINHA DO SABER EXTERNATO ELVIRA RAMOS | Particular | Capão Redondo | Infantil · Fund. · Médio | 600,0 | 205ª de 1102 | — |
| ETEC JARDIM ANGELA | Estadual | Jardim Ângela | Médio | 599,9 | 206ª de 1102 | 6,5 |
| BONI CONSILII INSTITUTO EDUCACAO | Particular | Santa Cecília | Infantil · Fund. · Médio | 599,8 | 207ª de 1102 | — |
| SAO PAULO DA CRUZ COLEGIO PASSIONISTA | Particular | Tucuruvi | Infantil · Fund. · Médio | 599,7 | 208ª de 1102 | — |
| NOSSA SENHORA DAS GRACAS ESCOLA | Particular | Jabaquara | Infantil · Fund. · Médio | 599,5 | 209ª de 1102 | — |
| SANTA LUCIA FILIPPINI COLEGIO | Particular | Freguesia do Ó | Infantil · Fund. · Médio | 599,5 | 209ª de 1102 | — |
| REDE DECISAO UNIDADE ANALIA FRANCO | Particular | Água Rasa | Infantil · Fund. · Médio | 599,4 | 211ª de 1102 | — |
| CANELLO MARQUES COLEGIO | Particular | Pirituba | Infantil · Fund. · Médio | 599,3 | 212ª de 1102 | — |
| COLEGIO REDE DECISAO UNIDADE VILA MASCOTE | Particular | Jabaquara | Infantil · Fund. · Médio | 599,2 | 213ª de 1102 | — |
| NOSSA SENHORA SAGRADO CORACAO EXTERNATO | Particular | Vila Formosa | Infantil · Fund. · Médio | 599,1 | 214ª de 1102 | — |
| WALDORF RUDOLF STEINER ESCOLA | Particular | Santo Amaro | Infantil · Fund. · Médio | 599,0 | 215ª de 1102 | — |
| IDEAL SAO PAULO COLEGIO UNIDADE I E II | Particular | Sacomã | Infantil · Fund. · Médio | 598,5 | 216ª de 1102 | — |
| JOSE DE PAIVA NETTO INSTITUTO DE EDUCACAO | Particular | Bom Retiro | Infantil · Fund. · Médio | 598,5 | 216ª de 1102 | — |
| COMUNIDADE COLEGIO DA | Particular | Carrão | Infantil · Fund. · Médio | 598,4 | 218ª de 1102 | — |
| COLEGIO CPV | Particular | Vila Andrade | Fund. II · Médio | 598,3 | 219ª de 1102 | — |
| CARITAS ESCOLA | Particular | São Mateus | Infantil · Fund. · Médio | 597,9 | 220ª de 1102 | — |
| COLEGIO HORIZONTES | Particular | Pinheiros | Fund. · Médio | 597,9 | 220ª de 1102 | — |
| SAO JOSE DE VILA MATILDE ESCOLA | Particular | Vila Matilde | Infantil · Fund. · Médio | 597,8 | 222ª de 1102 | — |
| ETEC PROFESSOR BASILIDES DE GODOY | Estadual | Vila Leopoldina | Médio | 597,2 | 223ª de 1102 | 6,1 |
| BRAZILIAN INTERNATIONAL SCHOOL | Particular | Moema | Infantil · Fund. · Médio | 596,7 | 224ª de 1102 | — |
| PASSO SEGURO COLEGIO | Particular | Mooca | Fund. · Médio | 596,6 | 225ª de 1102 | — |
| AGNUS COLEGIO | Particular | Cidade Dutra | Fund. II · Médio | 596,5 | 226ª de 1102 | — |
| BEIT YAACOV ESCOLA | Particular | Barra Funda | Infantil · Fund. · Médio · EJA | 596,2 | 227ª de 1102 | — |
| SILVIO GONZALEZ COLEGIO | Particular | Limão | Fund. II · Médio | 596,1 | 228ª de 1102 | — |
| COLEGIO SAO JOSE SION IPIRANGA | Particular | Ipiranga | Infantil · Fund. · Médio | 596,0 | 229ª de 1102 | — |
| MADRE MAZZARELLO INSTITUTO | Particular | Santana | Infantil · Fund. · Médio | 595,9 | 230ª de 1102 | — |
| PIAGET COLEGIO | Particular | Santana | Infantil · Fund. · Médio | 595,9 | 230ª de 1102 | — |
| CONCORDIA COLEGIO | Particular | Campo Limpo | Infantil · Fund. · Médio | 595,4 | 232ª de 1102 | — |
| BATISTA BRASILEIRO COLEGIO | Particular | Perdizes | Infantil · Fund. · Médio | 595,0 | 233ª de 1102 | — |
| CAVLAC COLEGIO | Particular | São Miguel | Infantil · Fund. · Médio | 594,8 | 234ª de 1102 | — |
| COLEGIO CERMAC | Particular | Mandaqui | Fund. · Médio | 594,7 | 235ª de 1102 | — |
| CRISTO REI COLEGIO | Particular | Vila Mariana | Infantil · Fund. · Médio | 594,5 | 236ª de 1102 | — |
| EXATO COLEGIO | Particular | Cidade Dutra | Infantil · Fund. · Médio | 594,3 | 237ª de 1102 | — |
| GIORDANO BRUNO COLEGIO | Particular | Butantã | Fund. · Médio | 594,2 | 238ª de 1102 | — |
| BRASIL JOVEM COLEGIO | Particular | Socorro | Infantil · Fund. · Médio | 593,8 | 239ª de 1102 | — |
| PINHEIRO ESCOLA | Particular | Cidade Dutra | Infantil · Fund. · Médio | 593,6 | 240ª de 1102 | — |
"—" no ENEM: menos de 10 participantes ou escola sem ensino médio. "—" no IDEB: o Inep não calcula o IDEB de escolas particulares, que entram no SAEB só por amostra. A coluna IDEB mostra a etapa mais alta da escola.
Média do ENEM 2025 calculada pelo Raio-X da Escola com os microdados do Inep (participantes presentes nas quatro provas e na redação; só escolas com 10 ou mais). O Inep não divulga média por escola e não recomenda usar esses resultados para ranking: a nota depende de quem fez a prova. Como calculamos.
Como ler estes números
A média do ENEM depende de quem fez a prova. Escolas com poucos participantes, com prova de seleção na entrada ou com alunos de renda mais alta tendem a ter médias maiores. Por isso mostramos sempre o número de participantes ao lado da nota.
Escolhendo escola para 2027?
Compare até 3 escolas lado a lado e mande o link para a família.
Comparar escolas →Vai visitar uma escola de São Paulo?
O Dossiê da Escola traz o roteiro de perguntas da escola que você escolher, pronto pra visita.
Conhecer o Dossiê · R$ 67 →