Escolas em São Paulo (SP)
ENEM 2025, IDEB 2025 e estrutura das escolas públicas e particulares da cidade. Dados do Inep, atualizados em 05/11/2026.
ENEM 2025 por área
São Paulo média de São Paulo
Públicas: 519,3 · Particulares: 608,3
IDEB 2025 da rede pública
IDEB das escolas públicas do município (todas as redes), como o Inep publicou. Escala de 0 a 10.
Todas as escolas de São Paulo (7.310)
| Escola | Rede | Bairro/distrito | Etapas | ENEM 2025 | Posição | IDEB 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFELIA FONSECA COLEGIO | Particular | Consolação | Infantil · Fund. · Médio | 593,1 | 241ª de 1102 | — |
| THOMAZ TREGLIA COLEGIO | Particular | Cachoeirinha | Infantil · Fund. · Médio | 593,1 | 241ª de 1102 | — |
| NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORACAO COLEGIO | Particular | Vila Formosa | Infantil · Fund. · Médio | 592,7 | 243ª de 1102 | — |
| ETEC DE ITAQUERA | Estadual | Itaquera | Médio | 592,5 | 244ª de 1102 | 6,0 |
| A EINSTEIN COLEGIO | Particular | Cidade Dutra | Infantil · Fund. · Médio | 592,4 | 245ª de 1102 | — |
| PIETRA COLEGIO UNIDADE II | Particular | Tucuruvi | Infantil · Fund. · Médio | 592,1 | 246ª de 1102 | — |
| INTERNACIONAL ITALO BRASILEIRO COLEGIO | Particular | Moema | Infantil · Fund. · Médio | 592,0 | 247ª de 1102 | — |
| ARCADIA COLEGIO | Particular | Saúde | Infantil · Fund. · Médio | 591,8 | 248ª de 1102 | — |
| BATISTA DA PENHA COLEGIO | Particular | Penha | Infantil · Fund. · Médio | 591,5 | 249ª de 1102 | — |
| SAO FRANCISCO DE ASSIS COLEGIO | Particular | Cidade Ademar | Infantil · Fund. · Médio | 591,4 | 250ª de 1102 | — |
| COLEGIO CML | Particular | Pirituba | Infantil · Fund. · Médio | 591,2 | 251ª de 1102 | — |
| ETEC DE GUAIANAZES | Estadual | Guaianases | Médio | 591,2 | 251ª de 1102 | 6,2 |
| VIRGEM PODEROSA COLEGIO | Particular | Sacomã | Infantil · Fund. · Médio | 591,0 | 253ª de 1102 | — |
| COLEGIO NOSSA SENHORA DE SION SAO TEODORO | Particular | Vila Maria | Infantil · Fund. · Médio | 590,6 | 254ª de 1102 | — |
| INOVACAO COLEGIO UNIDADE I | Particular | Ponte Rasa | Infantil · Fund. · Médio | 590,5 | 255ª de 1102 | — |
| POTY ESCOLA | Particular | Cidade Dutra | Infantil · Fund. · Médio | 590,5 | 255ª de 1102 | — |
| ADELIA COSTA E SILVA COLEGIO | Particular | Jaraguá | Infantil · Fund. · Médio | 589,8 | 257ª de 1102 | — |
| CAMINO SCHOOL | Particular | Lapa | Infantil · Fund. · Médio | 589,5 | 258ª de 1102 | — |
| LA SALLE SAO PAULO COLEGIO | Particular | Vila Matilde | Infantil · Fund. · Médio | 589,5 | 258ª de 1102 | — |
| CRUZEIRO DO SUL COLEGIO UNIDADE II | Particular | Vila Jacuí | Infantil · Fund. · Médio | 589,3 | 260ª de 1102 | — |
| ETEC DE CIDADE TIRADENTES | Estadual | Cidade Tiradentes | Médio | 589,2 | 261ª de 1102 | 6,0 |
| SERGIO BUARQUE DE HOLANDA COLEGIO | Particular | Santo Amaro | Infantil · Fund. · Médio | 589,2 | 261ª de 1102 | — |
| CASTRO ALVES COLEGIO | Particular | São Lucas | Infantil · Fund. · Médio | 588,9 | 263ª de 1102 | — |
| ETEC GETULIO VARGAS | Estadual | Ipiranga | Médio | 588,9 | 263ª de 1102 | 5,9 |
| ETEC PARQUE DA JUVENTUDE | Estadual | Santana | Médio | 588,9 | 263ª de 1102 | 5,9 |
| PORTO UNIAO COLEGIO | Particular | Butantã | Infantil · Fund. · Médio | 588,5 | 266ª de 1102 | — |
| ETEC UIRAPURU | Estadual | Raposo Tavares | Médio | 588,2 | 267ª de 1102 | 6,1 |
| SAINT GERMAIN COLEGIO | Particular | Vila Matilde | Infantil · Fund. · Médio | 588,1 | 268ª de 1102 | — |
| VITTA VIVACE COLEGIO UNIDADE II | Particular | Itaim Paulista | Fund. II · Médio | 587,6 | 269ª de 1102 | — |
| PAULISTA ESCOLA | Particular | Tucuruvi | Infantil · Fund. · Médio | 587,3 | 270ª de 1102 | — |
| ELLEN G WHITE ADVENTISTA COLEGIO | Particular | Capão Redondo | Infantil · Fund. · Médio | 587,2 | 271ª de 1102 | — |
| MARIA IMACULADA COLEGIO DR PIERO ROVERSI | Particular | Ipiranga | Fund. · Médio | 587,1 | 272ª de 1102 | — |
| ADVENTISTA DA LAPA COLEGIO | Particular | Lapa | Infantil · Fund. · Médio | 587,0 | 273ª de 1102 | — |
| AMORIM COLEGIO | Particular | Tatuapé | Infantil · Fund. · Médio | 586,8 | 274ª de 1102 | — |
| ETEC JARAGUA | Estadual | Jaraguá | Médio | 586,8 | 274ª de 1102 | 5,7 |
| PAULO DE TARSO COLEGIO | Particular | Cambuci | Infantil · Fund. · Médio | 586,6 | 276ª de 1102 | — |
| PHOENIX COLEGIO | Particular | Cidade Lider | Fund. II · Médio | 586,6 | 276ª de 1102 | — |
| ETEC PROFESSOR CAMARGO ARANHA | Estadual | Mooca | Médio | 586,4 | 278ª de 1102 | 5,7 |
| ESCOLA PROJETO VIDA - UNIDADE ENSINO MEDIO | Particular | Santana | Médio | 586,0 | 279ª de 1102 | — |
| FEREGUETTI CENTRO EDUCACIONAL | Particular | Penha | Infantil · Fund. · Médio | 586,0 | 279ª de 1102 | — |
| SAO VICENTE DE PAULO ESCOLA | Particular | Capão Redondo | Infantil · Fund. · Médio | 585,9 | 281ª de 1102 | — |
| ARCO ESCOLACOOPERATIVA | Particular | Butantã | Fund. II · Médio | 585,5 | 282ª de 1102 | — |
| ADVENTISTA DE TUCURUVI COLEGIO | Particular | Tucuruvi | Infantil · Fund. · Médio | 585,3 | 283ª de 1102 | — |
| COLEGIO OBJETIVO JAGUARE | Particular | Jaguaré | Infantil · Fund. · Médio | 584,9 | 284ª de 1102 | — |
| INTERACAO MODELO COLEGIO | Particular | São Miguel | Fund. · Médio | 584,7 | 285ª de 1102 | — |
| ETEC CAROLINA CARINHATO SAMPAIO | Estadual | Jardim São Luís | Médio | 584,4 | 286ª de 1102 | 5,6 |
| FIAP SCHOOL | Particular | Cambuci | Fund. · Médio | 584,4 | 286ª de 1102 | — |
| REDE DECISAO UNIDADE SAO PAULO MOOCA | Particular | Água Rasa | Infantil · Fund. · Médio | 584,2 | 288ª de 1102 | — |
| FERNANDO DOS REIS PROFESSOR COLEGIO | Particular | Vila Medeiros | Fund. · Médio | 584,0 | 289ª de 1102 | — |
| FRIBURGO COLEGIO | Particular | Santo Amaro | Fund. · Médio | 584,0 | 289ª de 1102 | — |
| SATELITE COLEGIO | Particular | São Mateus | Infantil · Fund. · Médio | 583,5 | 291ª de 1102 | — |
| DOMUS VIVENDI COLEGIO | Particular | Itaquera | Fund. · Médio | 582,8 | 292ª de 1102 | — |
| SAO LUIZ DE GONZAGA III COLEGIO | Particular | Jardim São Luís | Infantil · Fund. · Médio | 582,7 | 293ª de 1102 | — |
| ETEC JOSE ROCHA MENDES | Estadual | Vila Prudente | Médio | 581,6 | 294ª de 1102 | 5,4 |
| LUTERANO COLEGIO SAO PAULO | Particular | Sacomã | Infantil · Fund. · Médio | 581,4 | 295ª de 1102 | — |
| COLEGIO INTERNACIONAL RADIAL | Particular | Saúde | Fund. II · Médio | 581,1 | 296ª de 1102 | — |
| NOVO HORIZONTE COLEGIO | Particular | São Miguel | Fund. · Médio | 581,1 | 296ª de 1102 | — |
| CAMPOS SALLES COLEGIO UNIDADE I | Particular | Lapa | Fund. II · Médio | 580,6 | 298ª de 1102 | — |
| NOVA ESTRELA GUIA ESCOLA UNIDADE I | Particular | Itaquera | Infantil · Fund. · Médio | 580,6 | 298ª de 1102 | — |
| COLEGIO SAN MARINO UNIDADE II | Particular | Ermelino Matarazzo | Fund. II · Médio | 580,5 | 300ª de 1102 | — |
"—" no ENEM: menos de 10 participantes ou escola sem ensino médio. "—" no IDEB: o Inep não calcula o IDEB de escolas particulares, que entram no SAEB só por amostra. A coluna IDEB mostra a etapa mais alta da escola.
Média do ENEM 2025 calculada pelo Raio-X da Escola com os microdados do Inep (participantes presentes nas quatro provas e na redação; só escolas com 10 ou mais). O Inep não divulga média por escola e não recomenda usar esses resultados para ranking: a nota depende de quem fez a prova. Como calculamos.
Como ler estes números
A média do ENEM depende de quem fez a prova. Escolas com poucos participantes, com prova de seleção na entrada ou com alunos de renda mais alta tendem a ter médias maiores. Por isso mostramos sempre o número de participantes ao lado da nota.
Escolhendo escola para 2027?
Compare até 3 escolas lado a lado e mande o link para a família.
Comparar escolas →Vai visitar uma escola de São Paulo?
O Dossiê da Escola traz o roteiro de perguntas da escola que você escolher, pronto pra visita.
Conhecer o Dossiê · R$ 67 →