Escolas em São Paulo (SP)
ENEM 2025, IDEB 2025 e estrutura das escolas públicas e particulares da cidade. Dados do Inep, atualizados em 08/11/2026.
ENEM 2025 por área
São Paulo média de São Paulo
Públicas: 519,3 · Particulares: 608,3
IDEB 2025 da rede pública
IDEB das escolas públicas do município (todas as redes), como o Inep publicou. Escala de 0 a 10.
Todas as escolas de São Paulo (7.310)
| Escola | Rede | Bairro/distrito | Etapas | ENEM 2025 | Posição | IDEB 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORUMBI SUL COLEGIO | Particular | Campo Limpo | Infantil · Fund. · Médio | 580,5 | 300ª de 1102 | — |
| PRISMA INSTITUTO DE EDUCACAO E CULTURA | Particular | Tremembé | Infantil · Fund. · Médio | 580,4 | 302ª de 1102 | — |
| JOAO XXIII FRANCISCANO COLEGIO | Particular | Vila Sônia | Infantil · Fund. · Médio | 580,2 | 303ª de 1102 | — |
| CANTAREIRA ENSINO MEDIO COLEGIO UNIDADE II | Particular | Mandaqui | Fund. II · Médio | 579,9 | 304ª de 1102 | — |
| REDE DECISAO UNIDADE FATIMA | Particular | Sapopemba | Infantil · Fund. · Médio | 579,9 | 304ª de 1102 | — |
| SANTA HELENA COLEGIO | Particular | Cursino | Infantil · Fund. · Médio | 579,9 | 304ª de 1102 | — |
| SOLUCAO MASTER COLEGIO | Particular | Cidade Lider | Médio | 579,6 | 307ª de 1102 | — |
| ELITE REDE DE ENSINO | Particular | Santana | Fund. · Médio | 579,5 | 308ª de 1102 | — |
| SAO FRANCISCO XAVIER COLEGIO | Particular | Ipiranga | Infantil · Fund. · Médio | 579,4 | 309ª de 1102 | — |
| CECI COLEGIO DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | Particular | Campo Belo | Fund. II · Médio | 579,1 | 310ª de 1102 | — |
| NOVA DIRETRIZ COLEGIO | Particular | Cachoeirinha | Infantil · Fund. · Médio | 579,0 | 311ª de 1102 | — |
| ETEC PROFESSORA DOUTORA DOROTI QUIOMI KANASHIRO TOYOHARA | Estadual | Perus | Médio | 578,7 | 312ª de 1102 | 5,7 |
| NICOLAU KERPEN COLEGIO | Particular | Rio Pequeno | Infantil · Fund. · Médio | 578,6 | 313ª de 1102 | — |
| ETEC ALBERT EINSTEIN | Estadual | Casa Verde | Médio | 578,4 | 314ª de 1102 | 5,9 |
| GRILLI MAGALHAES COLEGIO | Particular | Itaquera | Infantil · Fund. · Médio | 578,2 | 315ª de 1102 | — |
| BRASIL COLEGIO | Particular | Campo Grande | Infantil · Fund. · Médio | 578,1 | 316ª de 1102 | — |
| ETEC DE TIQUATIRA | Estadual | Penha | Médio | 578,0 | 317ª de 1102 | 5,8 |
| CAETANO ALVARES COLEGIO UNIDADE I | Particular | Mandaqui | Infantil · Médio | 577,8 | 318ª de 1102 | — |
| COSTA AGUIAR COLEGIO | Particular | Aricanduva | Infantil · Fund. · Médio | 577,7 | 319ª de 1102 | — |
| FAAP COLEGIO EM | Particular | Consolação | Médio | 577,7 | 319ª de 1102 | — |
| PASSIONISTA SANTA GEMA COLEGIO | Particular | Tremembé | Infantil · Fund. · Médio | 577,7 | 319ª de 1102 | — |
| BETEL BRASILEIRO COLEGIO | Particular | Jaçanã | Infantil · Fund. · Médio | 577,5 | 322ª de 1102 | — |
| CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE COLEGIO | Particular | Tatuapé | Infantil · Fund. · Médio | 577,5 | 322ª de 1102 | — |
| ETEC PARQUE BELEM | Estadual | Tatuapé | Médio | 577,3 | 324ª de 1102 | 5,8 |
| ETEC PROFESSOR APRIGIO GONZAGA | Estadual | Penha | Médio | 577,3 | 324ª de 1102 | 5,3 |
| COLEGIO GUARARAPES EIEFEM E TECNICO | Particular | Campo Limpo | Infantil · Fund. · Médio | 577,1 | 326ª de 1102 | — |
| SAAB COLEGIO | Particular | Tatuapé | Infantil · Fund. · Médio | 577,1 | 326ª de 1102 | — |
| SESI 434 CENTRO EDUCACIONAL | Particular | Tatuapé | Fund. · Médio | 576,8 | 328ª de 1102 | — |
| BOM RETIRO COLEGIO | Particular | Bom Retiro | Infantil · Fund. · Médio | 576,7 | 329ª de 1102 | — |
| ETEC CARLOS DE CAMPOS | Estadual | Brás | Médio | 576,7 | 329ª de 1102 | — |
| REDE DECISAO UNIDADE TERRAMAR | Particular | Santo Amaro | Infantil · Fund. · Médio | 576,7 | 329ª de 1102 | — |
| PRO SABER BIO COLEGIO | Particular | São Mateus | Infantil · Fund. · Médio | 576,5 | 332ª de 1102 | — |
| SANTA MARIA ESCOLA | Particular | Pari | Infantil · Fund. · Médio | 576,5 | 332ª de 1102 | — |
| LICEU JOSE DE ALENCAR | Particular | Aricanduva | Infantil · Fund. · Médio | 576,3 | 334ª de 1102 | — |
| MZ TRILINGUAL SCHOOL | Particular | Vila Prudente | Infantil · Fund. · Médio | 576,3 | 334ª de 1102 | — |
| VILA MATILDE COLEGIO ADVENTISTA DE | Particular | Vila Matilde | Fund. · Médio | 576,3 | 334ª de 1102 | — |
| COLEGIO PORTAL DO FUTURO | Particular | Vila Sônia | Infantil · Fund. · Médio | 575,9 | 337ª de 1102 | — |
| NOSSA SENHORA AUXILIADORA INSTITUTO | Particular | Belém | Infantil · Fund. · Médio | 575,9 | 337ª de 1102 | — |
| URSA MAIOR CENTRO EDUCACAO PEDAGOGIA MODERNA PG UNIDADE II | Particular | Sacomã | Infantil · Fund. · Médio | 575,9 | 337ª de 1102 | — |
| BATALHA COLEGIO | Particular | Vila Matilde | Infantil · Fund. · Médio | 575,5 | 340ª de 1102 | — |
| IMPERIO CHOCOLATE TEENS COLEGIO UNIDADE II | Particular | São Miguel | Fund. II · Médio | 575,3 | 341ª de 1102 | — |
| UNASP SAO PAULO ADVENTISTA COLEGIO | Particular | Capão Redondo | Infantil · Fund. · Médio | 575,2 | 342ª de 1102 | — |
| PAULISTA DE EDUCACAO BASICA ESCOLA | Particular | Sacomã | Infantil · Fund. · Médio | 575,1 | 343ª de 1102 | — |
| COLEGIO MARQUES DE MONTE ALEGRE | Particular | Jabaquara | Infantil · Fund. · Médio | 574,8 | 344ª de 1102 | — |
| PRO CONHECER ESCOLA | Particular | São Rafael | Infantil · Fund. · Médio | 574,8 | 344ª de 1102 | — |
| COLEGIO NOSSA SENHORA APARECIDA | Particular | Vila Prudente | Infantil · Fund. · Médio | 574,6 | 346ª de 1102 | — |
| ETEC RAPOSO TAVARES | Estadual | Raposo Tavares | Médio | 574,5 | 347ª de 1102 | — |
| ETEC SAO MATEUS | Estadual | São Mateus | Médio | 574,3 | 348ª de 1102 | 5,7 |
| NOVA META COLEGIO | Particular | Casa Verde | Infantil · Fund. · Médio | 574,2 | 349ª de 1102 | — |
| XV DE NOVEMBRO COLEGIO INTEGRADO | Particular | Itaquera | Fund. · Médio | 574,2 | 349ª de 1102 | — |
| COLEGIO BOM JESUS VICENTE PALLOTTI | Particular | Vila Matilde | Infantil · Fund. · Médio | 574,0 | 351ª de 1102 | — |
| ESCOLA MAIS EDUCACAO SA | Particular | Vila Sônia | Fund. II · Médio | 574,0 | 351ª de 1102 | — |
| PARAMETROS COLEGIO | Particular | Santo Amaro | Médio | 574,0 | 351ª de 1102 | — |
| DOMINANTE COLEGIO | Particular | Vila Guilherme | Infantil · Fund. · Médio | 573,0 | 354ª de 1102 | — |
| SESI 379 CENTRO EDUCACIONAL | Particular | Carrão | Fund. II · Médio | 573,0 | 354ª de 1102 | — |
| ETEC DOUTORA MARIA AUGUSTA SARAIVA | Estadual | Bela Vista | Médio | 572,8 | 356ª de 1102 | — |
| MDB SANTA MARIA | Particular | Limão | Infantil · Fund. · Médio | 572,8 | 356ª de 1102 | — |
| COLEGIO SANTA IZILDINHA | Particular | São Mateus | Infantil · Fund. · Médio | 572,0 | 358ª de 1102 | — |
| ADVENTISTA COLEGIO DE INTERLAGOS | Particular | Cidade Dutra | Infantil · Fund. · Médio | 571,9 | 359ª de 1102 | — |
| SALMISTA COLEGIO | Particular | São Mateus | Infantil · Fund. · Médio | 571,2 | 360ª de 1102 | — |
"—" no ENEM: menos de 10 participantes ou escola sem ensino médio. "—" no IDEB: o Inep não calcula o IDEB de escolas particulares, que entram no SAEB só por amostra. A coluna IDEB mostra a etapa mais alta da escola.
Média do ENEM 2025 calculada pelo Raio-X da Escola com os microdados do Inep (participantes presentes nas quatro provas e na redação; só escolas com 10 ou mais). O Inep não divulga média por escola e não recomenda usar esses resultados para ranking: a nota depende de quem fez a prova. Como calculamos.
Como ler estes números
A média do ENEM depende de quem fez a prova. Escolas com poucos participantes, com prova de seleção na entrada ou com alunos de renda mais alta tendem a ter médias maiores. Por isso mostramos sempre o número de participantes ao lado da nota.
Escolhendo escola para 2027?
Compare até 3 escolas lado a lado e mande o link para a família.
Comparar escolas →Vai visitar uma escola de São Paulo?
O Dossiê da Escola traz o roteiro de perguntas da escola que você escolher, pronto pra visita.
Conhecer o Dossiê · R$ 67 →