Melhores escolas no Rio de Janeiro (RJ): ranking do ENEM 2025
A maior média do ENEM 2025 no Rio de Janeiro é de Colégio Alfa Cem Bilíngue, com 759,3 (14 participantes). Entre as escolas públicas, a maior média é de Colégio Militar do Rio de Janeiro, com 648,8 (203 participantes). Entre as particulares, é de Colégio Alfa Cem Bilíngue, com 759,3 (14 participantes).
ENEM 2025, IDEB 2025 e estrutura das escolas públicas e particulares da cidade. Dados do Inep, atualizados em 09/11/2026.
ENEM 2025 por área
Rio de Janeiro média de Rio de Janeiro
Públicas: 510,3 · Particulares: 610,8
IDEB 2025 da rede pública
IDEB das escolas públicas do município (todas as redes), como o Inep publicou. Escala de 0 a 10.
Melhores escolas públicas
- 1Colégio Militar do Rio de JaneiroFederal · 203 participantes648,8
- 2Cpii - Campus CentroFederal · 110 participantes640,1
- 3Cefet-rj - Unidade MaracanaFederal · 360 participantes631,4
- 4Cpii - Campus Humaita IIFederal · 193 participantes627,1
- 5Cpii - Campus Realengo IIFederal · 161 participantes623,5
- 6Fundação OsorioFederal · 41 participantes620,3
- 7Colégio Brigadeiro Newton BragaFederal · 101 participantes618,6
- 8Instituto Federal de Educação Ciencia e Tecnologia do Rio de Janeiro Campus Rio de JaneiroFederal · 372 participantes617,4
- 9Instituto de Aplicacao Fernando Rodrigues da Silveira Cap-uerjEstadual · 90 participantes613,8
- 10Cefet-rj - Campus Maria da GracaFederal · 47 participantes609,2
Melhores escolas particulares
- 1Colégio Alfa Cem BilíngueParticular · 14 participantes759,3
- 2Colégio e Curso PensiParticular · 31 participantes740,7
- 3Colégio de São BentoParticular · 68 participantes728,6
- 4Escola Bretanha Jd Infancia Tio CarecaParticular · 29 participantes716,2
- 5Colégio Santo AgostinhoParticular · 125 participantes715,9
- 6Colégio Alfa Cem BilíngueParticular · 25 participantes715,3
- 7Colégio Alfa Cem BilíngueParticular · 16 participantes713,8
- 8Colégio Santo Agostinho - Unidade Instituto Cultural Santo AgostinhoParticular · 179 participantes713,0
- 9Pb Colégio e CursoParticular · 12 participantes710,3
- 10Colégio Curso TamandareParticular · 15 participantes707,9
Páginas locais
Todas as escolas de Rio de Janeiro (3.897)
| Escola | Rede | Bairro/distrito | Etapas | ENEM 2025 | Posição | IDEB 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09022 - Espaco Criativo Castelinho Rinaldi | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 09023 - Espaco Criativo Salomao | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 09024 - Creche Comunitária Doce Infancia | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 09025 - Instituto o Luar | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 09026 - Creche Comunitária Leaozinho Feliz | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 09027 - Instituto Frutificar | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 09028 - Creche Comunitária Alem do Arco Iris | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 09029 - Instituto Creche do Papai | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 09030 - Espaco de Desenvolvimento Pedrita | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 09031 - Espaco Criativo Turminha do Bairro | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 09032 - Creche Comunitária Soldadinhos de Deus | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 09033 - Tempo de Crianca | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 09034 - Creche Comunitária Arte da Crianca | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 09035 - Instituto Crescer e Aprender - Filial | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 09036 - Instituto Construindo o Amanha | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 09037 - Creche Comunitária Aurina | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 09038 - Creche Escola Machado Unidade II | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 09039 - Creche Comunitária Estrelinha do Saber | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 09040 - Creche Escola Comunitária Gente Baixinha - Cosmos | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 09041 - Creche Comunitária Pequenos Passos | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 09042 - Creche Pequena Canaa | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 09043 - Creche Comunitária Ribeiro | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 09044 - Creche Comunitária Jardim Feliz | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 09045 - Creche Comunitária Pintando Sonhos | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 09046 - Creche Comunitária Ursinho Pimpao | Particular | Rio de Janeiro | Infantil | — | — | — |
| 0918001 em Alba Canizares do Nascimento | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. II | — | — | 4,8 |
| 0918002 em Professora Orminda Rodrigues | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. I | — | — | 5,8 |
| 0918003 em Iva Gomes Ribeiro | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. I | — | — | 7,3 |
| 0918004 em Atenas | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. | — | — | 7,0 |
| 0918005 em Lycio de Souza Carvalho | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. | — | — | 6,6 |
| 0918006 em Professor Augusto José Machado | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. I | — | — | 6,0 |
| 0918007 em Presidente Antônio Carlos | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. II | — | — | 4,8 |
| 0918008 em Alberto Nepomuceno | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. | — | — | 6,7 |
| 0918009 em Romulo Gallegos | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. I | — | — | 6,1 |
| 0918010 em Barao de Santa Margarida | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. II | — | — | 4,8 |
| 0918011 em Professor Manoel Mauricio | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. | — | — | 5,9 |
| 0918012 em Professora Maria Luíza Lima e Silva | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. I | — | — | 5,7 |
| 0918013 em Venezuela | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. | — | — | 6,1 |
| 0918016 em Ubaldina Dias Jacare | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. | — | — | 6,5 |
| 0918017 em Alfredo Cesario Alvim | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. | — | — | 5,5 |
| 0918019 em João Proenca | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. II | — | — | 5,0 |
| 0918020 em Rosaria Trotta | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. II | — | — | 5,6 |
| 0918021 em Professor Felipe Santiago | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. | — | — | 6,4 |
| 0918022 em Castro Alves | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. I | — | — | 5,9 |
| 0918024 em Dom Meinrado | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. | — | — | 6,8 |
| 0918025 em Miguel de Larreinaga | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. I | — | — | 6,2 |
| 0918026 em Mafalda Teixeira de Alvarenga | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. I | — | — | 6,1 |
| 0918027 em Rubens de Farias Neves | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. II · EJA | — | — | 5,1 |
| 0918028 em Almirante Saldanha da Gama | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. II · EJA | — | — | 5,0 |
| 0918029 em Presidente Arthur Bernardes | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. | — | — | 6,0 |
| 0918030 em Raymundo Correa | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. I | — | — | 6,7 |
| 0918031 em George Washington | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. I | — | — | 7,0 |
| 0918032 em Doutor Nelcy Noronha | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. II | — | — | 5,9 |
| 0918033 em Professor Gilberto Bento da Silva | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. · EJA | — | — | 4,9 |
| 0918034 em Jesus Soares Pereira | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. | — | — | 5,3 |
| 0918035 em Mane Garrincha - Alegria do Povo | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. I | — | — | 6,8 |
| 0918036 em Professor Paulo Silva | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. II | — | — | 5,4 |
| 0918037 em Santa Isabel | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. I | — | — | 6,7 |
| 0918038 em Pugilista Virgulino Isaias de Oliveira | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. I | — | — | 6,6 |
| 0918039 em São Camilo de Lelis | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. I | — | — | 6,7 |
"—" no ENEM: menos de 10 participantes ou escola sem ensino médio. "—" no IDEB: o Inep não calcula o IDEB de escolas particulares, que entram no SAEB só por amostra. A coluna IDEB mostra a etapa mais alta da escola.
Média do ENEM 2025 calculada pelo Raio-X da Escola com os microdados do Inep (participantes presentes nas quatro provas e na redação; só escolas com 10 ou mais). O Inep não divulga média por escola e não recomenda usar esses resultados para ranking: a nota depende de quem fez a prova. Como calculamos.
Como ler estes números
A média do ENEM depende de quem fez a prova. Escolas com poucos participantes, com prova de seleção na entrada ou com alunos de renda mais alta tendem a ter médias maiores. Por isso mostramos sempre o número de participantes ao lado da nota.
Escolhendo escola para 2027?
Compare até 3 escolas lado a lado e mande o link para a família.
Comparar escolas →Vai visitar uma escola de Rio de Janeiro?
O Dossiê da Escola traz o roteiro de perguntas da escola que você escolher, pronto pra visita.
Conhecer o Dossiê · R$ 67 →