Melhores escolas no Rio de Janeiro (RJ): ranking do ENEM 2025
A maior média do ENEM 2025 no Rio de Janeiro é de Colégio Alfa Cem Bilíngue, com 759,3 (14 participantes). Entre as escolas públicas, a maior média é de Colégio Militar do Rio de Janeiro, com 648,8 (203 participantes). Entre as particulares, é de Colégio Alfa Cem Bilíngue, com 759,3 (14 participantes).
ENEM 2025, IDEB 2025 e estrutura das escolas públicas e particulares da cidade. Dados do Inep, atualizados em 09/11/2026.
ENEM 2025 por área
Rio de Janeiro média de Rio de Janeiro
Públicas: 510,3 · Particulares: 610,8
IDEB 2025 da rede pública
IDEB das escolas públicas do município (todas as redes), como o Inep publicou. Escala de 0 a 10.
Melhores escolas públicas
- 1Colégio Militar do Rio de JaneiroFederal · 203 participantes648,8
- 2Cpii - Campus CentroFederal · 110 participantes640,1
- 3Cefet-rj - Unidade MaracanaFederal · 360 participantes631,4
- 4Cpii - Campus Humaita IIFederal · 193 participantes627,1
- 5Cpii - Campus Realengo IIFederal · 161 participantes623,5
- 6Fundação OsorioFederal · 41 participantes620,3
- 7Colégio Brigadeiro Newton BragaFederal · 101 participantes618,6
- 8Instituto Federal de Educação Ciencia e Tecnologia do Rio de Janeiro Campus Rio de JaneiroFederal · 372 participantes617,4
- 9Instituto de Aplicacao Fernando Rodrigues da Silveira Cap-uerjEstadual · 90 participantes613,8
- 10Cefet-rj - Campus Maria da GracaFederal · 47 participantes609,2
Melhores escolas particulares
- 1Colégio Alfa Cem BilíngueParticular · 14 participantes759,3
- 2Colégio e Curso PensiParticular · 31 participantes740,7
- 3Colégio de São BentoParticular · 68 participantes728,6
- 4Escola Bretanha Jd Infancia Tio CarecaParticular · 29 participantes716,2
- 5Colégio Santo AgostinhoParticular · 125 participantes715,9
- 6Colégio Alfa Cem BilíngueParticular · 25 participantes715,3
- 7Colégio Alfa Cem BilíngueParticular · 16 participantes713,8
- 8Colégio Santo Agostinho - Unidade Instituto Cultural Santo AgostinhoParticular · 179 participantes713,0
- 9Pb Colégio e CursoParticular · 12 participantes710,3
- 10Colégio Curso TamandareParticular · 15 participantes707,9
Páginas locais
Todas as escolas de Rio de Janeiro (3.897)
| Escola | Rede | Bairro/distrito | Etapas | ENEM 2025 | Posição | IDEB 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0918040 em Professora Marita de Vasconcelos | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. I | — | — | 6,3 |
| 0918041 em Antônia Vargas Cuquejo | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. I · EJA | — | — | 5,6 |
| 0918042 em Fernando Barata Ribeiro | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. II | — | — | 5,3 |
| 0918043 em Tenente Goes Monteiro | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. I | — | — | 6,7 |
| 0918044 em Ernesto Nazareth | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. I | — | — | 6,5 |
| 0918045 em Visconde do Rio Branco | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. II | — | — | 5,4 |
| 0918046 em Samuel Wainer | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. I | — | — | 7,1 |
| 0918047 em Belisario Pena | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. I | — | — | 6,7 |
| 0918048 em Teodoro Sampaio | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. II | — | — | 5,3 |
| 0918049 em Rio Grande do Norte | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. I | — | — | 6,5 |
| 0918051 em Professor Floriano de Brito | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. I | — | — | 7,0 |
| 0918052 em Casemiro de Abreu | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. I | — | — | 5,2 |
| 0918053 em Professor Manuel Said Ali | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. | — | — | 6,6 |
| 0918054 em Baltazar Lisboa | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. | — | — | 5,6 |
| 0918055 em Charles Peguy | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. I | — | — | 6,7 |
| 0918056 em Augusto Vasconcelos | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. | — | — | 6,0 |
| 0918057 em Toquio | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. I | — | — | 6,3 |
| 0918058 em Almirante Frontin | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. I | — | — | 6,2 |
| 0918059 em Halfeld | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. | — | — | 6,1 |
| 0918060 em Jorge de Lima | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. I | — | — | 6,6 |
| 0918061 em Amazonas | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. II | — | — | 5,3 |
| 0918062 em Luiz Edmundo | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. I | — | — | 6,4 |
| 0918064 em Rainha Vitória | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. I | — | — | 6,8 |
| 0918065 em Fernando Costa | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. | — | — | 6,5 |
| 0918068 em Benjamin Franklin | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. | — | — | 6,4 |
| 0918069 em Professora Jurema Pecanha Giraud | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. II | — | — | 4,5 |
| 0918070 em Von Martius | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. II | — | — | 6,0 |
| 0918071 em Charles Dickens | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. II | — | — | 5,1 |
| 0918072 em Guandu | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. I | — | — | 6,7 |
| 0918073 em Ministro Adauto Lucio Cardoso | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. | — | — | 6,4 |
| 0918074 em Embaixador Araujo Castro | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. II | — | — | 6,0 |
| 0918075 em Ministro Alcides Carneiro | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. | — | — | 5,3 |
| 0918076 em Dr. Jair Tavares de Oliveira | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. · EJA | — | — | 5,5 |
| 0918077 em Gastao Penalva | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. II | — | — | 5,1 |
| 0918078 em Alzira Araujo | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. | — | — | 5,6 |
| 0918079 em Constantino Magalhaes | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. I | — | — | 6,5 |
| 0918080 em Comunidade Jardim Pedregoso | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. I | — | — | 7,2 |
| 0918081 em Cora Coralina | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. II | — | — | 4,3 |
| 0918082 Eem Maria Montessori | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. I | — | — | — |
| 0918083 em Professor Castro Rebello | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. | — | — | 5,3 |
| 0918084 em Professor Alfredo de Pires Flores | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. II | — | — | 5,2 |
| 0918085 em Professor Helton Alvares Veloso de Castro | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. I | — | — | 6,9 |
| 0918086 em Professor Fabio Cesar Pacifico | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · EJA | — | — | 5,1 |
| 0918087 em Professora Sonia Maria Maltez Fernandez | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. I | — | — | 6,5 |
| 0918088 em Apolonio de Carvalho | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. I | — | — | 5,5 |
| 0918094 em Paulo Renato Souza | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. II | — | — | 5,9 |
| 0918095 em Moacyr Scliar | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. I | — | — | 5,3 |
| 0918096 em Professora Norma Chamarelli Marques | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. | — | — | 5,8 |
| 0918097 em Celia Maria de Oliveira Camargo | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. II | — | — | 5,0 |
| 0918098 em Miguel de Oliveira | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. II | — | — | 4,6 |
| 0918099 em Professor Antônio Boaventura | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. | — | — | 6,7 |
| 0918100 em Dulce Araujo | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. I | — | — | 6,5 |
| 0918101 em Yolis da Silva | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. | — | — | 5,8 |
| 0918102 em Professora Dalva Lazaroni | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. I | — | — | 7,1 |
| 0918103 em Medalhista Olimpico Diego Hypolito | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. II | — | — | 4,6 |
| 0918104 em Medalhista Olimpica Mayra Aguiar da Silva | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. II | — | — | 5,4 |
| 0918105 em Medalhista Olimpico Douglas Correa de Souza | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. II | — | — | 5,4 |
| CIEP 0918201 Engenheiro Wagner Gaspar Emery | Municipal | Rio de Janeiro | Infantil · Fund. · EJA | — | — | 5,7 |
| CIEP 0918203 Clementina de Jesus | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. · EJA | — | — | 5,7 |
| CIEP 0918205 Claudio Manoel da Costa | Municipal | Rio de Janeiro | Fund. | — | — | 5,2 |
"—" no ENEM: menos de 10 participantes ou escola sem ensino médio. "—" no IDEB: o Inep não calcula o IDEB de escolas particulares, que entram no SAEB só por amostra. A coluna IDEB mostra a etapa mais alta da escola.
Média do ENEM 2025 calculada pelo Raio-X da Escola com os microdados do Inep (participantes presentes nas quatro provas e na redação; só escolas com 10 ou mais). O Inep não divulga média por escola e não recomenda usar esses resultados para ranking: a nota depende de quem fez a prova. Como calculamos.
Como ler estes números
A média do ENEM depende de quem fez a prova. Escolas com poucos participantes, com prova de seleção na entrada ou com alunos de renda mais alta tendem a ter médias maiores. Por isso mostramos sempre o número de participantes ao lado da nota.
Escolhendo escola para 2027?
Compare até 3 escolas lado a lado e mande o link para a família.
Comparar escolas →Vai visitar uma escola de Rio de Janeiro?
O Dossiê da Escola traz o roteiro de perguntas da escola que você escolher, pronto pra visita.
Conhecer o Dossiê · R$ 67 →